咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
24001 002506 协鑫集成 80600 14 20240422
24002 002506 协鑫集成 72094 8 20240422
24003 002500 山西证券 59600 8 20240422
24004 002500 山西证券 17000 18 20240422
24005 002498 汉缆股份 12800 10 20240422
24006 002498 汉缆股份 900 7 20240422
24007 002497 雅化集团 44900 14 20240422
24008 002497 雅化集团 16100 8 20240422
24009 002497 雅化集团 8200 18 20240422
24010 002493 荣盛石化 300 7 20240422
24011 002493 荣盛石化 800 7 20240422
24012 002493 荣盛石化 3800 7 20240422
24013 002493 荣盛石化 500 7 20240422
24014 002493 荣盛石化 3500 14 20240422
24015 002493 荣盛石化 13900 16 20240422
24016 002489 浙江永强 2200 10 20240422
24017 002488 金固股份 7700 10 20240422
24018 002488 金固股份 7600 7 20240422
24019 002484 江海股份 10100 14 20240422
24020 002484 江海股份 2100 7 20240422
24021 002484 江海股份 5700 10 20240422
24022 002484 江海股份 1000 16 20240422
24023 002483 润邦股份 18100 29 20240422
24024 002475 立讯精密 188120 360 20240422
24025 002475 立讯精密 86500 14 20240422
24026 002475 立讯精密 188400 7 20240422
24027 002475 立讯精密 101400 16 20240422
24028 002472 双环传动 18800 8 20240422
24029 002468 申通快递 9300 8 20240422
24030 002468 申通快递 27300 17 20240422
24031 002468 申通快递 100 17 20240422
24032 002466 天齐锂业 1000 15 20240422
24033 002466 天齐锂业 400 14 20240422
24034 002465 海格通信 48100 8 20240422
24035 002465 海格通信 18900 17 20240422
24036 002463 沪电股份 8300 14 20240422
24037 002463 沪电股份 700 7 20240422
24038 002463 沪电股份 300 16 20240422
24039 002461 珠江啤酒 12400 8 20240422
24040 002461 珠江啤酒 2000 10 20240422
24041 002461 珠江啤酒 4000 8 20240422
24042 002460 赣锋锂业 5200 14 20240422
24043 002459 晶澳科技 5200 14 20240422
24044 002459 晶澳科技 1800 14 20240422
24045 002459 晶澳科技 16000 7 20240422
24046 002458 益生股份 4200 8 20240422
24047 002453 华软科技 4700 10 20240422
24048 002446 盛路通信 1000 10 20240422
24049 002444 巨星科技 1000 8 20240422
24050 002440 闰土股份 2200 10 20240422
24051 002439 启明星辰 36800 14 20240422
24052 002439 启明星辰 35100 14 20240422
24053 002439 启明星辰 28900 14 20240422
24054 002439 启明星辰 24000 8 20240422
24055 002439 启明星辰 20900 8 20240422
24056 002439 启明星辰 14800 14 20240422
24057 002439 启明星辰 12500 7 20240422
24058 002436 兴森科技 25300 14 20240422
24059 002436 兴森科技 100 7 20240422
24060 002436 兴森科技 22700 16 20240422
24061 002436 兴森科技 15300 10 20240422
24062 002434 万里扬 7600 10 20240422
24063 002434 万里扬 7200 7 20240422
24064 002430 杭氧股份 4200 4 20240422
24065 002430 杭氧股份 13600 8 20240422
24066 002429 兆驰股份 62200 8 20240422
24067 002425 凯撒文化 2700 7 20240422
24068 002424 贵州百灵 3700 8 20240422
24069 002424 贵州百灵 3600 10 20240422
24070 002424 贵州百灵 1000 7 20240422
24071 002423 中粮资本 4800 18 20240422
24072 002423 中粮资本 20100 8 20240422
24073 002422 科伦药业 12000 4 20240422
24074 002422 科伦药业 32600 8 20240422
24075 002422 科伦药业 4700 7 20240422
24076 002422 科伦药业 3000 7 20240422
24077 002422 科伦药业 3600 7 20240422
24078 002422 科伦药业 37000 7 20240422
24079 002421 达实智能 100 7 20240422
24080 002416 爱施德 700 7 20240422
24081 002415 海康威视 140000 14 20240422
24082 002415 海康威视 65600 14 20240422
24083 002415 海康威视 197800 14 20240422
24084 002415 海康威视 66900 7 20240422
24085 002415 海康威视 25100 16 20240422
24086 002415 海康威视 163500 8 20240422
24087 002414 高德红外 6400 14 20240422
24088 002414 高德红外 2000 8 20240422
24089 002410 广联达 63900 14 20240422
24090 002410 广联达 60300 14 20240422
24091 002410 广联达 51600 14 20240422
24092 002410 广联达 16800 14 20240422
24093 002409 雅克科技 1400 14 20240422
24094 002409 雅克科技 500 8 20240422
24095 002409 雅克科技 400 8 20240422
24096 002408 齐翔腾达 14100 8 20240422
24097 002408 齐翔腾达 1800 17 20240422
24098 002407 多氟多 14300 14 20240422
24099 002407 多氟多 100 14 20240422
24100 002407 多氟多 13300 14 20240422
首页 [上一页] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考