咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
24101 002407 多氟多 1000 14 20240422
24102 002407 多氟多 12400 14 20240422
24103 002407 多氟多 2500 16 20240422
24104 002407 多氟多 701 7 20240422
24105 002405 四维图新 84197 14 20240422
24106 002405 四维图新 2400 14 20240422
24107 002405 四维图新 1100 7 20240422
24108 002405 四维图新 18600 10 20240422
24109 002399 海普瑞 1600 16 20240422
24110 002396 星网锐捷 20400 14 20240422
24111 002396 星网锐捷 8300 14 20240422
24112 002396 星网锐捷 4600 10 20240422
24113 002396 星网锐捷 4300 7 20240422
24114 002396 星网锐捷 14700 7 20240422
24115 002390 信邦制药 12900 7 20240422
24116 002390 信邦制药 13000 10 20240422
24117 002389 航天彩虹 2700 14 20240422
24118 002389 航天彩虹 2100 8 20240422
24119 002385 大北农 215900 8 20240422
24120 002385 大北农 91500 8 20240422
24121 002384 东山精密 24900 14 20240422
24122 002384 东山精密 37900 8 20240422
24123 002384 东山精密 27900 16 20240422
24124 002384 东山精密 46500 7 20240422
24125 002378 章源钨业 1000 7 20240422
24126 002378 章源钨业 1600 10 20240422
24127 002373 千方科技 57500 14 20240422
24128 002373 千方科技 45900 14 20240422
24129 002373 千方科技 39500 8 20240422
24130 002373 千方科技 30600 8 20240422
24131 002372 伟星新材 1900 8 20240422
24132 002371 北方华创 4000 14 20240422
24133 002371 北方华创 5100 16 20240422
24134 002353 杰瑞股份 4100 18 20240422
24135 002353 杰瑞股份 16500 8 20240422
24136 002352 顺丰控股 500 14 20240422
24137 002352 顺丰控股 3200 15 20240422
24138 002352 顺丰控股 3000 8 20240422
24139 002351 漫步者 4200 7 20240422
24140 002351 漫步者 4300 10 20240422
24141 002349 精华制药 7300 8 20240422
24142 002349 精华制药 4700 14 20240422
24143 002340 格林美 15300 18 20240422
24144 002340 格林美 1700 15 20240422
24145 002340 格林美 142200 8 20240422
24146 002340 格林美 30000 8 20240422
24147 002338 奥普光电 3800 14 20240422
24148 002335 科华数据 14200 14 20240422
24149 002335 科华数据 100 14 20240422
24150 002335 科华数据 800 16 20240422
24151 002332 仙琚制药 2700 7 20240422
24152 002332 仙琚制药 400 10 20240422
24153 002324 普利特 1200 10 20240422
24154 002320 海峡股份 3900 10 20240422
24155 002320 海峡股份 4300 7 20240422
24156 002318 久立特材 2500 7 20240422
24157 002318 久立特材 6600 10 20240422
24158 002317 众生药业 3200 10 20240422
24159 002311 海大集团 36300 8 20240422
24160 002311 海大集团 900 7 20240422
24161 002311 海大集团 4000 7 20240422
24162 002307 北新路桥 5300 7 20240422
24163 002307 北新路桥 3000 10 20240422
24164 002304 洋河股份 1000 8 20240422
24165 002304 洋河股份 300 7 20240422
24166 002304 洋河股份 400 7 20240422
24167 002302 西部建设 4000 7 20240422
24168 002302 西部建设 4900 10 20240422
24169 002301 齐心集团 100000 57 20240422
24170 002299 圣农发展 2100 7 20240422
24171 002299 圣农发展 43700 8 20240422
24172 002299 圣农发展 11000 8 20240422
24173 002294 信立泰 12800 8 20240422
24174 002293 罗莱生活 36800 8 20240422
24175 002292 奥飞娱乐 100 14 20240422
24176 002292 奥飞娱乐 100 10 20240422
24177 002291 遥望科技 2500 7 20240422
24178 002291 遥望科技 3100 10 20240422
24179 002283 天润工业 7700 10 20240422
24180 002283 天润工业 5800 7 20240422
24181 002276 万马股份 7900 7 20240422
24182 002276 万马股份 8000 10 20240422
24183 002275 桂林三金 9300 8 20240422
24184 002275 桂林三金 1700 10 20240422
24185 002274 华昌化工 1100 7 20240422
24186 002274 华昌化工 4900 10 20240422
24187 002274 华昌化工 22000 8 20240422
24188 002273 水晶光电 400 8 20240422
24189 002273 水晶光电 11800 14 20240422
24190 002273 水晶光电 49800 7 20240422
24191 002271 东方雨虹 2500 14 20240422
24192 002271 东方雨虹 500 7 20240422
24193 002268 电科网安 11500 8 20240422
24194 002268 电科网安 5000 15 20240422
24195 002268 电科网安 5000 8 20240422
24196 002267 陕天然气 100 10 20240422
24197 002266 浙富控股 4600 18 20240422
24198 002266 浙富控股 3700 14 20240422
24199 002266 浙富控股 25100 8 20240422
24200 002262 恩华药业 8400 8 20240422
首页 [上一页] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考