序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
79001 | 600587 | 新华医疗 | 3100 | 10 | 20240531 |
79002 | 600586 | 金晶科技 | 6900 | 6 | 20240531 |
79003 | 600586 | 金晶科技 | 9500 | 10 | 20240531 |
79004 | 600586 | 金晶科技 | 125000 | 11 | 20240531 |
79005 | 600585 | 海螺水泥 | 600 | 11 | 20240531 |
79006 | 600585 | 海螺水泥 | 2700 | 11 | 20240531 |
79007 | 600585 | 海螺水泥 | 300 | 17 | 20240531 |
79008 | 600585 | 海螺水泥 | 10000 | 18 | 20240531 |
79009 | 600585 | 海螺水泥 | 1200 | 17 | 20240531 |
79010 | 600584 | 长电科技 | 3200 | 17 | 20240531 |
79011 | 600584 | 长电科技 | 3200 | 18 | 20240531 |
79012 | 600584 | 长电科技 | 5200 | 11 | 20240531 |
79013 | 600584 | 长电科技 | 100 | 11 | 20240531 |
79014 | 600583 | 海油工程 | 161500 | 28 | 20240531 |
79015 | 600583 | 海油工程 | 161500 | 28 | 20240531 |
79016 | 600583 | 海油工程 | 43400 | 11 | 20240531 |
79017 | 600582 | 天地科技 | 139000 | 28 | 20240531 |
79018 | 600582 | 天地科技 | 45800 | 11 | 20240531 |
79019 | 600581 | 八一钢铁 | 100 | 7 | 20240531 |
79020 | 600580 | 卧龙电驱 | 70100 | 28 | 20240531 |
79021 | 600578 | 京能电力 | 19300 | 6 | 20240531 |
79022 | 600578 | 京能电力 | 19000 | 10 | 20240531 |
79023 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 6 | 20240531 |
79024 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 10 | 20240531 |
79025 | 600575 | 淮河能源 | 14200 | 10 | 20240531 |
79026 | 600572 | 康恩贝 | 12400 | 6 | 20240531 |
79027 | 600572 | 康恩贝 | 33800 | 12 | 20240531 |
79028 | 600572 | 康恩贝 | 1300 | 17 | 20240531 |
79029 | 600572 | 康恩贝 | 4100 | 11 | 20240531 |
79030 | 600572 | 康恩贝 | 10500 | 10 | 20240531 |
79031 | 600570 | 恒生电子 | 49900 | 10 | 20240531 |
79032 | 600570 | 恒生电子 | 49900 | 10 | 20240531 |
79033 | 600570 | 恒生电子 | 1300 | 7 | 20240531 |
79034 | 600566 | 济川药业 | 26200 | 28 | 20240531 |
79035 | 600566 | 济川药业 | 10200 | 11 | 20240531 |
79036 | 600563 | 法拉电子 | 3900 | 28 | 20240531 |
79037 | 600563 | 法拉电子 | 6000 | 6 | 20240531 |
79038 | 600563 | 法拉电子 | 1700 | 11 | 20240531 |
79039 | 600563 | 法拉电子 | 200 | 11 | 20240531 |
79040 | 600562 | 国睿科技 | 2900 | 6 | 20240531 |
79041 | 600562 | 国睿科技 | 4000 | 12 | 20240531 |
79042 | 600562 | 国睿科技 | 800 | 11 | 20240531 |
79043 | 600562 | 国睿科技 | 4200 | 10 | 20240531 |
79044 | 600562 | 国睿科技 | 3400 | 11 | 20240531 |
79045 | 600559 | 老白干酒 | 4500 | 6 | 20240531 |
79046 | 600559 | 老白干酒 | 6900 | 10 | 20240531 |
79047 | 600559 | 老白干酒 | 6000 | 11 | 20240531 |
79048 | 600559 | 老白干酒 | 1000 | 17 | 20240531 |
79049 | 600559 | 老白干酒 | 2400 | 17 | 20240531 |
79050 | 600559 | 老白干酒 | 2900 | 17 | 20240531 |
79051 | 600557 | 康缘药业 | 3400 | 6 | 20240531 |
79052 | 600557 | 康缘药业 | 5700 | 17 | 20240531 |
79053 | 600557 | 康缘药业 | 1300 | 11 | 20240531 |
79054 | 600557 | 康缘药业 | 1800 | 10 | 20240531 |
79055 | 600556 | 天下秀 | 10400 | 6 | 20240531 |
79056 | 600556 | 天下秀 | 10300 | 10 | 20240531 |
79057 | 600552 | 凯盛科技 | 5300 | 6 | 20240531 |
79058 | 600550 | 保变电气 | 7500 | 6 | 20240531 |
79059 | 600550 | 保变电气 | 8700 | 10 | 20240531 |
79060 | 600549 | 厦门钨业 | 51800 | 28 | 20240531 |
79061 | 600549 | 厦门钨业 | 37100 | 6 | 20240531 |
79062 | 600549 | 厦门钨业 | 23600 | 11 | 20240531 |
79063 | 600549 | 厦门钨业 | 34200 | 10 | 20240531 |
79064 | 600548 | 深高速 | 1000 | 10 | 20240531 |
79065 | 600548 | 深高速 | 4300 | 10 | 20240531 |
79066 | 600547 | 山东黄金 | 7700 | 13 | 20240531 |
79067 | 600546 | 山煤国际 | 22300 | 28 | 20240531 |
79068 | 600546 | 山煤国际 | 2500 | 11 | 20240531 |
79069 | 600546 | 山煤国际 | 800 | 12 | 20240531 |
79070 | 600546 | 山煤国际 | 1400 | 11 | 20240531 |
79071 | 600536 | 中国软件 | 6700 | 28 | 20240531 |
79072 | 600535 | 天士力 | 72900 | 28 | 20240531 |
79073 | 600535 | 天士力 | 72900 | 28 | 20240531 |
79074 | 600535 | 天士力 | 15800 | 11 | 20240531 |
79075 | 600531 | 豫光金铅 | 1600 | 6 | 20240531 |
79076 | 600531 | 豫光金铅 | 8000 | 10 | 20240531 |
79077 | 600529 | 山东药玻 | 38100 | 28 | 20240531 |
79078 | 600529 | 山东药玻 | 18300 | 11 | 20240531 |
79079 | 600529 | 山东药玻 | 6400 | 11 | 20240531 |
79080 | 600528 | 中铁工业 | 99400 | 28 | 20240531 |
79081 | 600528 | 中铁工业 | 12400 | 11 | 20240531 |
79082 | 600525 | 长园集团 | 800 | 17 | 20240531 |
79083 | 600522 | 中天科技 | 200 | 17 | 20240531 |
79084 | 600522 | 中天科技 | 7400 | 11 | 20240531 |
79085 | 600521 | 华海药业 | 57800 | 28 | 20240531 |
79086 | 600521 | 华海药业 | 24700 | 11 | 20240531 |
79087 | 600521 | 华海药业 | 5900 | 11 | 20240531 |
79088 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 130 | 20240531 |
79089 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 10 | 20240531 |
79090 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 11 | 20240531 |
79091 | 600517 | 国网英大 | 20900 | 28 | 20240531 |
79092 | 600517 | 国网英大 | 4800 | 11 | 20240531 |
79093 | 600516 | 方大炭素 | 204000 | 28 | 20240531 |
79094 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 11 | 20240531 |
79095 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 7 | 20240531 |
79096 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 10 | 20240531 |
79097 | 600511 | 国药股份 | 29100 | 28 | 20240531 |
79098 | 600511 | 国药股份 | 10400 | 11 | 20240531 |
79099 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 11 | 20240531 |
79100 | 600510 | 黑牡丹 | 3600 | 6 | 20240531 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考