序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 1411 | 5 | 20240719 |
2 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 1594 | 6 | 20240718 |
3 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 3.8 | 7 | 20240717 |
4 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 1593 | 8 | 20240716 |
5 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 1678 | 9 | 20240715 |
6 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 1709 | 12 | 20240712 |
7 | 600577 | 精达股份 | 9100 | 3.81 | 13 | 20240711 |
8 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 4.28 | 7 | 20240604 |
9 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 4.29 | 7 | 20240603 |
10 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.25 | 6 | 20240531 |
11 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 4.25 | 10 | 20240531 |
12 | 600577 | 精达股份 | 14800 | 4.31 | 7 | 20240530 |
13 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.27 | 8 | 20240529 |
14 | 600577 | 精达股份 | 12800 | 4.36 | 9 | 20240528 |
15 | 600577 | 精达股份 | 3200 | 4.37 | 6 | 20240524 |
16 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.37 | 7 | 20240523 |
17 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.39 | 8 | 20240522 |
18 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.41 | 7 | 20240516 |
19 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.52 | 8 | 20240515 |
20 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.52 | 9 | 20240514 |
21 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.55 | 14 | 20240418 |
22 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.16 | 10 | 20240322 |
23 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.16 | 10 | 20240321 |
24 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 4.15 | 6 | 20240320 |
25 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 4.15 | 7 | 20240319 |
26 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 4.06 | 8 | 20240318 |
27 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 4.03 | 17 | 20240315 |
28 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.03 | 6 | 20240315 |
29 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 4 | 18 | 20240314 |
30 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4 | 7 | 20240314 |
31 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.91 | 19 | 20240313 |
32 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.91 | 6 | 20240313 |
33 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.91 | 8 | 20240313 |
34 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.91 | 9 | 20240312 |
35 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.91 | 6 | 20240312 |
36 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.91 | 7 | 20240312 |
37 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.83 | 10 | 20240311 |
38 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.83 | 7 | 20240311 |
39 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.83 | 8 | 20240311 |
40 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.82 | 11 | 20240308 |
41 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.82 | 10 | 20240308 |
42 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.82 | 13 | 20240308 |
43 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.84 | 14 | 20240307 |
44 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.84 | 11 | 20240307 |
45 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.84 | 12 | 20240307 |
46 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.81 | 12 | 20240306 |
47 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.81 | 13 | 20240306 |
48 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.86 | 14 | 20240305 |
49 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.86 | 6 | 20240305 |
50 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.86 | 13 | 20240305 |
51 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.87 | 14 | 20240304 |
52 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.87 | 15 | 20240304 |
53 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.87 | 7 | 20240304 |
54 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.78 | 18 | 20240301 |
55 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.78 | 17 | 20240301 |
56 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.78 | 10 | 20240301 |
57 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.68 | 18 | 20240229 |
58 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.68 | 19 | 20240229 |
59 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.68 | 10 | 20240229 |
60 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.82 | 20 | 20240228 |
61 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.82 | 11 | 20240228 |
62 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.76 | 12 | 20240227 |
63 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.76 | 6 | 20240227 |
64 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.76 | 21 | 20240227 |
65 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.73 | 7 | 20240226 |
66 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.73 | 8 | 20240226 |
67 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.66 | 14 | 20240220 |
68 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.66 | 13 | 20240220 |
69 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.66 | 9 | 20240220 |
70 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.7 | 14 | 20240219 |
71 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.7 | 10 | 20240219 |
72 | 600577 | 精达股份 | 12900 | 3.7 | 15 | 20240219 |
73 | 600577 | 精达股份 | 14000 | 3.34 | 14 | 20240205 |
74 | 600577 | 精达股份 | 6400 | 3.34 | 15 | 20240205 |
75 | 600577 | 精达股份 | 15000 | 3.34 | 14 | 20240205 |
76 | 600577 | 精达股份 | 6400 | 3.48 | 18 | 20240202 |
77 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.48 | 17 | 20240202 |
78 | 600577 | 精达股份 | 15000 | 3.48 | 17 | 20240202 |
79 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 3.49 | 10 | 20240201 |
80 | 600577 | 精达股份 | 6400 | 3.49 | 19 | 20240201 |
81 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.49 | 18 | 20240201 |
82 | 600577 | 精达股份 | 13400 | 3.68 | 11 | 20240131 |
83 | 600577 | 精达股份 | 4800 | 3.68 | 20 | 20240131 |
84 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.68 | 19 | 20240131 |
85 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.78 | 20 | 20240130 |
86 | 600577 | 精达股份 | 2400 | 3.78 | 7 | 20240130 |
87 | 600577 | 精达股份 | 15800 | 3.86 | 21 | 20240129 |
88 | 600577 | 精达股份 | 10600 | 3.86 | 6 | 20240126 |
89 | 600577 | 精达股份 | 13200 | 3.77 | 7 | 20240125 |
90 | 600577 | 精达股份 | 13200 | 3.74 | 8 | 20240124 |
91 | 600577 | 精达股份 | 13500 | 3.67 | 9 | 20240123 |
92 | 600577 | 精达股份 | 13600 | 3.96 | 10 | 20240122 |
93 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.04 | 13 | 20240119 |
94 | 600577 | 精达股份 | 1600 | 4.15 | 20 | 20240117 |
95 | 600577 | 精达股份 | 4000 | 4.15 | 21 | 20240116 |
96 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.15 | 6 | 20240116 |
97 | 600577 | 精达股份 | 6400 | 4.14 | 22 | 20240115 |
98 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.14 | 7 | 20240115 |
99 | 600577 | 精达股份 | 16000 | 4.14 | 10 | 20240112 |
100 | 600577 | 精达股份 | 6400 | 4.14 | 25 | 20240112 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考