序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600515 | 海南机场 | 1600 | 845 | 17 | 20240726 |
2 | 600515 | 海南机场 | 200 | 844 | 13 | 20240726 |
3 | 600515 | 海南机场 | 100 | 843 | 12 | 20240726 |
4 | 600515 | 海南机场 | 1500 | 1154 | 15 | 20240724 |
5 | 600515 | 海南机场 | 6700 | 1153 | 14 | 20240724 |
6 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 1139 | 16 | 20240723 |
7 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 1148 | 17 | 20240722 |
8 | 600515 | 海南机场 | 2400 | 1149 | 7 | 20240722 |
9 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 1150 | 3 | 20240722 |
10 | 600515 | 海南机场 | 6000 | 1361 | 5 | 20240719 |
11 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 1362 | 6 | 20240719 |
12 | 600515 | 海南机场 | 2400 | 1363 | 10 | 20240719 |
13 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 1364 | 6 | 20240719 |
14 | 600515 | 海南机场 | 6200 | 1535 | 6 | 20240718 |
15 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 1534 | 7 | 20240718 |
16 | 600515 | 海南机场 | 1300 | 1533 | 5 | 20240718 |
17 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 1532 | 5 | 20240718 |
18 | 600515 | 海南机场 | 2400 | 1531 | 11 | 20240718 |
19 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 3.25 | 8 | 20240717 |
20 | 600515 | 海南机场 | 6300 | 3.25 | 7 | 20240717 |
21 | 600515 | 海南机场 | 2500 | 3.25 | 6 | 20240717 |
22 | 600515 | 海南机场 | 500 | 3.25 | 6 | 20240717 |
23 | 600515 | 海南机场 | 7100 | 1539 | 7 | 20240716 |
24 | 600515 | 海南机场 | 500 | 1540 | 7 | 20240716 |
25 | 600515 | 海南机场 | 6300 | 1541 | 8 | 20240716 |
26 | 600515 | 海南机场 | 9100 | 1622 | 8 | 20240715 |
27 | 600515 | 海南机场 | 500 | 1621 | 8 | 20240715 |
28 | 600515 | 海南机场 | 9200 | 1663 | 11 | 20240712 |
29 | 600515 | 海南机场 | 500 | 1664 | 11 | 20240712 |
30 | 600515 | 海南机场 | 500 | 3.09 | 12 | 20240711 |
31 | 600515 | 海南机场 | 9200 | 3.09 | 12 | 20240711 |
32 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 3.21 | 18 | 20240705 |
33 | 600515 | 海南机场 | 8300 | 3.21 | 18 | 20240705 |
34 | 600515 | 海南机场 | 5000 | 3.33 | 5 | 20240704 |
35 | 600515 | 海南机场 | 600 | 3.18 | 12 | 20240627 |
36 | 600515 | 海南机场 | 32600 | 3.23 | 3 | 20240625 |
37 | 600515 | 海南机场 | 1000 | 3.23 | 14 | 20240625 |
38 | 600515 | 海南机场 | 39300 | 3.3 | 4 | 20240624 |
39 | 600515 | 海南机场 | 43000 | 3.27 | 7 | 20240621 |
40 | 600515 | 海南机场 | 200 | 3.27 | 18 | 20240621 |
41 | 600515 | 海南机场 | 43200 | 3.34 | 8 | 20240620 |
42 | 600515 | 海南机场 | 200 | 3.34 | 5 | 20240620 |
43 | 600515 | 海南机场 | 500 | 3.36 | 6 | 20240619 |
44 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 3.36 | 6 | 20240619 |
45 | 600515 | 海南机场 | 43200 | 3.36 | 9 | 20240619 |
46 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 3.36 | 7 | 20240618 |
47 | 600515 | 海南机场 | 500 | 3.36 | 7 | 20240618 |
48 | 600515 | 海南机场 | 43200 | 3.36 | 10 | 20240618 |
49 | 600515 | 海南机场 | 43200 | 3.44 | 11 | 20240617 |
50 | 600515 | 海南机场 | 1000 | 3.44 | 8 | 20240617 |
51 | 600515 | 海南机场 | 1200 | 3.4 | 11 | 20240614 |
52 | 600515 | 海南机场 | 3200 | 3.4 | 11 | 20240614 |
53 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.35 | 5 | 20240613 |
54 | 600515 | 海南机场 | 3200 | 3.35 | 5 | 20240613 |
55 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.36 | 6 | 20240612 |
56 | 600515 | 海南机场 | 3200 | 3.36 | 6 | 20240612 |
57 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 3.39 | 7 | 20240611 |
58 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.39 | 7 | 20240611 |
59 | 600515 | 海南机场 | 3500 | 3.34 | 11 | 20240607 |
60 | 600515 | 海南机场 | 10000 | 3.34 | 11 | 20240607 |
61 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 3.36 | 12 | 20240606 |
62 | 600515 | 海南机场 | 10000 | 3.36 | 12 | 20240606 |
63 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 3.37 | 7 | 20240604 |
64 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.37 | 7 | 20240604 |
65 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 3.42 | 7 | 20240603 |
66 | 600515 | 海南机场 | 2300 | 3.39 | 10 | 20240531 |
67 | 600515 | 海南机场 | 3100 | 3.42 | 11 | 20240530 |
68 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.43 | 6 | 20240529 |
69 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.46 | 7 | 20240528 |
70 | 600515 | 海南机场 | 3700 | 3.46 | 6 | 20240528 |
71 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.45 | 7 | 20240527 |
72 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.45 | 8 | 20240527 |
73 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.51 | 10 | 20240524 |
74 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.51 | 11 | 20240524 |
75 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.62 | 11 | 20240523 |
76 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.61 | 6 | 20240522 |
77 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.65 | 7 | 20240521 |
78 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.65 | 6 | 20240521 |
79 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.64 | 7 | 20240520 |
80 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.64 | 4 | 20240520 |
81 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.64 | 8 | 20240520 |
82 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.51 | 7 | 20240517 |
83 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.51 | 10 | 20240517 |
84 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.51 | 11 | 20240517 |
85 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.5 | 11 | 20240516 |
86 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.5 | 8 | 20240516 |
87 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.5 | 12 | 20240516 |
88 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.54 | 9 | 20240515 |
89 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.54 | 13 | 20240515 |
90 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.51 | 10 | 20240514 |
91 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.51 | 6 | 20240514 |
92 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.51 | 14 | 20240514 |
93 | 600515 | 海南机场 | 11400 | 3.51 | 11 | 20240513 |
94 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.51 | 15 | 20240513 |
95 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.51 | 7 | 20240513 |
96 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.47 | 10 | 20240510 |
97 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.47 | 18 | 20240510 |
98 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.44 | 11 | 20240509 |
99 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 3.52 | 12 | 20240508 |
100 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 3.52 | 6 | 20240508 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考