序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600570 | 恒生电子 | 11500 | 868 | 13 | 20240726 |
2 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 867 | 14 | 20240726 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 30200 | 866 | 10 | 20240726 |
4 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 994 | 15 | 20240725 |
5 | 600570 | 恒生电子 | 11500 | 993 | 14 | 20240725 |
6 | 600570 | 恒生电子 | 34300 | 992 | 11 | 20240725 |
7 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 1185 | 14 | 20240724 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 11600 | 1184 | 15 | 20240724 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 35800 | 1183 | 12 | 20240724 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1182 | 13 | 20240724 |
11 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1168 | 7 | 20240723 |
12 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1169 | 14 | 20240723 |
13 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 1170 | 15 | 20240723 |
14 | 600570 | 恒生电子 | 8400 | 1171 | 16 | 20240723 |
15 | 600570 | 恒生电子 | 43500 | 1172 | 13 | 20240723 |
16 | 600570 | 恒生电子 | 43500 | 1185 | 14 | 20240722 |
17 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 1186 | 8 | 20240722 |
18 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1187 | 15 | 20240722 |
19 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 1188 | 7 | 20240722 |
20 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 1189 | 16 | 20240722 |
21 | 600570 | 恒生电子 | 8400 | 1190 | 17 | 20240722 |
22 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 1191 | 4 | 20240722 |
23 | 600570 | 恒生电子 | 43500 | 1402 | 17 | 20240719 |
24 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 1403 | 10 | 20240719 |
25 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1404 | 18 | 20240719 |
26 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 1405 | 7 | 20240719 |
27 | 600570 | 恒生电子 | 6600 | 1406 | 6 | 20240719 |
28 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 1407 | 11 | 20240719 |
29 | 600570 | 恒生电子 | 32900 | 1584 | 18 | 20240718 |
30 | 600570 | 恒生电子 | 11600 | 1585 | 7 | 20240718 |
31 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 1586 | 19 | 20240718 |
32 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 1587 | 12 | 20240718 |
33 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 1588 | 8 | 20240718 |
34 | 600570 | 恒生电子 | 2700 | 1589 | 11 | 20240718 |
35 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 1590 | 6 | 20240718 |
36 | 600570 | 恒生电子 | 27400 | 16.83 | 5 | 20240717 |
37 | 600570 | 恒生电子 | 11600 | 16.83 | 8 | 20240717 |
38 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 16.83 | 7 | 20240717 |
39 | 600570 | 恒生电子 | 100 | 16.83 | 13 | 20240717 |
40 | 600570 | 恒生电子 | 900 | 16.83 | 6 | 20240717 |
41 | 600570 | 恒生电子 | 2500 | 16.83 | 9 | 20240717 |
42 | 600570 | 恒生电子 | 49100 | 1586 | 6 | 20240716 |
43 | 600570 | 恒生电子 | 900 | 1587 | 7 | 20240716 |
44 | 600570 | 恒生电子 | 100 | 1588 | 14 | 20240716 |
45 | 600570 | 恒生电子 | 2600 | 1589 | 8 | 20240716 |
46 | 600570 | 恒生电子 | 58800 | 1670 | 7 | 20240715 |
47 | 600570 | 恒生电子 | 900 | 1671 | 8 | 20240715 |
48 | 600570 | 恒生电子 | 100 | 1672 | 15 | 20240715 |
49 | 600570 | 恒生电子 | 59300 | 1703 | 10 | 20240712 |
50 | 600570 | 恒生电子 | 11100 | 16.34 | 7 | 20240711 |
51 | 600570 | 恒生电子 | 83000 | 16.34 | 11 | 20240711 |
52 | 600570 | 恒生电子 | 300 | 16.6 | 11 | 20240705 |
53 | 600570 | 恒生电子 | 11600 | 16.6 | 13 | 20240705 |
54 | 600570 | 恒生电子 | 100 | 17.15 | 12 | 20240704 |
55 | 600570 | 恒生电子 | 900 | 17.15 | 12 | 20240704 |
56 | 600570 | 恒生电子 | 2100 | 17.15 | 8 | 20240704 |
57 | 600570 | 恒生电子 | 900 | 17.33 | 13 | 20240703 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 2400 | 17.33 | 13 | 20240703 |
59 | 600570 | 恒生电子 | 3500 | 17.46 | 3 | 20240702 |
60 | 600570 | 恒生电子 | 400 | 17.46 | 10 | 20240702 |
61 | 600570 | 恒生电子 | 300 | 17.66 | 4 | 20240701 |
62 | 600570 | 恒生电子 | 400 | 17.66 | 4 | 20240701 |
63 | 600570 | 恒生电子 | 1900 | 17.92 | 6 | 20240628 |
64 | 600570 | 恒生电子 | 2000 | 17.92 | 7 | 20240628 |
65 | 600570 | 恒生电子 | 2000 | 18.12 | 8 | 20240627 |
66 | 600570 | 恒生电子 | 7200 | 18.12 | 7 | 20240627 |
67 | 600570 | 恒生电子 | 7200 | 17.65 | 9 | 20240625 |
68 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 17.65 | 10 | 20240625 |
69 | 600570 | 恒生电子 | 1500 | 18.22 | 4 | 20240624 |
70 | 600570 | 恒生电子 | 7200 | 18.22 | 10 | 20240624 |
71 | 600570 | 恒生电子 | 8900 | 18.14 | 13 | 20240621 |
72 | 600570 | 恒生电子 | 1500 | 18.14 | 7 | 20240621 |
73 | 600570 | 恒生电子 | 7200 | 19.37 | 9 | 20240619 |
74 | 600570 | 恒生电子 | 800 | 19.37 | 9 | 20240619 |
75 | 600570 | 恒生电子 | 1600 | 19.21 | 10 | 20240618 |
76 | 600570 | 恒生电子 | 1000 | 19.51 | 4 | 20240617 |
77 | 600570 | 恒生电子 | 6400 | 19.51 | 11 | 20240617 |
78 | 600570 | 恒生电子 | 2000 | 19.19 | 7 | 20240614 |
79 | 600570 | 恒生电子 | 1100 | 19.38 | 8 | 20240613 |
80 | 600570 | 恒生电子 | 46600 | 19.39 | 24 | 20240611 |
81 | 600570 | 恒生电子 | 800 | 19.88 | 8 | 20240606 |
82 | 600570 | 恒生电子 | 8400 | 19.83 | 9 | 20240605 |
83 | 600570 | 恒生电子 | 50800 | 19.65 | 7 | 20240604 |
84 | 600570 | 恒生电子 | 50800 | 19.65 | 7 | 20240604 |
85 | 600570 | 恒生电子 | 49800 | 20.07 | 7 | 20240603 |
86 | 600570 | 恒生电子 | 49800 | 20.07 | 7 | 20240603 |
87 | 600570 | 恒生电子 | 1300 | 20.07 | 4 | 20240603 |
88 | 600570 | 恒生电子 | 1300 | 20.03 | 7 | 20240531 |
89 | 600570 | 恒生电子 | 49900 | 20.03 | 10 | 20240531 |
90 | 600570 | 恒生电子 | 49900 | 20.03 | 10 | 20240531 |
91 | 600570 | 恒生电子 | 49800 | 20.06 | 11 | 20240530 |
92 | 600570 | 恒生电子 | 49800 | 20.06 | 11 | 20240530 |
93 | 600570 | 恒生电子 | 1300 | 20.06 | 8 | 20240530 |
94 | 600570 | 恒生电子 | 1300 | 20.11 | 9 | 20240529 |
95 | 600570 | 恒生电子 | 49200 | 20.3 | 6 | 20240528 |
96 | 600570 | 恒生电子 | 49200 | 20.3 | 6 | 20240528 |
97 | 600570 | 恒生电子 | 49300 | 20.25 | 7 | 20240527 |
98 | 600570 | 恒生电子 | 49300 | 20.25 | 7 | 20240527 |
99 | 600570 | 恒生电子 | 8600 | 20.9 | 10 | 20240524 |
100 | 600570 | 恒生电子 | 4000 | 20.9 | 10 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考