序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
98101 | 600535 | 天士力 | 21200 | 18 | 20240524 |
98102 | 600533 | 栖霞建设 | 15500 | 11 | 20240524 |
98103 | 600531 | 豫光金铅 | 6600 | 6 | 20240524 |
98104 | 600531 | 豫光金铅 | 3100 | 11 | 20240524 |
98105 | 600529 | 山东药玻 | 95700 | 360 | 20240524 |
98106 | 600529 | 山东药玻 | 6400 | 11 | 20240524 |
98107 | 600529 | 山东药玻 | 10400 | 10 | 20240524 |
98108 | 600529 | 山东药玻 | 18200 | 18 | 20240524 |
98109 | 600528 | 中铁工业 | 83100 | 360 | 20240524 |
98110 | 600528 | 中铁工业 | 20700 | 18 | 20240524 |
98111 | 600525 | 长园集团 | 600 | 10 | 20240524 |
98112 | 600525 | 长园集团 | 500 | 17 | 20240524 |
98113 | 600522 | 中天科技 | 500 | 17 | 20240524 |
98114 | 600522 | 中天科技 | 7000 | 18 | 20240524 |
98115 | 600521 | 华海药业 | 108800 | 360 | 20240524 |
98116 | 600521 | 华海药业 | 4100 | 10 | 20240524 |
98117 | 600521 | 华海药业 | 21200 | 18 | 20240524 |
98118 | 600521 | 华海药业 | 6100 | 18 | 20240524 |
98119 | 600521 | 华海药业 | 1200 | 10 | 20240524 |
98120 | 600521 | 华海药业 | 7600 | 10 | 20240524 |
98121 | 600519 | 贵州茅台 | 900 | 11 | 20240524 |
98122 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 10 | 20240524 |
98123 | 600517 | 国网英大 | 800 | 18 | 20240524 |
98124 | 600517 | 国网英大 | 4000 | 18 | 20240524 |
98125 | 600516 | 方大炭素 | 282500 | 360 | 20240524 |
98126 | 600516 | 方大炭素 | 13900 | 12 | 20240524 |
98127 | 600516 | 方大炭素 | 900 | 14 | 20240524 |
98128 | 600516 | 方大炭素 | 78000 | 18 | 20240524 |
98129 | 600515 | 海南机场 | 10500 | 11 | 20240524 |
98130 | 600515 | 海南机场 | 4200 | 10 | 20240524 |
98131 | 600512 | 腾达建设 | 2100 | 11 | 20240524 |
98132 | 600511 | 国药股份 | 44600 | 360 | 20240524 |
98133 | 600511 | 国药股份 | 7600 | 18 | 20240524 |
98134 | 600511 | 国药股份 | 1700 | 17 | 20240524 |
98135 | 600510 | 黑牡丹 | 4000 | 6 | 20240524 |
98136 | 600508 | 上海能源 | 2700 | 12 | 20240524 |
98137 | 600508 | 上海能源 | 1400 | 6 | 20240524 |
98138 | 600508 | 上海能源 | 200 | 10 | 20240524 |
98139 | 600508 | 上海能源 | 700 | 17 | 20240524 |
98140 | 600507 | 方大特钢 | 34500 | 10 | 20240524 |
98141 | 600507 | 方大特钢 | 13000 | 18 | 20240524 |
98142 | 600507 | 方大特钢 | 400 | 17 | 20240524 |
98143 | 600507 | 方大特钢 | 1500 | 12 | 20240524 |
98144 | 600507 | 方大特钢 | 100 | 11 | 20240524 |
98145 | 600503 | 华丽家族 | 611600 | 360 | 20240524 |
98146 | 600503 | 华丽家族 | 37400 | 11 | 20240524 |
98147 | 600502 | 安徽建工 | 11100 | 6 | 20240524 |
98148 | 600502 | 安徽建工 | 23700 | 11 | 20240524 |
98149 | 600502 | 安徽建工 | 10700 | 10 | 20240524 |
98150 | 600500 | 中化国际 | 210500 | 360 | 20240524 |
98151 | 600500 | 中化国际 | 49500 | 18 | 20240524 |
98152 | 600500 | 中化国际 | 12200 | 18 | 20240524 |
98153 | 600500 | 中化国际 | 13500 | 18 | 20240524 |
98154 | 600499 | 科达制造 | 184300 | 360 | 20240524 |
98155 | 600499 | 科达制造 | 400 | 14 | 20240524 |
98156 | 600499 | 科达制造 | 17500 | 18 | 20240524 |
98157 | 600498 | 烽火通信 | 14300 | 360 | 20240524 |
98158 | 600498 | 烽火通信 | 12200 | 13 | 20240524 |
98159 | 600498 | 烽火通信 | 19600 | 18 | 20240524 |
98160 | 600497 | 驰宏锌锗 | 516000 | 360 | 20240524 |
98161 | 600497 | 驰宏锌锗 | 19300 | 13 | 20240524 |
98162 | 600497 | 驰宏锌锗 | 91500 | 18 | 20240524 |
98163 | 600496 | 精工钢构 | 1400 | 10 | 20240524 |
98164 | 600491 | 龙元建设 | 3900 | 6 | 20240524 |
98165 | 600491 | 龙元建设 | 6100 | 10 | 20240524 |
98166 | 600490 | 鹏欣资源 | 100 | 6 | 20240524 |
98167 | 600489 | 中金黄金 | 17200 | 6 | 20240524 |
98168 | 600489 | 中金黄金 | 4200 | 6 | 20240524 |
98169 | 600489 | 中金黄金 | 17100 | 11 | 20240524 |
98170 | 600487 | 亨通光电 | 1300 | 10 | 20240524 |
98171 | 600487 | 亨通光电 | 14200 | 18 | 20240524 |
98172 | 600487 | 亨通光电 | 1400 | 17 | 20240524 |
98173 | 600486 | 扬农化工 | 35500 | 360 | 20240524 |
98174 | 600486 | 扬农化工 | 2100 | 14 | 20240524 |
98175 | 600486 | 扬农化工 | 5600 | 18 | 20240524 |
98176 | 600483 | 福能股份 | 400 | 6 | 20240524 |
98177 | 600482 | 中国动力 | 158300 | 360 | 20240524 |
98178 | 600482 | 中国动力 | 9600 | 6 | 20240524 |
98179 | 600482 | 中国动力 | 30300 | 18 | 20240524 |
98180 | 600481 | 双良节能 | 8000 | 18 | 20240524 |
98181 | 600481 | 双良节能 | 8400 | 10 | 20240524 |
98182 | 600480 | 凌云股份 | 2600 | 10 | 20240524 |
98183 | 600478 | 科力远 | 4600 | 6 | 20240524 |
98184 | 600478 | 科力远 | 553 | 10 | 20240524 |
98185 | 600478 | 科力远 | 1100 | 11 | 20240524 |
98186 | 600477 | 杭萧钢构 | 5000 | 6 | 20240524 |
98187 | 600467 | 好当家 | 19100 | 11 | 20240524 |
98188 | 600460 | 士兰微 | 2200 | 10 | 20240524 |
98189 | 600459 | 贵研铂业 | 4400 | 6 | 20240524 |
98190 | 600459 | 贵研铂业 | 4300 | 10 | 20240524 |
98191 | 600458 | 时代新材 | 4000 | 6 | 20240524 |
98192 | 600458 | 时代新材 | 3900 | 10 | 20240524 |
98193 | 600456 | 宝钛股份 | 7000 | 13 | 20240524 |
98194 | 600449 | 宁夏建材 | 1200 | 10 | 20240524 |
98195 | 600446 | 金证股份 | 500 | 10 | 20240524 |
98196 | 600446 | 金证股份 | 100 | 12 | 20240524 |
98197 | 600446 | 金证股份 | 100 | 11 | 20240524 |
98198 | 600438 | 通威股份 | 29200 | 25 | 20240524 |
98199 | 600436 | 片仔癀 | 700 | 10 | 20240524 |
98200 | 600436 | 片仔癀 | 1000 | 19 | 20240524 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考