序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
75701 | 600170 | 上海建工 | 127000 | 8 | 20240603 |
75702 | 600169 | 太原重工 | 8000 | 7 | 20240603 |
75703 | 600167 | 联美控股 | 142000 | 28 | 20240603 |
75704 | 600167 | 联美控股 | 23600 | 8 | 20240603 |
75705 | 600166 | 福田汽车 | 121100 | 28 | 20240603 |
75706 | 600166 | 福田汽车 | 132900 | 8 | 20240603 |
75707 | 600163 | 中闽能源 | 5800 | 7 | 20240603 |
75708 | 600161 | 天坛生物 | 18600 | 28 | 20240603 |
75709 | 600161 | 天坛生物 | 19900 | 9 | 20240603 |
75710 | 600161 | 天坛生物 | 900 | 15 | 20240603 |
75711 | 600161 | 天坛生物 | 22800 | 8 | 20240603 |
75712 | 600160 | 巨化股份 | 31000 | 28 | 20240603 |
75713 | 600160 | 巨化股份 | 1000 | 9 | 20240603 |
75714 | 600160 | 巨化股份 | 37300 | 8 | 20240603 |
75715 | 600160 | 巨化股份 | 100 | 4 | 20240603 |
75716 | 600160 | 巨化股份 | 6701 | 8 | 20240603 |
75717 | 600157 | 永泰能源 | 787400 | 28 | 20240603 |
75718 | 600157 | 永泰能源 | 787400 | 28 | 20240603 |
75719 | 600157 | 永泰能源 | 615400 | 8 | 20240603 |
75720 | 600155 | 华创云信 | 147400 | 28 | 20240603 |
75721 | 600155 | 华创云信 | 39900 | 8 | 20240603 |
75722 | 600155 | 华创云信 | 18300 | 10 | 20240603 |
75723 | 600153 | 建发股份 | 103900 | 28 | 20240603 |
75724 | 600153 | 建发股份 | 20700 | 8 | 20240603 |
75725 | 600153 | 建发股份 | 13400 | 9 | 20240603 |
75726 | 600150 | 中国船舶 | 26900 | 28 | 20240603 |
75727 | 600143 | 金发科技 | 136000 | 28 | 20240603 |
75728 | 600143 | 金发科技 | 50300 | 8 | 20240603 |
75729 | 600143 | 金发科技 | 16200 | 10 | 20240603 |
75730 | 600141 | 兴发集团 | 46200 | 28 | 20240603 |
75731 | 600141 | 兴发集团 | 21500 | 8 | 20240603 |
75732 | 600141 | 兴发集团 | 4700 | 10 | 20240603 |
75733 | 600138 | 中青旅 | 3900 | 7 | 20240603 |
75734 | 600132 | 重庆啤酒 | 1100 | 15 | 20240603 |
75735 | 600132 | 重庆啤酒 | 1300 | 14 | 20240603 |
75736 | 600132 | 重庆啤酒 | 500 | 14 | 20240603 |
75737 | 600132 | 重庆啤酒 | 3480 | 8 | 20240603 |
75738 | 600131 | 国网信通 | 16900 | 28 | 20240603 |
75739 | 600131 | 国网信通 | 2400 | 7 | 20240603 |
75740 | 600129 | 太极集团 | 8400 | 28 | 20240603 |
75741 | 600129 | 太极集团 | 800 | 14 | 20240603 |
75742 | 600129 | 太极集团 | 800 | 14 | 20240603 |
75743 | 600129 | 太极集团 | 600 | 15 | 20240603 |
75744 | 600126 | 杭钢股份 | 211400 | 28 | 20240603 |
75745 | 600126 | 杭钢股份 | 37400 | 8 | 20240603 |
75746 | 600125 | 铁龙物流 | 8600 | 7 | 20240603 |
75747 | 600123 | 兰花科创 | 1900 | 9 | 20240603 |
75748 | 600120 | 浙江东方 | 8400 | 7 | 20240603 |
75749 | 600118 | 中国卫星 | 33900 | 28 | 20240603 |
75750 | 600118 | 中国卫星 | 39700 | 28 | 20240603 |
75751 | 600118 | 中国卫星 | 3200 | 8 | 20240603 |
75752 | 600116 | 三峡水利 | 1000 | 7 | 20240603 |
75753 | 600115 | 中国东航 | 12000 | 15 | 20240603 |
75754 | 600115 | 中国东航 | 37700 | 18 | 20240603 |
75755 | 600109 | 国金证券 | 121900 | 28 | 20240603 |
75756 | 600109 | 国金证券 | 121900 | 28 | 20240603 |
75757 | 600109 | 国金证券 | 66500 | 8 | 20240603 |
75758 | 600108 | 亚盛集团 | 383100 | 28 | 20240603 |
75759 | 600104 | 上汽集团 | 24300 | 9 | 20240603 |
75760 | 600104 | 上汽集团 | 100 | 15 | 20240603 |
75761 | 600104 | 上汽集团 | 300 | 7 | 20240603 |
75762 | 600100 | 同方股份 | 1100 | 7 | 20240603 |
75763 | 600098 | 广州发展 | 10000 | 7 | 20240603 |
75764 | 600096 | 云天化 | 48200 | 28 | 20240603 |
75765 | 600096 | 云天化 | 7900 | 8 | 20240603 |
75766 | 600096 | 云天化 | 10900 | 8 | 20240603 |
75767 | 600096 | 云天化 | 35500 | 8 | 20240603 |
75768 | 600096 | 云天化 | 4900 | 8 | 20240603 |
75769 | 600096 | 云天化 | 10300 | 10 | 20240603 |
75770 | 600095 | 湘财股份 | 94600 | 28 | 20240603 |
75771 | 600095 | 湘财股份 | 3000 | 14 | 20240603 |
75772 | 600095 | 湘财股份 | 9900 | 14 | 20240603 |
75773 | 600095 | 湘财股份 | 29400 | 9 | 20240603 |
75774 | 600095 | 湘财股份 | 13000 | 8 | 20240603 |
75775 | 600089 | 特变电工 | 67000 | 28 | 20240603 |
75776 | 600089 | 特变电工 | 67000 | 7 | 20240603 |
75777 | 600079 | 人福医药 | 51800 | 28 | 20240603 |
75778 | 600079 | 人福医药 | 30400 | 8 | 20240603 |
75779 | 600075 | 新疆天业 | 200 | 7 | 20240603 |
75780 | 600073 | 上海梅林 | 6300 | 7 | 20240603 |
75781 | 600073 | 上海梅林 | 1000 | 8 | 20240603 |
75782 | 600073 | 上海梅林 | 5700 | 8 | 20240603 |
75783 | 600066 | 宇通客车 | 29000 | 28 | 20240603 |
75784 | 600066 | 宇通客车 | 17500 | 8 | 20240603 |
75785 | 600066 | 宇通客车 | 7300 | 18 | 20240603 |
75786 | 600064 | 南京高科 | 30100 | 4 | 20240603 |
75787 | 600064 | 南京高科 | 500 | 7 | 20240603 |
75788 | 600064 | 南京高科 | 11500 | 7 | 20240603 |
75789 | 600063 | 皖维高新 | 500 | 7 | 20240603 |
75790 | 600062 | 华润双鹤 | 47200 | 28 | 20240603 |
75791 | 600062 | 华润双鹤 | 10600 | 17 | 20240603 |
75792 | 600062 | 华润双鹤 | 9800 | 8 | 20240603 |
75793 | 600061 | 国投资本 | 17000 | 8 | 20240603 |
75794 | 600061 | 国投资本 | 800 | 14 | 20240603 |
75795 | 600061 | 国投资本 | 200 | 14 | 20240603 |
75796 | 600061 | 国投资本 | 2300 | 9 | 20240603 |
75797 | 600061 | 国投资本 | 28700 | 8 | 20240603 |
75798 | 600060 | 海信视像 | 36500 | 28 | 20240603 |
75799 | 600060 | 海信视像 | 36500 | 28 | 20240603 |
75800 | 600060 | 海信视像 | 15100 | 8 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考