序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
75501 | 600438 | 通威股份 | 4600 | 28 | 20240603 |
75502 | 600438 | 通威股份 | 43400 | 10 | 20240603 |
75503 | 600438 | 通威股份 | 8600 | 14 | 20240603 |
75504 | 600438 | 通威股份 | 14100 | 14 | 20240603 |
75505 | 600438 | 通威股份 | 700 | 7 | 20240603 |
75506 | 600438 | 通威股份 | 25800 | 15 | 20240603 |
75507 | 600438 | 通威股份 | 3700 | 14 | 20240603 |
75508 | 600438 | 通威股份 | 43400 | 14 | 20240603 |
75509 | 600438 | 通威股份 | 8300 | 7 | 20240603 |
75510 | 600438 | 通威股份 | 4200 | 7 | 20240603 |
75511 | 600438 | 通威股份 | 1300 | 9 | 20240603 |
75512 | 600438 | 通威股份 | 2000 | 8 | 20240603 |
75513 | 600436 | 片仔癀 | 4400 | 9 | 20240603 |
75514 | 600436 | 片仔癀 | 1000 | 9 | 20240603 |
75515 | 600435 | 北方导航 | 2900 | 28 | 20240603 |
75516 | 600435 | 北方导航 | 100 | 8 | 20240603 |
75517 | 600426 | 华鲁恒升 | 8700 | 18 | 20240603 |
75518 | 600426 | 华鲁恒升 | 1000 | 9 | 20240603 |
75519 | 600422 | 昆药集团 | 3200 | 9 | 20240603 |
75520 | 600422 | 昆药集团 | 2100 | 14 | 20240603 |
75521 | 600422 | 昆药集团 | 3600 | 14 | 20240603 |
75522 | 600420 | 国药现代 | 6300 | 7 | 20240603 |
75523 | 600418 | 江淮汽车 | 20100 | 28 | 20240603 |
75524 | 600416 | 湘电股份 | 87400 | 28 | 20240603 |
75525 | 600416 | 湘电股份 | 12700 | 10 | 20240603 |
75526 | 600416 | 湘电股份 | 24500 | 8 | 20240603 |
75527 | 600409 | 三友化工 | 11800 | 7 | 20240603 |
75528 | 600406 | 国电南瑞 | 5600 | 14 | 20240603 |
75529 | 600406 | 国电南瑞 | 7200 | 14 | 20240603 |
75530 | 600406 | 国电南瑞 | 1600 | 8 | 20240603 |
75531 | 600400 | 红豆股份 | 3300 | 7 | 20240603 |
75532 | 600399 | 抚顺特钢 | 158400 | 28 | 20240603 |
75533 | 600399 | 抚顺特钢 | 35800 | 8 | 20240603 |
75534 | 600399 | 抚顺特钢 | 33600 | 10 | 20240603 |
75535 | 600398 | 海澜之家 | 103400 | 28 | 20240603 |
75536 | 600398 | 海澜之家 | 47800 | 8 | 20240603 |
75537 | 600398 | 海澜之家 | 3600 | 7 | 20240603 |
75538 | 600398 | 海澜之家 | 40600 | 7 | 20240603 |
75539 | 600395 | 盘江股份 | 18700 | 8 | 20240603 |
75540 | 600395 | 盘江股份 | 500 | 10 | 20240603 |
75541 | 600392 | 盛和资源 | 32300 | 28 | 20240603 |
75542 | 600392 | 盛和资源 | 8900 | 8 | 20240603 |
75543 | 600392 | 盛和资源 | 1700 | 8 | 20240603 |
75544 | 600391 | 航发科技 | 2200 | 7 | 20240603 |
75545 | 600391 | 航发科技 | 1800 | 14 | 20240603 |
75546 | 600390 | 五矿资本 | 225700 | 28 | 20240603 |
75547 | 600390 | 五矿资本 | 800 | 18 | 20240603 |
75548 | 600390 | 五矿资本 | 50400 | 8 | 20240603 |
75549 | 600389 | 江山股份 | 600 | 7 | 20240603 |
75550 | 600389 | 江山股份 | 100 | 14 | 20240603 |
75551 | 600380 | 健康元 | 80100 | 28 | 20240603 |
75552 | 600380 | 健康元 | 7900 | 4 | 20240603 |
75553 | 600380 | 健康元 | 25800 | 8 | 20240603 |
75554 | 600378 | 昊华科技 | 3700 | 28 | 20240603 |
75555 | 600378 | 昊华科技 | 300 | 8 | 20240603 |
75556 | 600377 | 宁沪高速 | 35600 | 28 | 20240603 |
75557 | 600377 | 宁沪高速 | 7400 | 8 | 20240603 |
75558 | 600376 | 首开股份 | 361000 | 28 | 20240603 |
75559 | 600373 | 中文传媒 | 64300 | 28 | 20240603 |
75560 | 600373 | 中文传媒 | 64300 | 28 | 20240603 |
75561 | 600373 | 中文传媒 | 8200 | 8 | 20240603 |
75562 | 600372 | 中航机载 | 82600 | 28 | 20240603 |
75563 | 600369 | 西南证券 | 259700 | 28 | 20240603 |
75564 | 600369 | 西南证券 | 259700 | 28 | 20240603 |
75565 | 600369 | 西南证券 | 92900 | 8 | 20240603 |
75566 | 600366 | 宁波韵升 | 7400 | 7 | 20240603 |
75567 | 600362 | 江西铜业 | 1000 | 4 | 20240603 |
75568 | 600362 | 江西铜业 | 1200 | 15 | 20240603 |
75569 | 600362 | 江西铜业 | 5800 | 8 | 20240603 |
75570 | 600352 | 浙江龙盛 | 113100 | 28 | 20240603 |
75571 | 600352 | 浙江龙盛 | 113100 | 28 | 20240603 |
75572 | 600352 | 浙江龙盛 | 62400 | 8 | 20240603 |
75573 | 600351 | 亚宝药业 | 31500 | 8 | 20240603 |
75574 | 600350 | 山东高速 | 91600 | 28 | 20240603 |
75575 | 600350 | 山东高速 | 17400 | 8 | 20240603 |
75576 | 600348 | 华阳股份 | 91000 | 28 | 20240603 |
75577 | 600348 | 华阳股份 | 41800 | 8 | 20240603 |
75578 | 600346 | 恒力石化 | 1100 | 14 | 20240603 |
75579 | 600346 | 恒力石化 | 2100 | 15 | 20240603 |
75580 | 600346 | 恒力石化 | 600 | 4 | 20240603 |
75581 | 600346 | 恒力石化 | 3400 | 8 | 20240603 |
75582 | 600346 | 恒力石化 | 1000 | 7 | 20240603 |
75583 | 600346 | 恒力石化 | 11700 | 8 | 20240603 |
75584 | 600339 | 中油工程 | 37600 | 28 | 20240603 |
75585 | 600335 | 国机汽车 | 3800 | 7 | 20240603 |
75586 | 600332 | 白云山 | 1000 | 8 | 20240603 |
75587 | 600332 | 白云山 | 4000 | 8 | 20240603 |
75588 | 600332 | 白云山 | 3700 | 18 | 20240603 |
75589 | 600331 | 宏达股份 | 100 | 7 | 20240603 |
75590 | 600329 | 达仁堂 | 13400 | 28 | 20240603 |
75591 | 600329 | 达仁堂 | 8400 | 15 | 20240603 |
75592 | 600329 | 达仁堂 | 2700 | 16 | 20240603 |
75593 | 600329 | 达仁堂 | 2300 | 4 | 20240603 |
75594 | 600328 | 中盐化工 | 1800 | 7 | 20240603 |
75595 | 600325 | 华发股份 | 77400 | 28 | 20240603 |
75596 | 600325 | 华发股份 | 45800 | 8 | 20240603 |
75597 | 600325 | 华发股份 | 24300 | 10 | 20240603 |
75598 | 600323 | 瀚蓝环境 | 6600 | 8 | 20240603 |
75599 | 600323 | 瀚蓝环境 | 4600 | 7 | 20240603 |
75600 | 600320 | 振华重工 | 11000 | 14 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考