序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
13101 | 600779 | 水井坊 | 4100 | 7 | 20240718 |
13102 | 600779 | 水井坊 | 6800 | 7 | 20240718 |
13103 | 600779 | 水井坊 | 5000 | 7 | 20240718 |
13104 | 600779 | 水井坊 | 1300 | 7 | 20240718 |
13105 | 600776 | 东方通信 | 2600 | 6 | 20240718 |
13106 | 600771 | 广誉远 | 100 | 11 | 20240718 |
13107 | 600771 | 广誉远 | 200 | 12 | 20240718 |
13108 | 600765 | 中航重机 | 4400 | 6 | 20240718 |
13109 | 600765 | 中航重机 | 52500 | 28 | 20240718 |
13110 | 600764 | 中国海防 | 300 | 28 | 20240718 |
13111 | 600761 | 安徽合力 | 400 | 12 | 20240718 |
13112 | 600760 | 中航沈飞 | 4000 | 19 | 20240718 |
13113 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 12 | 20240718 |
13114 | 600757 | 长江传媒 | 3300 | 6 | 20240718 |
13115 | 600755 | 厦门国贸 | 144600 | 28 | 20240718 |
13116 | 600755 | 厦门国贸 | 500 | 19 | 20240718 |
13117 | 600755 | 厦门国贸 | 1300 | 5 | 20240718 |
13118 | 600754 | 锦江酒店 | 8500 | 13 | 20240718 |
13119 | 600754 | 锦江酒店 | 8300 | 14 | 20240718 |
13120 | 600754 | 锦江酒店 | 2600 | 28 | 20240718 |
13121 | 600750 | 江中药业 | 800 | 8 | 20240718 |
13122 | 600750 | 江中药业 | 3100 | 12 | 20240718 |
13123 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 11 | 20240718 |
13124 | 600750 | 江中药业 | 2100 | 6 | 20240718 |
13125 | 600748 | 上实发展 | 76400 | 12 | 20240718 |
13126 | 600748 | 上实发展 | 28100 | 19 | 20240718 |
13127 | 600748 | 上实发展 | 100 | 15 | 20240718 |
13128 | 600748 | 上实发展 | 22000 | 19 | 20240718 |
13129 | 600745 | 闻泰科技 | 1600 | 6 | 20240718 |
13130 | 600745 | 闻泰科技 | 1900 | 6 | 20240718 |
13131 | 600741 | 华域汽车 | 7500 | 18 | 20240718 |
13132 | 600741 | 华域汽车 | 56200 | 14 | 20240718 |
13133 | 600739 | 辽宁成大 | 25100 | 28 | 20240718 |
13134 | 600737 | 中粮糖业 | 88400 | 28 | 20240718 |
13135 | 600737 | 中粮糖业 | 19400 | 5 | 20240718 |
13136 | 600736 | 苏州高新 | 196300 | 11 | 20240718 |
13137 | 600733 | 北汽蓝谷 | 334 | 13 | 20240718 |
13138 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1464 | 19 | 20240718 |
13139 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2300 | 15 | 20240718 |
13140 | 600733 | 北汽蓝谷 | 849 | 19 | 20240718 |
13141 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2798 | 28 | 20240718 |
13142 | 600733 | 北汽蓝谷 | 932 | 12 | 20240718 |
13143 | 600733 | 北汽蓝谷 | 8700 | 26 | 20240718 |
13144 | 600733 | 北汽蓝谷 | 14323 | 25 | 20240718 |
13145 | 600733 | 北汽蓝谷 | 964 | 22 | 20240718 |
13146 | 600733 | 北汽蓝谷 | 632 | 22 | 20240718 |
13147 | 600732 | 爱旭股份 | 11600 | 8 | 20240718 |
13148 | 600732 | 爱旭股份 | 37700 | 5 | 20240718 |
13149 | 600729 | 重庆百货 | 200 | 6 | 20240718 |
13150 | 600729 | 重庆百货 | 8400 | 7 | 20240718 |
13151 | 600729 | 重庆百货 | 500 | 19 | 20240718 |
13152 | 600728 | 佳都科技 | 4800 | 12 | 20240718 |
13153 | 600720 | 中交设计 | 3400 | 6 | 20240718 |
13154 | 600718 | xd东软集团 | 2100 | 14 | 20240718 |
13155 | 600718 | xd东软集团 | 5300 | 6 | 20240718 |
13156 | 600717 | 天津港 | 218300 | 28 | 20240718 |
13157 | 600717 | 天津港 | 7900 | 6 | 20240718 |
13158 | 600710 | 苏美达 | 1400 | 12 | 20240718 |
13159 | 600707 | 彩虹股份 | 138100 | 28 | 20240718 |
13160 | 600705 | 中航产融 | 1600 | 28 | 20240718 |
13161 | 600704 | 物产中大 | 236400 | 28 | 20240718 |
13162 | 600703 | 三安光电 | 15100 | 6 | 20240718 |
13163 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 6 | 20240718 |
13164 | 600702 | 舍得酒业 | 5400 | 11 | 20240718 |
13165 | 600702 | 舍得酒业 | 2100 | 11 | 20240718 |
13166 | 600702 | 舍得酒业 | 6600 | 11 | 20240718 |
13167 | 600702 | 舍得酒业 | 1000 | 19 | 20240718 |
13168 | 600702 | 舍得酒业 | 2100 | 19 | 20240718 |
13169 | 600702 | 舍得酒业 | 800 | 12 | 20240718 |
13170 | 600699 | 均胜电子 | 14300 | 14 | 20240718 |
13171 | 600699 | 均胜电子 | 48300 | 14 | 20240718 |
13172 | 600694 | 大商股份 | 5200 | 12 | 20240718 |
13173 | 600688 | 上海石化 | 11200 | 6 | 20240718 |
13174 | 600675 | 中华企业 | 37200 | 28 | 20240718 |
13175 | 600674 | 川投能源 | 52100 | 28 | 20240718 |
13176 | 600674 | 川投能源 | 200 | 5 | 20240718 |
13177 | 600673 | 东阳光 | 149700 | 28 | 20240718 |
13178 | 600667 | 太极实业 | 7700 | 6 | 20240718 |
13179 | 600663 | 陆家嘴 | 28400 | 28 | 20240718 |
13180 | 600663 | 陆家嘴 | 2900 | 28 | 20240718 |
13181 | 600662 | 外服控股 | 3800 | 13 | 20240718 |
13182 | 600660 | 福耀玻璃 | 18200 | 28 | 20240718 |
13183 | 600655 | 豫园股份 | 9000 | 13 | 20240718 |
13184 | 600655 | 豫园股份 | 175800 | 28 | 20240718 |
13185 | 600645 | 中源协和 | 3900 | 12 | 20240718 |
13186 | 600645 | 中源协和 | 1900 | 6 | 20240718 |
13187 | 600643 | 爱建集团 | 2800 | 6 | 20240718 |
13188 | 600642 | 申能股份 | 124000 | 28 | 20240718 |
13189 | 600641 | 万业企业 | 300 | 6 | 20240718 |
13190 | 600639 | 浦东金桥 | 18900 | 12 | 20240718 |
13191 | 600637 | 东方明珠 | 168900 | 28 | 20240718 |
13192 | 600635 | 大众公用 | 10700 | 6 | 20240718 |
13193 | 600635 | 大众公用 | 8700 | 13 | 20240718 |
13194 | 600635 | 大众公用 | 10400 | 25 | 20240718 |
13195 | 600633 | 浙数文化 | 100000 | 26 | 20240718 |
13196 | 600633 | 浙数文化 | 21300 | 13 | 20240718 |
13197 | 600623 | 华谊集团 | 3900 | 6 | 20240718 |
13198 | 600623 | 华谊集团 | 33500 | 12 | 20240718 |
13199 | 600622 | 光大嘉宝 | 16100 | 12 | 20240718 |
13200 | 600621 | 华鑫股份 | 3281 | 19 | 20240718 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考