序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1062 | 5 | 20240725 |
2 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1271 | 6 | 20240724 |
3 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1258 | 7 | 20240723 |
4 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1279 | 8 | 20240722 |
5 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1507 | 11 | 20240719 |
6 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1714 | 12 | 20240718 |
7 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 2.73 | 13 | 20240717 |
8 | 600758 | 辽宁能源 | 9300 | 1699 | 14 | 20240716 |
9 | 600758 | 辽宁能源 | 4400 | 1795 | 15 | 20240715 |
10 | 600758 | 辽宁能源 | 3800 | 1833 | 18 | 20240712 |
11 | 600758 | 辽宁能源 | 3800 | 2.69 | 19 | 20240711 |
12 | 600758 | 辽宁能源 | 8300 | 2.91 | 11 | 20240705 |
13 | 600758 | 辽宁能源 | 8500 | 3 | 12 | 20240704 |
14 | 600758 | 辽宁能源 | 8500 | 3.02 | 13 | 20240703 |
15 | 600758 | 辽宁能源 | 9500 | 2.95 | 14 | 20240702 |
16 | 600758 | 辽宁能源 | 3800 | 2.86 | 15 | 20240701 |
17 | 600758 | 辽宁能源 | 3600 | 2.85 | 18 | 20240628 |
18 | 600758 | 辽宁能源 | 7600 | 2.88 | 5 | 20240627 |
19 | 600758 | 辽宁能源 | 200 | 2.83 | 7 | 20240625 |
20 | 600758 | 辽宁能源 | 1600 | 2.95 | 8 | 20240624 |
21 | 600758 | 辽宁能源 | 23600 | 3.05 | 13 | 20240619 |
22 | 600758 | 辽宁能源 | 100 | 3.22 | 6 | 20240315 |
23 | 600758 | 辽宁能源 | 4200 | 3.22 | 14 | 20240304 |
24 | 600758 | 辽宁能源 | 100 | 3.14 | 17 | 20240301 |
25 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.14 | 6 | 20240301 |
26 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3.21 | 6 | 20240227 |
27 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3.21 | 6 | 20240227 |
28 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3.21 | 6 | 20240227 |
29 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 3.21 | 6 | 20240227 |
30 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3.21 | 6 | 20240227 |
31 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.21 | 6 | 20240227 |
32 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3.25 | 7 | 20240226 |
33 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3.25 | 7 | 20240226 |
34 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3.25 | 7 | 20240226 |
35 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.25 | 7 | 20240226 |
36 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 3.25 | 7 | 20240226 |
37 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3.25 | 7 | 20240226 |
38 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3 | 13 | 20240220 |
39 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3 | 13 | 20240220 |
40 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 3 | 13 | 20240220 |
41 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3 | 13 | 20240220 |
42 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3 | 13 | 20240220 |
43 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3 | 13 | 20240220 |
44 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 2.88 | 14 | 20240219 |
45 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 2.88 | 14 | 20240219 |
46 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 2.88 | 14 | 20240219 |
47 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 2.88 | 14 | 20240219 |
48 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 2.88 | 14 | 20240219 |
49 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 2.88 | 14 | 20240219 |
50 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 2.97 | 14 | 20240205 |
51 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.11 | 17 | 20240202 |
52 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.26 | 18 | 20240201 |
53 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.41 | 19 | 20240131 |
54 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.49 | 14 | 20240130 |
55 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.56 | 15 | 20240129 |
56 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.56 | 15 | 20240129 |
57 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.71 | 6 | 20240112 |
58 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.72 | 7 | 20240111 |
59 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.77 | 8 | 20240110 |
60 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.69 | 9 | 20240109 |
61 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.73 | 10 | 20240108 |
62 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.78 | 13 | 20240105 |
63 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.76 | 14 | 20240104 |
64 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.71 | 15 | 20240103 |
65 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.62 | 9 | 20240102 |
66 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.62 | 14 | 20240102 |
67 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.62 | 14 | 20240102 |
68 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.66 | 18 | 20231229 |
69 | 600758 | 辽宁能源 | 500 | 3.66 | 18 | 20231229 |
70 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.66 | 13 | 20231229 |
71 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.61 | 14 | 20231228 |
72 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.58 | 15 | 20231227 |
73 | 600758 | 辽宁能源 | 3600 | 3.77 | 15 | 20231220 |
74 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 3.77 | 14 | 20231220 |
75 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3.77 | 13 | 20231220 |
76 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3.77 | 13 | 20231220 |
77 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.77 | 13 | 20231220 |
78 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3.77 | 13 | 20231220 |
79 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.77 | 13 | 20231220 |
80 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3.77 | 13 | 20231220 |
81 | 600758 | 辽宁能源 | 200 | 3.77 | 8 | 20231220 |
82 | 600758 | 辽宁能源 | 1600 | 3.84 | 16 | 20231219 |
83 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3.84 | 14 | 20231219 |
84 | 600758 | 辽宁能源 | 3500 | 3.84 | 15 | 20231219 |
85 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3.84 | 14 | 20231219 |
86 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.84 | 14 | 20231219 |
87 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3.84 | 14 | 20231219 |
88 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.84 | 14 | 20231219 |
89 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3.84 | 14 | 20231219 |
90 | 600758 | 辽宁能源 | 900 | 3.84 | 9 | 20231219 |
91 | 600758 | 辽宁能源 | 6200 | 3.89 | 14 | 20231218 |
92 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.89 | 14 | 20231218 |
93 | 600758 | 辽宁能源 | 6800 | 3.89 | 14 | 20231218 |
94 | 600758 | 辽宁能源 | 2100 | 3.89 | 16 | 20231218 |
95 | 600758 | 辽宁能源 | 1100 | 3.89 | 14 | 20231218 |
96 | 600758 | 辽宁能源 | 11100 | 3.89 | 15 | 20231218 |
97 | 600758 | 辽宁能源 | 12200 | 3.89 | 14 | 20231218 |
98 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.89 | 10 | 20231218 |
99 | 600758 | 辽宁能源 | 1000 | 3.91 | 13 | 20231215 |
100 | 600758 | 辽宁能源 | 4300 | 3.91 | 17 | 20231215 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考