序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
92401 | 000719 | 中原传媒 | 700 | 9 | 20240528 |
92402 | 000718 | 苏宁环球 | 7900 | 6 | 20240528 |
92403 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 14 | 20240528 |
92404 | 000712 | 锦龙股份 | 11100 | 7 | 20240528 |
92405 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 8 | 20240528 |
92406 | 000712 | 锦龙股份 | 12200 | 14 | 20240528 |
92407 | 000709 | 河钢股份 | 458700 | 360 | 20240528 |
92408 | 000709 | 河钢股份 | 114300 | 14 | 20240528 |
92409 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 10 | 20240528 |
92410 | 000708 | 中信特钢 | 11100 | 14 | 20240528 |
92411 | 000708 | 中信特钢 | 7700 | 6 | 20240528 |
92412 | 000703 | 恒逸石化 | 135100 | 360 | 20240528 |
92413 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 14 | 20240528 |
92414 | 000690 | 宝新能源 | 9700 | 6 | 20240528 |
92415 | 000690 | 宝新能源 | 20800 | 9 | 20240528 |
92416 | 000688 | 国城矿业 | 2500 | 9 | 20240528 |
92417 | 000688 | 国城矿业 | 3100 | 6 | 20240528 |
92418 | 000685 | 中山公用 | 4700 | 6 | 20240528 |
92419 | 000685 | 中山公用 | 1000 | 9 | 20240528 |
92420 | 000685 | 中山公用 | 4000 | 17 | 20240528 |
92421 | 000683 | 远兴能源 | 128300 | 360 | 20240528 |
92422 | 000683 | 远兴能源 | 72400 | 14 | 20240528 |
92423 | 000683 | 远兴能源 | 9200 | 9 | 20240528 |
92424 | 000682 | 东方电子 | 5200 | 6 | 20240528 |
92425 | 000682 | 东方电子 | 7800 | 9 | 20240528 |
92426 | 000681 | 视觉中国 | 1600 | 7 | 20240528 |
92427 | 000681 | 视觉中国 | 1100 | 9 | 20240528 |
92428 | 000681 | 视觉中国 | 500 | 34 | 20240528 |
92429 | 000672 | 上峰水泥 | 700 | 6 | 20240528 |
92430 | 000665 | 湖北广电 | 28400 | 6 | 20240528 |
92431 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 8 | 20240528 |
92432 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 6 | 20240528 |
92433 | 000657 | 中钨高新 | 100 | 6 | 20240528 |
92434 | 000657 | 中钨高新 | 300 | 9 | 20240528 |
92435 | 000655 | 金岭矿业 | 10000 | 14 | 20240528 |
92436 | 000651 | 格力电器 | 23800 | 6 | 20240528 |
92437 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 7 | 20240528 |
92438 | 000651 | 格力电器 | 17200 | 7 | 20240528 |
92439 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 7 | 20240528 |
92440 | 000650 | 仁和药业 | 5100 | 14 | 20240528 |
92441 | 000650 | 仁和药业 | 8500 | 9 | 20240528 |
92442 | 000650 | 仁和药业 | 1500 | 8 | 20240528 |
92443 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 7 | 20240528 |
92444 | 000650 | 仁和药业 | 2700 | 6 | 20240528 |
92445 | 000650 | 仁和药业 | 14500 | 14 | 20240528 |
92446 | 000650 | 仁和药业 | 5300 | 15 | 20240528 |
92447 | 000650 | 仁和药业 | 2600 | 14 | 20240528 |
92448 | 000639 | 西王食品 | 100000 | 113 | 20240528 |
92449 | 000636 | 风华高科 | 82700 | 360 | 20240528 |
92450 | 000636 | 风华高科 | 25600 | 14 | 20240528 |
92451 | 000636 | 风华高科 | 13600 | 6 | 20240528 |
92452 | 000636 | 风华高科 | 3700 | 6 | 20240528 |
92453 | 000630 | 铜陵有色 | 248700 | 360 | 20240528 |
92454 | 000630 | 铜陵有色 | 48700 | 8 | 20240528 |
92455 | 000630 | 铜陵有色 | 210300 | 14 | 20240528 |
92456 | 000630 | 铜陵有色 | 64600 | 10 | 20240528 |
92457 | 000629 | 钒钛股份 | 11500 | 360 | 20240528 |
92458 | 000627 | 天茂集团 | 13900 | 6 | 20240528 |
92459 | 000627 | 天茂集团 | 5000 | 9 | 20240528 |
92460 | 000623 | 吉林敖东 | 68300 | 360 | 20240528 |
92461 | 000623 | 吉林敖东 | 3400 | 14 | 20240528 |
92462 | 000623 | 吉林敖东 | 7800 | 9 | 20240528 |
92463 | 000623 | 吉林敖东 | 21000 | 14 | 20240528 |
92464 | 000600 | 建投能源 | 6800 | 6 | 20240528 |
92465 | 000600 | 建投能源 | 6900 | 9 | 20240528 |
92466 | 000598 | 兴蓉环境 | 106300 | 360 | 20240528 |
92467 | 000598 | 兴蓉环境 | 39400 | 14 | 20240528 |
92468 | 000596 | 古井贡酒 | 700 | 6 | 20240528 |
92469 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 8 | 20240528 |
92470 | 000591 | 太阳能 | 188600 | 360 | 20240528 |
92471 | 000591 | 太阳能 | 100000 | 6 | 20240528 |
92472 | 000591 | 太阳能 | 74100 | 14 | 20240528 |
92473 | 000582 | 北部湾港 | 500 | 6 | 20240528 |
92474 | 000581 | 威孚高科 | 54900 | 360 | 20240528 |
92475 | 000581 | 威孚高科 | 7600 | 6 | 20240528 |
92476 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 14 | 20240528 |
92477 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240528 |
92478 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 7 | 20240528 |
92479 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 7 | 20240528 |
92480 | 000568 | 泸州老窖 | 600 | 7 | 20240528 |
92481 | 000568 | 泸州老窖 | 900 | 9 | 20240528 |
92482 | 000567 | 海德股份 | 3800 | 6 | 20240528 |
92483 | 000567 | 海德股份 | 3900 | 9 | 20240528 |
92484 | 000563 | 陕国投a | 333300 | 360 | 20240528 |
92485 | 000563 | 陕国投a | 72100 | 14 | 20240528 |
92486 | 000560 | 我爱我家 | 4400 | 6 | 20240528 |
92487 | 000560 | 我爱我家 | 200 | 9 | 20240528 |
92488 | 000559 | 万向钱潮 | 144600 | 360 | 20240528 |
92489 | 000557 | 西部创业 | 8200 | 6 | 20240528 |
92490 | 000557 | 西部创业 | 8100 | 9 | 20240528 |
92491 | 000555 | 神州信息 | 2400 | 9 | 20240528 |
92492 | 000553 | 安道麦a | 8200 | 360 | 20240528 |
92493 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 14 | 20240528 |
92494 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 8 | 20240528 |
92495 | 000551 | 创元科技 | 14700 | 7 | 20240528 |
92496 | 000550 | 江铃汽车 | 1000 | 6 | 20240528 |
92497 | 000550 | 江铃汽车 | 1900 | 6 | 20240528 |
92498 | 000550 | 江铃汽车 | 2000 | 9 | 20240528 |
92499 | 000547 | 航天发展 | 34500 | 14 | 20240528 |
92500 | 000543 | 皖能电力 | 4900 | 7 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考