序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
92501 | 000543 | 皖能电力 | 10900 | 9 | 20240528 |
92502 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 10 | 20240528 |
92503 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 9 | 20240528 |
92504 | 000538 | 云南白药 | 700 | 6 | 20240528 |
92505 | 000538 | 云南白药 | 1600 | 14 | 20240528 |
92506 | 000528 | 柳工 | 100 | 6 | 20240528 |
92507 | 000519 | 中兵红箭 | 3500 | 14 | 20240528 |
92508 | 000519 | 中兵红箭 | 14800 | 14 | 20240528 |
92509 | 000517 | 荣安地产 | 100 | 6 | 20240528 |
92510 | 000517 | 荣安地产 | 2900 | 9 | 20240528 |
92511 | 000513 | 丽珠集团 | 25300 | 360 | 20240528 |
92512 | 000513 | 丽珠集团 | 10200 | 14 | 20240528 |
92513 | 000498 | 山东路桥 | 500 | 9 | 20240528 |
92514 | 000426 | 兴业银锡 | 3600 | 6 | 20240528 |
92515 | 000426 | 兴业银锡 | 1000 | 9 | 20240528 |
92516 | 000425 | 徐工机械 | 42000 | 10 | 20240528 |
92517 | 000425 | 徐工机械 | 31900 | 10 | 20240528 |
92518 | 000425 | 徐工机械 | 7200 | 14 | 20240528 |
92519 | 000423 | 东阿阿胶 | 14100 | 360 | 20240528 |
92520 | 000423 | 东阿阿胶 | 12500 | 14 | 20240528 |
92521 | 000417 | 合肥百货 | 7900 | 7 | 20240528 |
92522 | 000415 | 渤海租赁 | 35400 | 6 | 20240528 |
92523 | 000415 | 渤海租赁 | 35000 | 9 | 20240528 |
92524 | 000408 | 藏格矿业 | 4500 | 7 | 20240528 |
92525 | 000408 | 藏格矿业 | 1600 | 6 | 20240528 |
92526 | 000408 | 藏格矿业 | 6200 | 9 | 20240528 |
92527 | 000408 | 藏格矿业 | 12600 | 6 | 20240528 |
92528 | 000408 | 藏格矿业 | 4700 | 10 | 20240528 |
92529 | 000403 | 派林生物 | 4200 | 6 | 20240528 |
92530 | 000403 | 派林生物 | 4200 | 9 | 20240528 |
92531 | 000403 | 派林生物 | 2700 | 14 | 20240528 |
92532 | 000402 | 金融街 | 19400 | 6 | 20240528 |
92533 | 000402 | 金融街 | 171400 | 360 | 20240528 |
92534 | 000402 | 金融街 | 33200 | 14 | 20240528 |
92535 | 000402 | 金融街 | 1000 | 9 | 20240528 |
92536 | 000402 | 金融街 | 23200 | 9 | 20240528 |
92537 | 000402 | 金融街 | 9000 | 6 | 20240528 |
92538 | 000401 | 冀东水泥 | 132200 | 360 | 20240528 |
92539 | 000401 | 冀东水泥 | 22900 | 8 | 20240528 |
92540 | 000401 | 冀东水泥 | 25100 | 14 | 20240528 |
92541 | 000400 | 许继电气 | 12300 | 360 | 20240528 |
92542 | 000338 | 潍柴动力 | 3800 | 6 | 20240528 |
92543 | 000338 | 潍柴动力 | 7100 | 14 | 20240528 |
92544 | 000338 | 潍柴动力 | 4700 | 14 | 20240528 |
92545 | 000338 | 潍柴动力 | 1600 | 6 | 20240528 |
92546 | 000333 | 美的集团 | 10100 | 10 | 20240528 |
92547 | 000301 | 东方盛虹 | 6200 | 10 | 20240528 |
92548 | 000301 | 东方盛虹 | 3100 | 14 | 20240528 |
92549 | 000301 | 东方盛虹 | 1100 | 6 | 20240528 |
92550 | 000301 | 东方盛虹 | 11200 | 14 | 20240528 |
92551 | 000166 | 申万宏源 | 100000 | 21 | 20240528 |
92552 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 15 | 20240528 |
92553 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 6 | 20240528 |
92554 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 6 | 20240528 |
92555 | 000157 | 中联重科 | 22300 | 14 | 20240528 |
92556 | 000156 | 华数传媒 | 133300 | 360 | 20240528 |
92557 | 000156 | 华数传媒 | 22400 | 14 | 20240528 |
92558 | 000155 | 川能动力 | 85300 | 360 | 20240528 |
92559 | 000155 | 川能动力 | 20500 | 14 | 20240528 |
92560 | 000155 | 川能动力 | 1000 | 6 | 20240528 |
92561 | 000155 | 川能动力 | 6000 | 8 | 20240528 |
92562 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 10 | 20240528 |
92563 | 000100 | tcl科技 | 224200 | 6 | 20240528 |
92564 | 000090 | 天健集团 | 4000 | 6 | 20240528 |
92565 | 000090 | 天健集团 | 8700 | 9 | 20240528 |
92566 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 9 | 20240528 |
92567 | 000090 | 天健集团 | 23500 | 7 | 20240528 |
92568 | 000089 | 深圳机场 | 75000 | 360 | 20240528 |
92569 | 000089 | 深圳机场 | 28300 | 14 | 20240528 |
92570 | 000089 | 深圳机场 | 24600 | 6 | 20240528 |
92571 | 000088 | 盐田港 | 8100 | 6 | 20240528 |
92572 | 000088 | 盐田港 | 8600 | 9 | 20240528 |
92573 | 000069 | 华侨城a | 13200 | 9 | 20240528 |
92574 | 000066 | 中国长城 | 108500 | 360 | 20240528 |
92575 | 000066 | 中国长城 | 69800 | 6 | 20240528 |
92576 | 000066 | 中国长城 | 80300 | 6 | 20240528 |
92577 | 000066 | 中国长城 | 53500 | 14 | 20240528 |
92578 | 000062 | 深圳华强 | 100 | 6 | 20240528 |
92579 | 000062 | 深圳华强 | 200 | 9 | 20240528 |
92580 | 000061 | 农产品 | 2900 | 6 | 20240528 |
92581 | 000061 | 农产品 | 5600 | 9 | 20240528 |
92582 | 000060 | 中金岭南 | 212700 | 360 | 20240528 |
92583 | 000060 | 中金岭南 | 68500 | 14 | 20240528 |
92584 | 000059 | 华锦股份 | 9100 | 6 | 20240528 |
92585 | 000059 | 华锦股份 | 3800 | 9 | 20240528 |
92586 | 000050 | 深天马a | 131400 | 360 | 20240528 |
92587 | 000050 | 深天马a | 33900 | 14 | 20240528 |
92588 | 000049 | 德赛电池 | 1600 | 6 | 20240528 |
92589 | 000049 | 德赛电池 | 1000 | 9 | 20240528 |
92590 | 000039 | 中集集团 | 105000 | 360 | 20240528 |
92591 | 000039 | 中集集团 | 25800 | 14 | 20240528 |
92592 | 000039 | 中集集团 | 51000 | 14 | 20240528 |
92593 | 000039 | 中集集团 | 19300 | 8 | 20240528 |
92594 | 000035 | 中国天楹 | 16800 | 6 | 20240528 |
92595 | 000035 | 中国天楹 | 16300 | 9 | 20240528 |
92596 | 000032 | 深桑达a | 1600 | 9 | 20240528 |
92597 | 000031 | 大悦城 | 182200 | 360 | 20240528 |
92598 | 000031 | 大悦城 | 21500 | 14 | 20240528 |
92599 | 000030 | 富奥股份 | 2800 | 6 | 20240528 |
92600 | 000030 | 富奥股份 | 3300 | 9 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考