序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
92101 | 002056 | 横店东磁 | 8000 | 8 | 20240528 |
92102 | 002056 | 横店东磁 | 1000 | 8 | 20240528 |
92103 | 002056 | 横店东磁 | 5900 | 10 | 20240528 |
92104 | 002053 | 云南能投 | 2600 | 6 | 20240528 |
92105 | 002053 | 云南能投 | 1000 | 6 | 20240528 |
92106 | 002053 | 云南能投 | 2700 | 9 | 20240528 |
92107 | 002051 | 中工国际 | 4800 | 9 | 20240528 |
92108 | 002050 | 三花智控 | 9200 | 6 | 20240528 |
92109 | 002050 | 三花智控 | 1900 | 10 | 20240528 |
92110 | 002050 | 三花智控 | 46300 | 9 | 20240528 |
92111 | 002049 | 紫光国微 | 700 | 7 | 20240528 |
92112 | 002049 | 紫光国微 | 2100 | 8 | 20240528 |
92113 | 002049 | 紫光国微 | 400 | 14 | 20240528 |
92114 | 002048 | 宁波华翔 | 4600 | 6 | 20240528 |
92115 | 002048 | 宁波华翔 | 100 | 9 | 20240528 |
92116 | 002048 | 宁波华翔 | 1600 | 9 | 20240528 |
92117 | 002048 | 宁波华翔 | 2800 | 14 | 20240528 |
92118 | 002048 | 宁波华翔 | 3800 | 20 | 20240528 |
92119 | 002048 | 宁波华翔 | 2100 | 15 | 20240528 |
92120 | 002044 | 美年健康 | 76700 | 14 | 20240528 |
92121 | 002044 | 美年健康 | 31000 | 9 | 20240528 |
92122 | 002043 | 兔宝宝 | 5600 | 6 | 20240528 |
92123 | 002043 | 兔宝宝 | 3200 | 6 | 20240528 |
92124 | 002043 | 兔宝宝 | 16300 | 10 | 20240528 |
92125 | 002043 | 兔宝宝 | 3100 | 9 | 20240528 |
92126 | 002043 | 兔宝宝 | 5800 | 20 | 20240528 |
92127 | 002043 | 兔宝宝 | 7300 | 6 | 20240528 |
92128 | 002043 | 兔宝宝 | 30000 | 20 | 20240528 |
92129 | 002043 | 兔宝宝 | 4500 | 15 | 20240528 |
92130 | 002041 | 登海种业 | 1700 | 6 | 20240528 |
92131 | 002041 | 登海种业 | 1600 | 14 | 20240528 |
92132 | 002036 | 联创电子 | 7600 | 6 | 20240528 |
92133 | 002036 | 联创电子 | 65400 | 9 | 20240528 |
92134 | 002035 | 华帝股份 | 17300 | 7 | 20240528 |
92135 | 002034 | 旺能环境 | 2000 | 6 | 20240528 |
92136 | 002034 | 旺能环境 | 2100 | 9 | 20240528 |
92137 | 002032 | 苏泊尔 | 300 | 10 | 20240528 |
92138 | 002032 | 苏泊尔 | 4500 | 14 | 20240528 |
92139 | 002030 | 达安基因 | 75100 | 360 | 20240528 |
92140 | 002030 | 达安基因 | 1900 | 6 | 20240528 |
92141 | 002030 | 达安基因 | 26500 | 8 | 20240528 |
92142 | 002030 | 达安基因 | 27100 | 14 | 20240528 |
92143 | 002030 | 达安基因 | 25300 | 7 | 20240528 |
92144 | 002028 | 思源电气 | 13800 | 360 | 20240528 |
92145 | 002028 | 思源电气 | 13800 | 14 | 20240528 |
92146 | 002028 | 思源电气 | 4700 | 10 | 20240528 |
92147 | 002027 | 分众传媒 | 10100 | 6 | 20240528 |
92148 | 002027 | 分众传媒 | 27500 | 10 | 20240528 |
92149 | 002025 | 航天电器 | 1200 | 10 | 20240528 |
92150 | 002025 | 航天电器 | 5100 | 9 | 20240528 |
92151 | 002025 | 航天电器 | 455 | 14 | 20240528 |
92152 | 002023 | 海特高新 | 1500 | 9 | 20240528 |
92153 | 002020 | 京新药业 | 5700 | 6 | 20240528 |
92154 | 002020 | 京新药业 | 7700 | 7 | 20240528 |
92155 | 002020 | 京新药业 | 7900 | 16 | 20240528 |
92156 | 002020 | 京新药业 | 3100 | 14 | 20240528 |
92157 | 002019 | 亿帆医药 | 34900 | 360 | 20240528 |
92158 | 002019 | 亿帆医药 | 19400 | 14 | 20240528 |
92159 | 002015 | 协鑫能科 | 5100 | 9 | 20240528 |
92160 | 002011 | 盾安环境 | 5400 | 6 | 20240528 |
92161 | 002011 | 盾安环境 | 4000 | 9 | 20240528 |
92162 | 002011 | 盾安环境 | 8200 | 7 | 20240528 |
92163 | 002010 | 传化智联 | 202300 | 360 | 20240528 |
92164 | 002010 | 传化智联 | 23700 | 14 | 20240528 |
92165 | 002009 | 天奇股份 | 14400 | 6 | 20240528 |
92166 | 002008 | 大族激光 | 3100 | 360 | 20240528 |
92167 | 002008 | 大族激光 | 6300 | 9 | 20240528 |
92168 | 002008 | 大族激光 | 23300 | 14 | 20240528 |
92169 | 002007 | 华兰生物 | 900 | 16 | 20240528 |
92170 | 002006 | 精工科技 | 3100 | 6 | 20240528 |
92171 | 002006 | 精工科技 | 3400 | 9 | 20240528 |
92172 | 002004 | 华邦健康 | 12800 | 6 | 20240528 |
92173 | 002004 | 华邦健康 | 25200 | 14 | 20240528 |
92174 | 002003 | 伟星股份 | 5500 | 6 | 20240528 |
92175 | 002003 | 伟星股份 | 5600 | 9 | 20240528 |
92176 | 002003 | 伟星股份 | 5000 | 7 | 20240528 |
92177 | 002001 | 新和成 | 30000 | 15 | 20240528 |
92178 | 002001 | 新和成 | 9100 | 15 | 20240528 |
92179 | 002001 | 新和成 | 10000 | 27 | 20240528 |
92180 | 001979 | 招商蛇口 | 7800 | 6 | 20240528 |
92181 | 001979 | 招商蛇口 | 10600 | 14 | 20240528 |
92182 | 001965 | 招商公路 | 300 | 8 | 20240528 |
92183 | 001914 | 招商积余 | 11000 | 360 | 20240528 |
92184 | 001914 | 招商积余 | 11800 | 14 | 20240528 |
92185 | 001914 | 招商积余 | 7700 | 8 | 20240528 |
92186 | 001914 | 招商积余 | 1600 | 10 | 20240528 |
92187 | 001872 | 招商港口 | 33300 | 360 | 20240528 |
92188 | 001872 | 招商港口 | 2000 | 10 | 20240528 |
92189 | 001872 | 招商港口 | 4900 | 8 | 20240528 |
92190 | 001872 | 招商港口 | 6400 | 14 | 20240528 |
92191 | 001289 | 龙源电力 | 3000 | 6 | 20240528 |
92192 | 001289 | 龙源电力 | 300 | 14 | 20240528 |
92193 | 001287 | 中电港 | 800 | 6 | 20240528 |
92194 | 001287 | 中电港 | 300 | 9 | 20240528 |
92195 | 001286 | 陕西能源 | 93800 | 360 | 20240528 |
92196 | 001286 | 陕西能源 | 20800 | 14 | 20240528 |
92197 | 001270 | 铖昌科技 | 500 | 8 | 20240528 |
92198 | 000999 | 华润三九 | 2300 | 14 | 20240528 |
92199 | 000999 | 华润三九 | 400 | 15 | 20240528 |
92200 | 000999 | 华润三九 | 1000 | 15 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考