序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
92201 | 000999 | 华润三九 | 1000 | 6 | 20240528 |
92202 | 000999 | 华润三九 | 1800 | 6 | 20240528 |
92203 | 000999 | 华润三九 | 3400 | 6 | 20240528 |
92204 | 000998 | 隆平高科 | 5200 | 360 | 20240528 |
92205 | 000998 | 隆平高科 | 2600 | 9 | 20240528 |
92206 | 000998 | 隆平高科 | 22100 | 14 | 20240528 |
92207 | 000997 | 新大陆 | 64500 | 360 | 20240528 |
92208 | 000997 | 新大陆 | 34200 | 6 | 20240528 |
92209 | 000997 | 新大陆 | 39700 | 6 | 20240528 |
92210 | 000997 | 新大陆 | 22800 | 14 | 20240528 |
92211 | 000990 | 诚志股份 | 5700 | 6 | 20240528 |
92212 | 000990 | 诚志股份 | 700 | 9 | 20240528 |
92213 | 000987 | 越秀资本 | 179200 | 360 | 20240528 |
92214 | 000987 | 越秀资本 | 26700 | 14 | 20240528 |
92215 | 000987 | 越秀资本 | 2800 | 10 | 20240528 |
92216 | 000983 | 山西焦煤 | 15200 | 6 | 20240528 |
92217 | 000983 | 山西焦煤 | 2600 | 6 | 20240528 |
92218 | 000975 | 银泰黄金 | 52600 | 360 | 20240528 |
92219 | 000975 | 银泰黄金 | 52600 | 14 | 20240528 |
92220 | 000975 | 银泰黄金 | 10500 | 20 | 20240528 |
92221 | 000973 | 佛塑科技 | 37300 | 7 | 20240528 |
92222 | 000970 | 中科三环 | 100 | 14 | 20240528 |
92223 | 000969 | 安泰科技 | 4600 | 6 | 20240528 |
92224 | 000969 | 安泰科技 | 7000 | 9 | 20240528 |
92225 | 000968 | 蓝焰控股 | 4400 | 6 | 20240528 |
92226 | 000968 | 蓝焰控股 | 40000 | 6 | 20240528 |
92227 | 000968 | 蓝焰控股 | 4000 | 6 | 20240528 |
92228 | 000968 | 蓝焰控股 | 2700 | 9 | 20240528 |
92229 | 000967 | 盈峰环境 | 1100 | 10 | 20240528 |
92230 | 000967 | 盈峰环境 | 35400 | 14 | 20240528 |
92231 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 9 | 20240528 |
92232 | 000967 | 盈峰环境 | 5700 | 8 | 20240528 |
92233 | 000967 | 盈峰环境 | 1000 | 7 | 20240528 |
92234 | 000966 | 长源电力 | 6700 | 6 | 20240528 |
92235 | 000963 | 华东医药 | 100 | 7 | 20240528 |
92236 | 000960 | 锡业股份 | 60400 | 360 | 20240528 |
92237 | 000960 | 锡业股份 | 1600 | 8 | 20240528 |
92238 | 000960 | 锡业股份 | 4500 | 8 | 20240528 |
92239 | 000960 | 锡业股份 | 3700 | 8 | 20240528 |
92240 | 000960 | 锡业股份 | 6800 | 8 | 20240528 |
92241 | 000960 | 锡业股份 | 27200 | 14 | 20240528 |
92242 | 000959 | 首钢股份 | 179500 | 360 | 20240528 |
92243 | 000959 | 首钢股份 | 43000 | 14 | 20240528 |
92244 | 000959 | 首钢股份 | 4600 | 6 | 20240528 |
92245 | 000958 | 电投产融 | 300 | 360 | 20240528 |
92246 | 000958 | 电投产融 | 10000 | 14 | 20240528 |
92247 | 000951 | 中国重汽 | 5500 | 6 | 20240528 |
92248 | 000951 | 中国重汽 | 5700 | 9 | 20240528 |
92249 | 000950 | 重药控股 | 7700 | 6 | 20240528 |
92250 | 000950 | 重药控股 | 500 | 9 | 20240528 |
92251 | 000937 | 冀中能源 | 2300 | 6 | 20240528 |
92252 | 000937 | 冀中能源 | 1400 | 8 | 20240528 |
92253 | 000937 | 冀中能源 | 11400 | 14 | 20240528 |
92254 | 000937 | 冀中能源 | 1200 | 15 | 20240528 |
92255 | 000933 | 神火股份 | 41600 | 360 | 20240528 |
92256 | 000933 | 神火股份 | 12800 | 10 | 20240528 |
92257 | 000933 | 神火股份 | 38800 | 14 | 20240528 |
92258 | 000932 | 华菱钢铁 | 191500 | 360 | 20240528 |
92259 | 000932 | 华菱钢铁 | 1200 | 9 | 20240528 |
92260 | 000932 | 华菱钢铁 | 92900 | 14 | 20240528 |
92261 | 000930 | 中粮科技 | 30900 | 14 | 20240528 |
92262 | 000930 | 中粮科技 | 25700 | 14 | 20240528 |
92263 | 000928 | 中钢国际 | 1200 | 9 | 20240528 |
92264 | 000927 | 中国铁物 | 14000 | 6 | 20240528 |
92265 | 000927 | 中国铁物 | 8200 | 9 | 20240528 |
92266 | 000921 | 海信家电 | 300 | 6 | 20240528 |
92267 | 000921 | 海信家电 | 900 | 9 | 20240528 |
92268 | 000917 | 电广传媒 | 100 | 6 | 20240528 |
92269 | 000915 | 华特达因 | 1700 | 6 | 20240528 |
92270 | 000915 | 华特达因 | 3300 | 7 | 20240528 |
92271 | 000903 | 云内动力 | 10000 | 14 | 20240528 |
92272 | 000902 | 新洋丰 | 12000 | 14 | 20240528 |
92273 | 000902 | 新洋丰 | 5500 | 9 | 20240528 |
92274 | 000901 | 航天科技 | 5300 | 6 | 20240528 |
92275 | 000901 | 航天科技 | 5400 | 9 | 20240528 |
92276 | 000901 | 航天科技 | 23700 | 9 | 20240528 |
92277 | 000898 | 鞍钢股份 | 600 | 10 | 20240528 |
92278 | 000898 | 鞍钢股份 | 86300 | 14 | 20240528 |
92279 | 000898 | 鞍钢股份 | 43200 | 14 | 20240528 |
92280 | 000895 | 双汇发展 | 2700 | 28 | 20240528 |
92281 | 000895 | 双汇发展 | 500 | 7 | 20240528 |
92282 | 000893 | 亚钾国际 | 53300 | 360 | 20240528 |
92283 | 000893 | 亚钾国际 | 4500 | 10 | 20240528 |
92284 | 000893 | 亚钾国际 | 13200 | 14 | 20240528 |
92285 | 000893 | 亚钾国际 | 10800 | 8 | 20240528 |
92286 | 000893 | 亚钾国际 | 6700 | 8 | 20240528 |
92287 | 000893 | 亚钾国际 | 4600 | 8 | 20240528 |
92288 | 000893 | 亚钾国际 | 3700 | 8 | 20240528 |
92289 | 000887 | 中鼎股份 | 5100 | 360 | 20240528 |
92290 | 000887 | 中鼎股份 | 9900 | 9 | 20240528 |
92291 | 000887 | 中鼎股份 | 21800 | 14 | 20240528 |
92292 | 000883 | 湖北能源 | 167700 | 360 | 20240528 |
92293 | 000883 | 湖北能源 | 54100 | 14 | 20240528 |
92294 | 000878 | 云南铜业 | 72200 | 360 | 20240528 |
92295 | 000878 | 云南铜业 | 6700 | 6 | 20240528 |
92296 | 000878 | 云南铜业 | 1200 | 8 | 20240528 |
92297 | 000878 | 云南铜业 | 29800 | 14 | 20240528 |
92298 | 000876 | 新希望 | 20900 | 14 | 20240528 |
92299 | 000876 | 新希望 | 38600 | 14 | 20240528 |
92300 | 000875 | 吉电股份 | 17200 | 6 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考