联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
17601 603596 伯特利 220 16 20240716
17602 603596 伯特利 1000 28 20240716
17603 603589 口子窖 23600 28 20240716
17604 603589 口子窖 2100 3 20240716
17605 603588 高能环境 4800 14 20240716
17606 603588 高能环境 6700 8 20240716
17607 603583 捷昌驱动 1100 8 20240716
17608 603568 伟明环保 51900 28 20240716
17609 603566 普莱柯 1400 16 20240716
17610 603565 中谷物流 4600 8 20240716
17611 603556 海兴电力 1000 14 20240716
17612 603556 海兴电力 1100 8 20240716
17613 603529 爱玛科技 30300 28 20240716
17614 603517 绝味食品 600 14 20240716
17615 603517 绝味食品 13100 28 20240716
17616 603505 金石资源 900 8 20240716
17617 603501 韦尔股份 9200 16 20240716
17618 603489 八方股份 1000 8 20240716
17619 603486 科沃斯 24000 28 20240716
17620 603456 九洲药业 9800 16 20240716
17621 603456 九洲药业 7100 8 20240716
17622 603456 九洲药业 58300 28 20240716
17623 603444 吉比特 3400 28 20240716
17624 603392 万泰生物 14500 28 20240716
17625 603387 基蛋生物 10100 14 20240716
17626 603379 三美股份 25700 28 20240716
17627 603369 今世缘 1000 13 20240716
17628 603369 今世缘 800 7 20240716
17629 603368 柳药集团 700 8 20240716
17630 603348 文灿股份 900 8 20240716
17631 603345 安井食品 300 7 20240716
17632 603345 安井食品 100 14 20240716
17633 603338 浙江鼎力 16900 28 20240716
17634 603338 浙江鼎力 2100 15 20240716
17635 603323 苏农银行 20300 14 20240716
17636 603323 苏农银行 7900 8 20240716
17637 603323 苏农银行 15900 13 20240716
17638 603317 天味食品 2200 10 20240716
17639 603317 天味食品 37000 28 20240716
17640 603308 应流股份 2600 8 20240716
17641 603308 应流股份 4100 14 20240716
17642 603306 华懋科技 400 14 20240716
17643 603306 华懋科技 1400 8 20240716
17644 603305 旭升集团 2900 28 20240716
17645 603299 苏盐井神 100 8 20240716
17646 603299 苏盐井神 1700 8 20240716
17647 603298 杭叉集团 54100 28 20240716
17648 603297 永新光学 1000 8 20240716
17649 603290 斯达半导 9100 28 20240716
17650 603290 斯达半导 1200 15 20240716
17651 603288 海天味业 4700 6 20240716
17652 603288 海天味业 3000 28 20240716
17653 603288 海天味业 300 28 20240716
17654 603288 海天味业 11100 9 20240716
17655 603288 海天味业 5700 9 20240716
17656 603288 海天味业 1000 9 20240716
17657 603288 海天味业 600 9 20240716
17658 603279 景津装备 300 8 20240716
17659 603279 景津装备 2200 14 20240716
17660 603275 上海众辰科技 200 14 20240716
17661 603260 合盛硅业 1100 9 20240716
17662 603259 药明康德 10200 28 20240716
17663 603259 药明康德 100 14 20240716
17664 603259 药明康德 3300 14 20240716
17665 603259 药明康德 2200 14 20240716
17666 603259 药明康德 1400 6 20240716
17667 603259 药明康德 700 7 20240716
17668 603233 大参林 2700 7 20240716
17669 603233 大参林 200 28 20240716
17670 603229 奥翔药业 1600 8 20240716
17671 603225 新凤鸣 66400 28 20240716
17672 603218 日月股份 1900 3 20240716
17673 603212 赛伍技术 1200 8 20240716
17674 603185 xd弘元绿能 100 15 20240716
17675 603185 xd弘元绿能 400 3 20240716
17676 603185 xd弘元绿能 1200 3 20240716
17677 603185 xd弘元绿能 900 10 20240716
17678 603185 xd弘元绿能 3600 3 20240716
17679 603185 xd弘元绿能 1700 28 20240716
17680 603179 新泉股份 7600 28 20240716
17681 603169 兰石重装 3600 8 20240716
17682 603160 汇顶科技 7100 28 20240716
17683 603160 汇顶科技 5300 8 20240716
17684 603160 汇顶科技 2100 8 20240716
17685 603156 养元饮品 1300 9 20240716
17686 603156 养元饮品 45400 28 20240716
17687 603127 昭衍新药 3100 28 20240716
17688 603127 昭衍新药 952 7 20240716
17689 603127 昭衍新药 26552 7 20240716
17690 603127 昭衍新药 648 16 20240716
17691 603127 昭衍新药 3700 28 20240716
17692 603103 横店影视 1000 8 20240716
17693 603100 dr川仪股份 100 8 20240716
17694 603098 森特股份 6800 14 20240716
17695 603098 森特股份 1200 8 20240716
17696 603087 甘李药业 22100 28 20240716
17697 603077 和邦生物 1800 8 20240716
17698 603077 和邦生物 28900 16 20240716
17699 603063 禾望电气 3400 14 20240716
17700 603063 禾望电气 1900 8 20240716
首页 [上一页] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考