联系券源
余券库- 科创板融券标的
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
17301 688396 华润微 200 14 20240716
17302 688396 华润微 4100 8 20240716
17303 688396 华润微 1519 8 20240716
17304 688396 华润微 201 9 20240716
17305 688392 骄成超声 100 8 20240716
17306 688390 固德威电源 100 28 20240716
17307 688390 固德威 400 9 20240716
17308 688390 固德威 147 14 20240716
17309 688389 普门科技 2900 14 20240716
17310 688388 嘉元科技 4900 14 20240716
17311 688387 信科移动 800 24 20240716
17312 688387 信科移动 35056 23 20240716
17313 688387 信科移动 5000 24 20240716
17314 688387 中信科移动 5400 28 20240716
17315 688385 复旦微电 147 28 20240716
17316 688385 复旦微电 300 7 20240716
17317 688385 复旦微电 3842 16 20240716
17318 688385 复旦微电 100 28 20240716
17319 688385 复旦微电 11097 22 20240716
17320 688383 新益昌 1000 8 20240716
17321 688375 国博电子 296 9 20240716
17322 688372 伟测科技 1000 8 20240716
17323 688366 昊海生科 700 8 20240716
17324 688366 昊海生科 300 16 20240716
17325 688366 昊海生科 150 28 20240716
17326 688363 华熙生物 200 14 20240716
17327 688363 华熙生物 302 9 20240716
17328 688362 甬矽电子 1100 8 20240716
17329 688352 颀中科技 1000 8 20240716
17330 688349 三一重能 1400 3 20240716
17331 688349 三一重能 481 9 20240716
17332 688349 三一重能 32500 28 20240716
17333 688348 昱能科技 500 10 20240716
17334 688343 云天励飞 100 8 20240716
17335 688339 亿华通 1600 14 20240716
17336 688333 铂力特 1700 8 20240716
17337 688331 荣昌生物 1300 28 20240716
17338 688327 云从科技 400 14 20240716
17339 688322 奥比中光 1000 8 20240716
17340 688321 微芯生物 100 8 20240716
17341 688315 诺禾致源 1000 8 20240716
17342 688308 欧科亿 962 28 20240716
17343 688306 均普智能 3700 14 20240716
17344 688303 大全能源 39500 10 20240716
17345 688303 大全能源 2300 15 20240716
17346 688303 大全能源 600 7 20240716
17347 688303 大全能源 4600 3 20240716
17348 688303 大全能源 1459 9 20240716
17349 688301 奕瑞科技 310 9 20240716
17350 688301 奕瑞科技股份 7100 28 20240716
17351 688301 奕瑞科技 1000 7 20240716
17352 688301 奕瑞科技 1100 16 20240716
17353 688299 长阳科技 200 14 20240716
17354 688297 中航无人机 2200 28 20240716
17355 688295 中复神鹰 200 9 20240716
17356 688295 中复神鹰碳纤维 100 28 20240716
17357 688289 圣湘生物 1900 8 20240716
17358 688281 华秦科技 963 13 20240716
17359 688281 华秦科技实业 1600 28 20240716
17360 688281 华秦科技 255 7 20240716
17361 688278 特宝生物 800 8 20240716
17362 688277 天智航 4900 14 20240716
17363 688276 长春百克生物科技 200 28 20240716
17364 688276 百克生物 200 28 20240716
17365 688271 联影医疗 6018 16 20240716
17366 688270 臻镭科技 2100 13 20240716
17367 688270 臻镭科技 1000 8 20240716
17368 688268 华特气体 700 8 20240716
17369 688266 泽璟制药 100 8 20240716
17370 688262 国芯科技 100 8 20240716
17371 688256 寒武纪 1000 14 20240716
17372 688249 晶合集成 1090 9 20240716
17373 688248 南方电网电力科技 100 28 20240716
17374 688239 航宇科技 1001 13 20240716
17375 688239 航宇科技 601 8 20240716
17376 688235 百济神州 1000 8 20240716
17377 688234 天岳先进 15700 28 20240716
17378 688234 天岳先进 1500 8 20240716
17379 688234 天岳先进 3300 8 20240716
17380 688234 天岳先进 272 9 20240716
17381 688232 新点软件 100 8 20240716
17382 688223 晶科能源 80861 10 20240716
17383 688223 晶科能源 11800 7 20240716
17384 688223 晶科能源 2500 9 20240716
17385 688220 翱捷科技 536 9 20240716
17386 688220 翱捷科技 23900 28 20240716
17387 688219 会通股份 8700 14 20240716
17388 688213 思特威电子科技 18500 28 20240716
17389 688209 英集芯 1000 8 20240716
17390 688208 道通科技 900 8 20240716
17391 688208 道通科技 1100 14 20240716
17392 688208 道通科技 149 16 20240716
17393 688207 格灵深瞳 100 7 20240716
17394 688206 概伦电子 100 14 20240716
17395 688200 华峰测控 100 8 20240716
17396 688188 上海柏楚电子科技 3000 28 20240716
17397 688187 时代电气 480 9 20240716
17398 688186 广大特材 10900 13 20240716
17399 688185 康希诺 700 8 20240716
17400 688180 君实生物 1057 3 20240716
首页 [上一页] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考