序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
16801 | 002284 | 亚太股份 | 2100 | 15 | 20240717 |
16802 | 002283 | 天润工业 | 100 | 7 | 20240717 |
16803 | 002276 | 万马股份 | 1300 | 7 | 20240717 |
16804 | 002275 | 桂林三金 | 8000 | 6 | 20240717 |
16805 | 002275 | 桂林三金 | 1000 | 7 | 20240717 |
16806 | 002274 | 华昌化工 | 3100 | 7 | 20240717 |
16807 | 002274 | 华昌化工 | 21000 | 6 | 20240717 |
16808 | 002273 | 水晶光电 | 37300 | 28 | 20240717 |
16809 | 002273 | 水晶光电 | 11038 | 15 | 20240717 |
16810 | 002271 | 东方雨虹 | 1400 | 6 | 20240717 |
16811 | 002271 | 东方雨虹 | 100 | 14 | 20240717 |
16812 | 002270 | 华明装备 | 1500 | 7 | 20240717 |
16813 | 002270 | 华明装备 | 3000 | 13 | 20240717 |
16814 | 002268 | 电科网安 | 73100 | 28 | 20240717 |
16815 | 002268 | 电科网安 | 3800 | 6 | 20240717 |
16816 | 002267 | 陕天然气 | 2400 | 7 | 20240717 |
16817 | 002266 | 浙富控股 | 500 | 28 | 20240717 |
16818 | 002263 | 大东南 | 15400 | 13 | 20240717 |
16819 | 002262 | 恩华药业 | 4100 | 28 | 20240717 |
16820 | 002262 | 恩华药业 | 1900 | 28 | 20240717 |
16821 | 002261 | 拓维信息 | 1300 | 28 | 20240717 |
16822 | 002250 | 联化科技 | 26500 | 6 | 20240717 |
16823 | 002250 | 联化科技 | 4000 | 7 | 20240717 |
16824 | 002249 | 大洋电机 | 9200 | 7 | 20240717 |
16825 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6200 | 7 | 20240717 |
16826 | 002244 | 滨江集团 | 6400 | 28 | 20240717 |
16827 | 002242 | 九阳股份 | 1700 | 7 | 20240717 |
16828 | 002242 | 九阳股份 | 4100 | 12 | 20240717 |
16829 | 002241 | 歌尔股份 | 3700 | 7 | 20240717 |
16830 | 002241 | 歌尔股份 | 800 | 7 | 20240717 |
16831 | 002241 | 歌尔股份 | 11200 | 28 | 20240717 |
16832 | 002240 | 盛新锂能 | 1200 | 15 | 20240717 |
16833 | 002240 | 盛新锂能 | 100 | 6 | 20240717 |
16834 | 002240 | 盛新锂能 | 100 | 28 | 20240717 |
16835 | 002236 | 大华股份 | 1000 | 9 | 20240717 |
16836 | 002236 | 大华股份 | 100 | 7 | 20240717 |
16837 | 002236 | 大华股份 | 300 | 7 | 20240717 |
16838 | 002236 | 大华股份 | 56500 | 12 | 20240717 |
16839 | 002236 | 大华股份 | 8100 | 5 | 20240717 |
16840 | 002230 | 科大讯飞 | 100 | 8 | 20240717 |
16841 | 002230 | 科大讯飞 | 21200 | 5 | 20240717 |
16842 | 002230 | 科大讯飞 | 600 | 15 | 20240717 |
16843 | 002223 | 鱼跃医疗 | 18000 | 28 | 20240717 |
16844 | 002223 | 鱼跃医疗 | 8700 | 15 | 20240717 |
16845 | 002222 | 福晶科技 | 1500 | 7 | 20240717 |
16846 | 002222 | 福晶科技 | 200 | 13 | 20240717 |
16847 | 002219 | 新里程 | 500 | 6 | 20240717 |
16848 | 002212 | 天融信 | 17000 | 28 | 20240717 |
16849 | 002212 | 天融信 | 6400 | 7 | 20240717 |
16850 | 002212 | 天融信 | 9300 | 7 | 20240717 |
16851 | 002206 | 海利得 | 16300 | 13 | 20240717 |
16852 | 002204 | 大连重工 | 4300 | 7 | 20240717 |
16853 | 002203 | 海亮股份 | 123000 | 28 | 20240717 |
16854 | 002202 | 金风科技 | 142600 | 28 | 20240717 |
16855 | 002201 | 正威新材 | 94200 | 28 | 20240717 |
16856 | 002201 | 正威新材 | 30200 | 28 | 20240717 |
16857 | 002201 | 正威新材 | 92100 | 28 | 20240717 |
16858 | 002195 | 岩山科技 | 100 | 28 | 20240717 |
16859 | 002191 | 劲嘉股份 | 200 | 7 | 20240717 |
16860 | 002190 | 成飞集成 | 100 | 7 | 20240717 |
16861 | 002185 | 华天科技 | 30400 | 7 | 20240717 |
16862 | 002185 | 华天科技 | 23000 | 7 | 20240717 |
16863 | 002185 | 华天科技 | 58700 | 28 | 20240717 |
16864 | 002183 | 怡亚通 | 2200 | 7 | 20240717 |
16865 | 002182 | 宝武镁业 | 4900 | 13 | 20240717 |
16866 | 002182 | 宝武镁业 | 3300 | 7 | 20240717 |
16867 | 002180 | 纳思达 | 400 | 9 | 20240717 |
16868 | 002180 | 纳思达 | 9800 | 5 | 20240717 |
16869 | 002180 | 纳思达 | 20300 | 7 | 20240717 |
16870 | 002180 | 纳思达 | 6700 | 7 | 20240717 |
16871 | 002179 | 中航光电 | 19300 | 26 | 20240717 |
16872 | 002179 | 中航光电 | 8600 | 20 | 20240717 |
16873 | 002176 | 江特电机 | 700 | 7 | 20240717 |
16874 | 002174 | 游族网络 | 4000 | 7 | 20240717 |
16875 | 002171 | 楚江新材 | 5100 | 7 | 20240717 |
16876 | 002163 | 海南发展 | 2300 | 7 | 20240717 |
16877 | 002156 | 通富微电 | 100 | 6 | 20240717 |
16878 | 002156 | 通富微电 | 14400 | 8 | 20240717 |
16879 | 002156 | 通富微电 | 27500 | 28 | 20240717 |
16880 | 002153 | 石基信息 | 122100 | 28 | 20240717 |
16881 | 002153 | 石基信息 | 44300 | 5 | 20240717 |
16882 | 002152 | 广电运通 | 11200 | 7 | 20240717 |
16883 | 002152 | 广电运通 | 25300 | 7 | 20240717 |
16884 | 002152 | 广电运通 | 61800 | 5 | 20240717 |
16885 | 002151 | 北斗星通 | 600 | 15 | 20240717 |
16886 | 002151 | 北斗星通 | 600 | 7 | 20240717 |
16887 | 002151 | 北斗星通 | 300 | 6 | 20240717 |
16888 | 002145 | 中核钛白 | 8000 | 6 | 20240717 |
16889 | 002145 | 中核钛白 | 2000 | 6 | 20240717 |
16890 | 002145 | 中核钛白 | 200 | 7 | 20240717 |
16891 | 002142 | 宁波银行 | 3500 | 7 | 20240717 |
16892 | 002139 | 拓邦股份 | 2000 | 7 | 20240717 |
16893 | 002138 | 顺络电子 | 30400 | 28 | 20240717 |
16894 | 002138 | 顺络电子 | 5200 | 15 | 20240717 |
16895 | 002135 | 东南网架 | 3300 | 7 | 20240717 |
16896 | 002135 | 东南网架 | 1100 | 5 | 20240717 |
16897 | 002132 | 恒星科技 | 43500 | 12 | 20240717 |
16898 | 002129 | tcl中环 | 2500 | 9 | 20240717 |
16899 | 002129 | tcl中环 | 2700 | 9 | 20240717 |
16900 | 002129 | tcl中环 | 11300 | 6 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考