序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
16301 | 300433 | 蓝思科技 | 48900 | 12 | 20240717 |
16302 | 300432 | 富临精工 | 900 | 15 | 20240717 |
16303 | 300428 | 立中集团 | 1400 | 7 | 20240717 |
16304 | 300416 | 苏试试验 | 200 | 7 | 20240717 |
16305 | 300415 | 伊之密 | 3800 | 28 | 20240717 |
16306 | 300415 | 伊之密 | 50000 | 28 | 20240717 |
16307 | 300409 | 道氏技术 | 5000 | 13 | 20240717 |
16308 | 300408 | 三环集团 | 16900 | 7 | 20240717 |
16309 | 300408 | 三环集团 | 12000 | 7 | 20240717 |
16310 | 300408 | 三环集团 | 2400 | 19 | 20240717 |
16311 | 300406 | 九强生物 | 1000 | 7 | 20240717 |
16312 | 300394 | 天孚通信 | 2000 | 28 | 20240717 |
16313 | 300393 | 中来股份 | 1000 | 13 | 20240717 |
16314 | 300390 | 天华新能 | 38800 | 28 | 20240717 |
16315 | 300390 | 天华新能 | 20100 | 15 | 20240717 |
16316 | 300383 | 光环新网 | 77800 | 5 | 20240717 |
16317 | 300383 | 光环新网 | 44100 | 28 | 20240717 |
16318 | 300382 | 斯莱克 | 11100 | 13 | 20240717 |
16319 | 300382 | 斯莱克 | 2100 | 7 | 20240717 |
16320 | 300379 | 东方通 | 2600 | 7 | 20240717 |
16321 | 300379 | 东方通 | 6500 | 13 | 20240717 |
16322 | 300373 | 扬杰科技 | 6100 | 7 | 20240717 |
16323 | 300373 | 扬杰科技 | 2500 | 7 | 20240717 |
16324 | 300373 | 扬杰科技 | 14100 | 28 | 20240717 |
16325 | 300369 | 绿盟科技 | 10100 | 13 | 20240717 |
16326 | 300363 | 博腾股份 | 100 | 6 | 20240717 |
16327 | 300363 | 博腾股份 | 100 | 6 | 20240717 |
16328 | 300363 | 博腾股份 | 900 | 7 | 20240717 |
16329 | 300363 | 博腾股份 | 1000 | 8 | 20240717 |
16330 | 300363 | 博腾股份 | 800 | 15 | 20240717 |
16331 | 300363 | 博腾股份 | 1000 | 7 | 20240717 |
16332 | 300358 | 楚天科技 | 21400 | 28 | 20240717 |
16333 | 300357 | 我武生物 | 52300 | 28 | 20240717 |
16334 | 300355 | 蒙草生态 | 1600 | 13 | 20240717 |
16335 | 300352 | 北信源 | 7300 | 13 | 20240717 |
16336 | 300352 | 北信源 | 100 | 7 | 20240717 |
16337 | 300347 | 泰格医药 | 3000 | 7 | 20240717 |
16338 | 300347 | 泰格医药 | 2172 | 15 | 20240717 |
16339 | 300347 | 泰格医药 | 100 | 28 | 20240717 |
16340 | 300347 | 泰格医药 | 200 | 9 | 20240717 |
16341 | 300347 | 泰格医药 | 1900 | 7 | 20240717 |
16342 | 300339 | 润和软件 | 100 | 7 | 20240717 |
16343 | 300332 | 天壕能源 | 13800 | 28 | 20240717 |
16344 | 300332 | 天壕能源 | 29100 | 28 | 20240717 |
16345 | 300332 | 天壕能源 | 11600 | 13 | 20240717 |
16346 | 300332 | 天壕能源 | 11500 | 28 | 20240717 |
16347 | 300332 | 天壕能源 | 5500 | 28 | 20240717 |
16348 | 300332 | 天壕能源 | 45100 | 28 | 20240717 |
16349 | 300327 | 中颖电子 | 1900 | 7 | 20240717 |
16350 | 300327 | 中颖电子 | 2400 | 13 | 20240717 |
16351 | 300326 | 凯利泰 | 23100 | 13 | 20240717 |
16352 | 300323 | 华灿光电 | 4400 | 7 | 20240717 |
16353 | 300316 | 晶盛机电 | 100 | 7 | 20240717 |
16354 | 300316 | 晶盛机电 | 13200 | 9 | 20240717 |
16355 | 300308 | 中际旭创 | 600 | 13 | 20240717 |
16356 | 300308 | 中际旭创 | 260 | 13 | 20240717 |
16357 | 300308 | 中际旭创 | 400 | 19 | 20240717 |
16358 | 300308 | 中际旭创 | 700 | 15 | 20240717 |
16359 | 300303 | 聚飞光电 | 7400 | 7 | 20240717 |
16360 | 300303 | 聚飞光电 | 15200 | 13 | 20240717 |
16361 | 300298 | 三诺生物 | 800 | 12 | 20240717 |
16362 | 300298 | 三诺生物 | 1900 | 7 | 20240717 |
16363 | 300298 | 三诺生物 | 7100 | 15 | 20240717 |
16364 | 300296 | 利亚德 | 6300 | 15 | 20240717 |
16365 | 300296 | 利亚德 | 176200 | 28 | 20240717 |
16366 | 300285 | 国瓷材料 | 16400 | 7 | 20240717 |
16367 | 300285 | 国瓷材料 | 7100 | 7 | 20240717 |
16368 | 300285 | 国瓷材料 | 33300 | 28 | 20240717 |
16369 | 300278 | 华昌达 | 6300 | 13 | 20240717 |
16370 | 300274 | 阳光电源 | 14200 | 9 | 20240717 |
16371 | 300267 | 尔康制药 | 3000 | 28 | 20240717 |
16372 | 300263 | 隆华科技 | 800 | 7 | 20240717 |
16373 | 300260 | 新莱应材 | 14900 | 28 | 20240717 |
16374 | 300260 | 新莱应材 | 920 | 13 | 20240717 |
16375 | 300257 | 开山股份 | 2200 | 7 | 20240717 |
16376 | 300253 | 卫宁健康 | 93600 | 5 | 20240717 |
16377 | 300253 | 卫宁健康 | 36400 | 15 | 20240717 |
16378 | 300253 | 卫宁健康 | 2200 | 8 | 20240717 |
16379 | 300253 | 卫宁健康 | 49900 | 28 | 20240717 |
16380 | 300251 | 光线传媒 | 131400 | 28 | 20240717 |
16381 | 300244 | 迪安诊断 | 400 | 9 | 20240717 |
16382 | 300244 | 迪安诊断 | 1900 | 8 | 20240717 |
16383 | 300244 | 迪安诊断 | 2800 | 15 | 20240717 |
16384 | 300236 | 上海新阳 | 3100 | 28 | 20240717 |
16385 | 300233 | 金城医药 | 4200 | 13 | 20240717 |
16386 | 300233 | 金城医药 | 1700 | 7 | 20240717 |
16387 | 300229 | 拓尔思 | 100 | 5 | 20240717 |
16388 | 300226 | 上海钢联 | 1200 | 7 | 20240717 |
16389 | 300223 | 北京君正 | 800 | 7 | 20240717 |
16390 | 300223 | 北京君正 | 2600 | 7 | 20240717 |
16391 | 300223 | 北京君正 | 14100 | 15 | 20240717 |
16392 | 300212 | 易华录 | 200 | 14 | 20240717 |
16393 | 300212 | 易华录 | 300 | 28 | 20240717 |
16394 | 300207 | 欣旺达 | 54100 | 28 | 20240717 |
16395 | 300203 | 聚光科技 | 3000 | 13 | 20240717 |
16396 | 300194 | 福安药业 | 22000 | 13 | 20240717 |
16397 | 300188 | 国投智能 | 2800 | 7 | 20240717 |
16398 | 300183 | 东软载波 | 700 | 7 | 20240717 |
16399 | 300183 | 东软载波 | 1400 | 13 | 20240717 |
16400 | 300170 | 汉得信息 | 600 | 13 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考