序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 688308 | 欧科亿 | 2991 | 1392 | 28 | 20240726 |
2 | 688308 | 欧科亿 | 4162 | 1391 | 28 | 20240726 |
3 | 688308 | 欧科亿 | 2991 | 1583 | 28 | 20240725 |
4 | 688308 | 欧科亿 | 4862 | 1582 | 28 | 20240725 |
5 | 688308 | 欧科亿 | 562 | 1869 | 28 | 20240724 |
6 | 688308 | 欧科亿 | 800 | 1831 | 28 | 20240723 |
7 | 688308 | 欧科亿 | 362 | 1832 | 28 | 20240723 |
8 | 688308 | 欧科亿 | 800 | 1871 | 28 | 20240722 |
9 | 688308 | 欧科亿 | 2698 | 1872 | 28 | 20240722 |
10 | 688308 | 欧科亿 | 900 | 2172 | 28 | 20240719 |
11 | 688308 | 欧科亿 | 162 | 2173 | 28 | 20240719 |
12 | 688308 | 欧科亿 | 900 | 2485 | 28 | 20240718 |
13 | 688308 | 欧科亿 | 200 | 2486 | 28 | 20240718 |
14 | 688308 | 欧科亿 | 762 | 2487 | 28 | 20240718 |
15 | 688308 | 欧科亿 | 200 | 17.99 | 28 | 20240717 |
16 | 688308 | 欧科亿 | 962 | 2523 | 28 | 20240716 |
17 | 688308 | 欧科亿 | 6498 | 2632 | 28 | 20240715 |
18 | 688308 | 欧科亿 | 10900 | 2678 | 28 | 20240712 |
19 | 688308 | 欧科亿 | 2562 | 2679 | 11 | 20240712 |
20 | 688308 | 欧科亿 | 10900 | 18.21 | 28 | 20240711 |
21 | 688308 | 欧科亿 | 15762 | 18.21 | 12 | 20240711 |
22 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 18.21 | 8 | 20240711 |
23 | 688308 | 欧科亿 | 11000 | 17.98 | 11 | 20240705 |
24 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 17.98 | 14 | 20240705 |
25 | 688308 | 欧科亿 | 15762 | 17.98 | 18 | 20240705 |
26 | 688308 | 欧科亿 | 9169 | 18.4 | 19 | 20240704 |
27 | 688308 | 欧科亿 | 11000 | 18.4 | 12 | 20240704 |
28 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 18.4 | 15 | 20240704 |
29 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 18.7 | 16 | 20240703 |
30 | 688308 | 欧科亿 | 9169 | 18.7 | 20 | 20240703 |
31 | 688308 | 欧科亿 | 11300 | 18.7 | 13 | 20240703 |
32 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 19.08 | 17 | 20240702 |
33 | 688308 | 欧科亿 | 5897 | 19.08 | 21 | 20240702 |
34 | 688308 | 欧科亿 | 11300 | 19.08 | 14 | 20240702 |
35 | 688308 | 欧科亿 | 10732 | 19.42 | 15 | 20240701 |
36 | 688308 | 欧科亿 | 5169 | 19.42 | 22 | 20240701 |
37 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 19.42 | 18 | 20240701 |
38 | 688308 | 欧科亿 | 10732 | 19.65 | 18 | 20240628 |
39 | 688308 | 欧科亿 | 5169 | 19.65 | 25 | 20240628 |
40 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 19.65 | 21 | 20240628 |
41 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 20.45 | 22 | 20240627 |
42 | 688308 | 欧科亿 | 4769 | 20.45 | 26 | 20240627 |
43 | 688308 | 欧科亿 | 10732 | 20.45 | 19 | 20240627 |
44 | 688308 | 欧科亿 | 3369 | 20.45 | 28 | 20240625 |
45 | 688308 | 欧科亿 | 716 | 21.75 | 29 | 20240624 |
46 | 688308 | 欧科亿 | 769 | 22.05 | 32 | 20240621 |
47 | 688308 | 欧科亿 | 169 | 21.96 | 33 | 20240620 |
48 | 688308 | 欧科亿 | 9300 | 21.48 | 28 | 20240618 |
49 | 688308 | 欧科亿 | 239 | 23.8 | 12 | 20240606 |
50 | 688308 | 欧科亿 | 700 | 23.8 | 15 | 20240606 |
51 | 688308 | 欧科亿 | 230 | 23.8 | 19 | 20240606 |
52 | 688308 | 欧科亿 | 430 | 23.28 | 20 | 20240605 |
53 | 688308 | 欧科亿 | 1139 | 23.21 | 14 | 20240604 |
54 | 688308 | 欧科亿 | 430 | 24.42 | 22 | 20240603 |
55 | 688308 | 欧科亿 | 939 | 24.42 | 15 | 20240603 |
56 | 688308 | 欧科亿 | 430 | 24.12 | 25 | 20240531 |
57 | 688308 | 欧科亿 | 430 | 24.45 | 26 | 20240530 |
58 | 688308 | 欧科亿 | 1630 | 24.5 | 27 | 20240529 |
59 | 688308 | 欧科亿 | 239 | 24.5 | 20 | 20240529 |
60 | 688308 | 欧科亿 | 239 | 24.52 | 21 | 20240528 |
61 | 688308 | 欧科亿 | 1630 | 24.52 | 28 | 20240528 |
62 | 688308 | 欧科亿 | 1677 | 24.64 | 29 | 20240527 |
63 | 688308 | 欧科亿 | 3930 | 25.04 | 32 | 20240524 |
64 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 25.04 | 28 | 20240524 |
65 | 688308 | 欧科亿 | 4101 | 25.61 | 33 | 20240523 |
66 | 688308 | 欧科亿 | 13500 | 27.11 | 27 | 20240522 |
67 | 688308 | 欧科亿 | 200 | 27.34 | 32 | 20240520 |
68 | 688308 | 欧科亿 | 201 | 25.88 | 13 | 20240515 |
69 | 688308 | 欧科亿 | 240 | 24.29 | 14 | 20240514 |
70 | 688308 | 欧科亿 | 1408 | 25.51 | 18 | 20240510 |
71 | 688308 | 欧科亿 | 269 | 21.96 | 21 | 20240507 |
72 | 688308 | 欧科亿 | 1169 | 21.03 | 22 | 20240506 |
73 | 688308 | 欧科亿 | 3849 | 22.29 | 28 | 20240430 |
74 | 688308 | 欧科亿 | 2563 | 21.46 | 29 | 20240429 |
75 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 21.46 | 25 | 20240429 |
76 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 21.63 | 28 | 20240426 |
77 | 688308 | 欧科亿 | 300 | 22.3 | 29 | 20240425 |
78 | 688308 | 欧科亿 | 1563 | 22.3 | 33 | 20240425 |
79 | 688308 | 欧科亿 | 2063 | 22.2 | 34 | 20240424 |
80 | 688308 | 欧科亿 | 1563 | 21.9 | 7 | 20240423 |
81 | 688308 | 欧科亿 | 356 | 22.65 | 8 | 20240422 |
82 | 688308 | 欧科亿 | 300 | 22.65 | 4 | 20240422 |
83 | 688308 | 欧科亿 | 11900 | 22.48 | 12 | 20240418 |
84 | 688308 | 欧科亿 | 600 | 24.24 | 11 | 20240415 |
85 | 688308 | 欧科亿 | 2514 | 23.76 | 18 | 20240412 |
86 | 688308 | 欧科亿 | 14279 | 21.88 | 19 | 20240411 |
87 | 688308 | 欧科亿 | 16914 | 20.27 | 20 | 20240410 |
88 | 688308 | 欧科亿 | 2400 | 19.6 | 3 | 20240409 |
89 | 688308 | 欧科亿 | 18900 | 19.6 | 21 | 20240409 |
90 | 688308 | 欧科亿 | 2800 | 20.57 | 4 | 20240408 |
91 | 688308 | 欧科亿 | 18900 | 20.57 | 22 | 20240408 |
92 | 688308 | 欧科亿 | 3000 | 21.15 | 9 | 20240403 |
93 | 688308 | 欧科亿 | 18900 | 21.15 | 27 | 20240403 |
94 | 688308 | 欧科亿 | 19500 | 20.72 | 28 | 20240402 |
95 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 20.72 | 10 | 20240402 |
96 | 688308 | 欧科亿 | 19500 | 19.63 | 29 | 20240401 |
97 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 19.63 | 11 | 20240401 |
98 | 688308 | 欧科亿 | 100 | 19.72 | 14 | 20240329 |
99 | 688308 | 欧科亿 | 19700 | 19.72 | 32 | 20240329 |
100 | 688308 | 欧科亿 | 19700 | 19.71 | 33 | 20240328 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考