序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
18101 | 600871 | 石化油服 | 25400 | 3 | 20240716 |
18102 | 600871 | 石化油服 | 256200 | 28 | 20240716 |
18103 | 600867 | 通化东宝 | 129700 | 28 | 20240716 |
18104 | 600866 | 星湖科技 | 100 | 8 | 20240716 |
18105 | 600866 | 星湖科技 | 1000 | 8 | 20240716 |
18106 | 600864 | 哈投股份 | 100 | 9 | 20240716 |
18107 | 600864 | 哈投股份 | 6800 | 8 | 20240716 |
18108 | 600863 | 内蒙华电 | 197200 | 28 | 20240716 |
18109 | 600863 | 内蒙华电 | 22500 | 3 | 20240716 |
18110 | 600862 | 中航高科 | 6100 | 7 | 20240716 |
18111 | 600862 | 中航高科 | 10700 | 9 | 20240716 |
18112 | 600862 | 中航高科 | 36900 | 28 | 20240716 |
18113 | 600859 | 王府井 | 75000 | 28 | 20240716 |
18114 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 28 | 20240716 |
18115 | 600850 | 电科数字 | 500 | 14 | 20240716 |
18116 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 7 | 20240716 |
18117 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 7 | 20240716 |
18118 | 600848 | 上海临港 | 13100 | 20 | 20240716 |
18119 | 600846 | 同济科技 | 3300 | 14 | 20240716 |
18120 | 600845 | 宝信软件 | 6200 | 9 | 20240716 |
18121 | 600845 | 宝信软件 | 26100 | 6 | 20240716 |
18122 | 600845 | 宝信软件 | 1000 | 9 | 20240716 |
18123 | 600839 | 四川长虹 | 228800 | 28 | 20240716 |
18124 | 600827 | 百联股份 | 59400 | 28 | 20240716 |
18125 | 600827 | 百联股份 | 4500 | 3 | 20240716 |
18126 | 600826 | 兰生股份 | 14000 | 15 | 20240716 |
18127 | 600821 | 金开新能 | 72700 | 10 | 20240716 |
18128 | 600821 | 金开新能 | 6400 | 8 | 20240716 |
18129 | 600820 | 隧道股份 | 153800 | 28 | 20240716 |
18130 | 600816 | 建元信托 | 383100 | 28 | 20240716 |
18131 | 600810 | 神马股份 | 2300 | 8 | 20240716 |
18132 | 600809 | 山西汾酒 | 1300 | 13 | 20240716 |
18133 | 600809 | 山西汾酒 | 3800 | 7 | 20240716 |
18134 | 600808 | 马钢股份 | 14300 | 28 | 20240716 |
18135 | 600803 | 新奥股份 | 1700 | 14 | 20240716 |
18136 | 600803 | 新奥股份 | 4000 | 3 | 20240716 |
18137 | 600801 | 华新水泥 | 11400 | 28 | 20240716 |
18138 | 600798 | 宁波海运 | 4300 | 21 | 20240716 |
18139 | 600798 | 宁波海运 | 1300 | 15 | 20240716 |
18140 | 600798 | 宁波海运 | 3900 | 28 | 20240716 |
18141 | 600798 | 宁波海运 | 4300 | 14 | 20240716 |
18142 | 600798 | 宁波海运 | 65200 | 22 | 20240716 |
18143 | 600798 | 宁波海运 | 39200 | 24 | 20240716 |
18144 | 600797 | 浙大网新 | 200 | 8 | 20240716 |
18145 | 600797 | 浙大网新 | 15100 | 14 | 20240716 |
18146 | 600795 | 国电电力 | 100 | 7 | 20240716 |
18147 | 600787 | 中储股份 | 4800 | 8 | 20240716 |
18148 | 600782 | 新钢股份 | 15000 | 13 | 20240716 |
18149 | 600782 | 新钢股份 | 36900 | 13 | 20240716 |
18150 | 600782 | 新钢股份 | 48500 | 7 | 20240716 |
18151 | 600782 | 新钢股份 | 13100 | 7 | 20240716 |
18152 | 600782 | 新钢股份 | 10400 | 8 | 20240716 |
18153 | 600780 | 通宝能源 | 3100 | 8 | 20240716 |
18154 | 600779 | 水井坊 | 1000 | 13 | 20240716 |
18155 | 600779 | 水井坊 | 1300 | 9 | 20240716 |
18156 | 600779 | 水井坊 | 4100 | 9 | 20240716 |
18157 | 600779 | 水井坊 | 6800 | 9 | 20240716 |
18158 | 600779 | 水井坊 | 5000 | 9 | 20240716 |
18159 | 600776 | 东方通信 | 2600 | 8 | 20240716 |
18160 | 600771 | 广誉远 | 300 | 14 | 20240716 |
18161 | 600765 | 中航重机 | 52500 | 28 | 20240716 |
18162 | 600765 | 中航重机 | 4800 | 8 | 20240716 |
18163 | 600764 | 中国海防 | 200 | 28 | 20240716 |
18164 | 600761 | 安徽合力 | 600 | 14 | 20240716 |
18165 | 600760 | 中航沈飞 | 1200 | 7 | 20240716 |
18166 | 600758 | 辽宁能源 | 9300 | 14 | 20240716 |
18167 | 600755 | 厦门国贸 | 144100 | 28 | 20240716 |
18168 | 600755 | 厦门国贸 | 2700 | 7 | 20240716 |
18169 | 600754 | 锦江酒店 | 100 | 17 | 20240716 |
18170 | 600754 | 锦江酒店 | 100 | 16 | 20240716 |
18171 | 600750 | 江中药业 | 2100 | 8 | 20240716 |
18172 | 600750 | 江中药业 | 600 | 10 | 20240716 |
18173 | 600750 | 江中药业 | 2800 | 14 | 20240716 |
18174 | 600748 | 上实发展 | 33200 | 8 | 20240716 |
18175 | 600748 | 上实发展 | 38000 | 14 | 20240716 |
18176 | 600748 | 上实发展 | 198900 | 21 | 20240716 |
18177 | 600748 | 上实发展 | 8300 | 21 | 20240716 |
18178 | 600748 | 上实发展 | 400 | 17 | 20240716 |
18179 | 600745 | 闻泰科技 | 3000 | 8 | 20240716 |
18180 | 600745 | 闻泰科技 | 100 | 8 | 20240716 |
18181 | 600741 | 华域汽车 | 57500 | 16 | 20240716 |
18182 | 600741 | 华域汽车 | 7400 | 20 | 20240716 |
18183 | 600739 | 辽宁成大 | 24000 | 28 | 20240716 |
18184 | 600737 | 中粮糖业 | 88800 | 28 | 20240716 |
18185 | 600737 | 中粮糖业 | 18400 | 3 | 20240716 |
18186 | 600736 | 苏州高新 | 196900 | 13 | 20240716 |
18187 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1700 | 14 | 20240716 |
18188 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1000 | 17 | 20240716 |
18189 | 600733 | 北汽蓝谷 | 500 | 21 | 20240716 |
18190 | 600733 | 北汽蓝谷 | 12300 | 24 | 20240716 |
18191 | 600732 | 爱旭股份 | 7700 | 10 | 20240716 |
18192 | 600732 | 爱旭股份 | 5200 | 7 | 20240716 |
18193 | 600729 | 重庆百货 | 1900 | 7 | 20240716 |
18194 | 600729 | 重庆百货 | 1300 | 8 | 20240716 |
18195 | 600728 | 佳都科技 | 6100 | 14 | 20240716 |
18196 | 600720 | 中交设计 | 3400 | 8 | 20240716 |
18197 | 600718 | 东软集团 | 2100 | 16 | 20240716 |
18198 | 600718 | 东软集团 | 5300 | 8 | 20240716 |
18199 | 600717 | 天津港 | 215300 | 28 | 20240716 |
18200 | 600717 | 天津港 | 7900 | 8 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考