序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
17901 | 601318 | 中国平安 | 22100 | 28 | 20240716 |
17902 | 601318 | 中国平安 | 1400 | 28 | 20240716 |
17903 | 601311 | 骆驼股份 | 3900 | 8 | 20240716 |
17904 | 601298 | 青岛港 | 53900 | 28 | 20240716 |
17905 | 601298 | 青岛港 | 9300 | 28 | 20240716 |
17906 | 601288 | 农业银行 | 31200 | 3 | 20240716 |
17907 | 601288 | 农业银行 | 13100 | 28 | 20240716 |
17908 | 601238 | 广汽集团 | 3600 | 15 | 20240716 |
17909 | 601238 | 广汽集团 | 2600 | 28 | 20240716 |
17910 | 601238 | 广汽集团 | 3400 | 28 | 20240716 |
17911 | 601238 | 广汽集团 | 5200 | 21 | 20240716 |
17912 | 601236 | 红塔证券 | 68100 | 7 | 20240716 |
17913 | 601236 | 红塔证券 | 3000 | 3 | 20240716 |
17914 | 601233 | 桐昆股份 | 10300 | 3 | 20240716 |
17915 | 601233 | 桐昆股份 | 55700 | 28 | 20240716 |
17916 | 601231 | 环旭电子 | 3500 | 8 | 20240716 |
17917 | 601231 | 环旭电子 | 12200 | 8 | 20240716 |
17918 | 601231 | 环旭电子 | 45800 | 28 | 20240716 |
17919 | 601229 | 上海银行 | 100000 | 28 | 20240716 |
17920 | 601228 | 广州港 | 45900 | 28 | 20240716 |
17921 | 601228 | 广州港 | 7900 | 3 | 20240716 |
17922 | 601228 | 广州港 | 9200 | 7 | 20240716 |
17923 | 601225 | 陕西煤业 | 1100 | 3 | 20240716 |
17924 | 601225 | 陕西煤业 | 300 | 3 | 20240716 |
17925 | 601225 | 陕西煤业 | 800 | 14 | 20240716 |
17926 | 601225 | 陕西煤业 | 600 | 9 | 20240716 |
17927 | 601222 | 林洋能源 | 32100 | 10 | 20240716 |
17928 | 601216 | 君正集团 | 265200 | 28 | 20240716 |
17929 | 601212 | 白银有色 | 6900 | 28 | 20240716 |
17930 | 601212 | 白银有色 | 27400 | 14 | 20240716 |
17931 | 601211 | 国泰君安 | 74000 | 28 | 20240716 |
17932 | 601200 | 上海环境 | 2900 | 8 | 20240716 |
17933 | 601198 | 东兴证券 | 24200 | 9 | 20240716 |
17934 | 601198 | 东兴证券 | 100900 | 28 | 20240716 |
17935 | 601186 | 中国铁建 | 120100 | 28 | 20240716 |
17936 | 601179 | 中国西电 | 5500 | 28 | 20240716 |
17937 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 28 | 20240716 |
17938 | 601168 | 西部矿业 | 53000 | 28 | 20240716 |
17939 | 601166 | 兴业银行 | 46400 | 17 | 20240716 |
17940 | 601163 | 三角轮胎 | 100 | 8 | 20240716 |
17941 | 601162 | 天风证券 | 73200 | 28 | 20240716 |
17942 | 601162 | 天风证券 | 11000 | 9 | 20240716 |
17943 | 601162 | 天风证券 | 107900 | 10 | 20240716 |
17944 | 601158 | 重庆水务 | 1000 | 3 | 20240716 |
17945 | 601158 | 重庆水务 | 65800 | 3 | 20240716 |
17946 | 601158 | 重庆水务 | 27700 | 3 | 20240716 |
17947 | 601158 | 重庆水务 | 108600 | 28 | 20240716 |
17948 | 601156 | 东航物流 | 52100 | 28 | 20240716 |
17949 | 601156 | 东航物流 | 5200 | 7 | 20240716 |
17950 | 601155 | 新城控股 | 1700 | 7 | 20240716 |
17951 | 601155 | 新城控股 | 2000 | 7 | 20240716 |
17952 | 601155 | 新城控股 | 600 | 7 | 20240716 |
17953 | 601155 | 新城控股 | 91700 | 28 | 20240716 |
17954 | 601139 | 深圳燃气 | 119600 | 28 | 20240716 |
17955 | 601138 | 工业富联 | 3500 | 8 | 20240716 |
17956 | 601138 | 工业富联 | 10700 | 8 | 20240716 |
17957 | 601138 | 工业富联 | 100 | 10 | 20240716 |
17958 | 601137 | 博威合金 | 34200 | 10 | 20240716 |
17959 | 601137 | 博威合金 | 2600 | 8 | 20240716 |
17960 | 601128 | 常熟银行 | 128800 | 28 | 20240716 |
17961 | 601127 | 赛力斯 | 7200 | 27 | 20240716 |
17962 | 601127 | 赛力斯 | 5716 | 28 | 20240716 |
17963 | 601126 | 四方股份 | 800 | 14 | 20240716 |
17964 | 601118 | 海南橡胶 | 400 | 28 | 20240716 |
17965 | 601118 | 海南橡胶 | 6800 | 15 | 20240716 |
17966 | 601117 | xd中国化学 | 134400 | 28 | 20240716 |
17967 | 601111 | 中国国航 | 4900 | 14 | 20240716 |
17968 | 601111 | 中国国航 | 4000 | 14 | 20240716 |
17969 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 28 | 20240716 |
17970 | 601108 | 财通证券 | 27700 | 9 | 20240716 |
17971 | 601108 | 财通证券 | 75900 | 28 | 20240716 |
17972 | 601107 | 四川成渝 | 300 | 8 | 20240716 |
17973 | 601106 | 中国一重 | 800 | 28 | 20240716 |
17974 | 601106 | 中国一重 | 8900 | 28 | 20240716 |
17975 | 601101 | 昊华能源 | 3200 | 8 | 20240716 |
17976 | 601101 | 昊华能源 | 16200 | 3 | 20240716 |
17977 | 601099 | 太平洋 | 1800 | 7 | 20240716 |
17978 | 601099 | 太平洋 | 34300 | 8 | 20240716 |
17979 | 601099 | 太平洋 | 2000 | 28 | 20240716 |
17980 | 601098 | 中南传媒 | 82500 | 28 | 20240716 |
17981 | 601088 | 中国神华 | 1000 | 3 | 20240716 |
17982 | 601088 | 中国神华 | 100 | 14 | 20240716 |
17983 | 601088 | 中国神华 | 1200 | 3 | 20240716 |
17984 | 601088 | 中国神华 | 1500 | 3 | 20240716 |
17985 | 601077 | 渝农商行 | 168000 | 28 | 20240716 |
17986 | 601077 | 渝农商行 | 21700 | 3 | 20240716 |
17987 | 601069 | 西部黄金 | 3100 | 28 | 20240716 |
17988 | 601069 | 西部黄金 | 44500 | 28 | 20240716 |
17989 | 601069 | 西部黄金 | 35100 | 21 | 20240716 |
17990 | 601068 | 中铝国际 | 1700 | 8 | 20240716 |
17991 | 601066 | 中信建投 | 300 | 7 | 20240716 |
17992 | 601066 | 中信建投 | 17000 | 7 | 20240716 |
17993 | 601059 | 信达证券 | 200 | 7 | 20240716 |
17994 | 601059 | 信达证券 | 1000 | 7 | 20240716 |
17995 | 601058 | 赛轮轮胎 | 22300 | 3 | 20240716 |
17996 | 601058 | 赛轮轮胎 | 50100 | 28 | 20240716 |
17997 | 601038 | 一拖股份 | 1200 | 8 | 20240716 |
17998 | 601021 | 春秋航空 | 1800 | 9 | 20240716 |
17999 | 601021 | 春秋航空 | 1200 | 7 | 20240716 |
18000 | 601021 | 春秋航空 | 1700 | 14 | 20240716 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考