序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 601126 | 四方股份 | 1800 | 1186 | 5 | 20240725 |
2 | 601126 | 四方股份 | 700 | 1404 | 7 | 20240723 |
3 | 601126 | 四方股份 | 400 | 1423 | 8 | 20240722 |
4 | 601126 | 四方股份 | 400 | 1664 | 11 | 20240719 |
5 | 601126 | 四方股份 | 400 | 1903 | 12 | 20240718 |
6 | 601126 | 四方股份 | 400 | 16.8 | 13 | 20240717 |
7 | 601126 | 四方股份 | 800 | 1902 | 14 | 20240716 |
8 | 601126 | 四方股份 | 800 | 2007 | 15 | 20240715 |
9 | 601126 | 四方股份 | 2600 | 2034 | 18 | 20240712 |
10 | 601126 | 四方股份 | 1600 | 17.83 | 19 | 20240711 |
11 | 601126 | 四方股份 | 700 | 17.83 | 13 | 20240711 |
12 | 601126 | 四方股份 | 1300 | 19.22 | 15 | 20240701 |
13 | 601126 | 四方股份 | 400 | 18.25 | 18 | 20240628 |
14 | 601126 | 四方股份 | 300 | 18.67 | 5 | 20240627 |
15 | 601126 | 四方股份 | 500 | 18.86 | 3 | 20240625 |
16 | 601126 | 四方股份 | 200 | 18.86 | 3 | 20240625 |
17 | 601126 | 四方股份 | 400 | 18.86 | 7 | 20240625 |
18 | 601126 | 四方股份 | 1200 | 18.79 | 3 | 20240624 |
19 | 601126 | 四方股份 | 800 | 18.79 | 8 | 20240624 |
20 | 601126 | 四方股份 | 2200 | 18.82 | 11 | 20240621 |
21 | 601126 | 四方股份 | 200 | 18.82 | 7 | 20240621 |
22 | 601126 | 四方股份 | 2300 | 19.5 | 12 | 20240620 |
23 | 601126 | 四方股份 | 3700 | 19.96 | 13 | 20240619 |
24 | 601126 | 四方股份 | 3000 | 19.04 | 10 | 20240617 |
25 | 601126 | 四方股份 | 300 | 19.19 | 14 | 20240614 |
26 | 601126 | 四方股份 | 9900 | 18.41 | 14 | 20240613 |
27 | 601126 | 四方股份 | 300 | 18.41 | 15 | 20240613 |
28 | 601126 | 四方股份 | 300 | 18.54 | 16 | 20240612 |
29 | 601126 | 四方股份 | 14300 | 18.54 | 15 | 20240612 |
30 | 601126 | 四方股份 | 15400 | 18.3 | 16 | 20240611 |
31 | 601126 | 四方股份 | 500 | 18.09 | 22 | 20240606 |
32 | 601126 | 四方股份 | 500 | 18.09 | 22 | 20240606 |
33 | 601126 | 四方股份 | 800 | 17.35 | 9 | 20240604 |
34 | 601126 | 四方股份 | 2700 | 17.35 | 7 | 20240604 |
35 | 601126 | 四方股份 | 800 | 17.29 | 10 | 20240603 |
36 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 17.29 | 7 | 20240603 |
37 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 17.58 | 10 | 20240531 |
38 | 601126 | 四方股份 | 800 | 17.58 | 13 | 20240531 |
39 | 601126 | 四方股份 | 3200 | 17.58 | 6 | 20240531 |
40 | 601126 | 四方股份 | 3300 | 17.6 | 7 | 20240530 |
41 | 601126 | 四方股份 | 800 | 17.6 | 14 | 20240530 |
42 | 601126 | 四方股份 | 800 | 17.74 | 15 | 20240529 |
43 | 601126 | 四方股份 | 3300 | 17.74 | 8 | 20240529 |
44 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 17.77 | 9 | 20240528 |
45 | 601126 | 四方股份 | 800 | 16.6 | 17 | 20240527 |
46 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 16.6 | 7 | 20240527 |
47 | 601126 | 四方股份 | 800 | 16.09 | 20 | 20240524 |
48 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 16.09 | 10 | 20240524 |
49 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 16.09 | 6 | 20240524 |
50 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 16.59 | 7 | 20240523 |
51 | 601126 | 四方股份 | 800 | 16.59 | 21 | 20240523 |
52 | 601126 | 四方股份 | 200 | 16.59 | 11 | 20240523 |
53 | 601126 | 四方股份 | 800 | 16.77 | 22 | 20240522 |
54 | 601126 | 四方股份 | 4000 | 16.77 | 8 | 20240522 |
55 | 601126 | 四方股份 | 1400 | 16.87 | 21 | 20240521 |
56 | 601126 | 四方股份 | 4400 | 16.87 | 21 | 20240521 |
57 | 601126 | 四方股份 | 2000 | 16.87 | 22 | 20240521 |
58 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 16.87 | 23 | 20240521 |
59 | 601126 | 四方股份 | 4000 | 16.87 | 9 | 20240521 |
60 | 601126 | 四方股份 | 2000 | 16.62 | 23 | 20240520 |
61 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 16.62 | 24 | 20240520 |
62 | 601126 | 四方股份 | 7700 | 16.62 | 22 | 20240520 |
63 | 601126 | 四方股份 | 1400 | 16.62 | 22 | 20240520 |
64 | 601126 | 四方股份 | 2000 | 16.73 | 26 | 20240517 |
65 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 16.73 | 27 | 20240517 |
66 | 601126 | 四方股份 | 7700 | 16.73 | 25 | 20240517 |
67 | 601126 | 四方股份 | 1400 | 16.73 | 25 | 20240517 |
68 | 601126 | 四方股份 | 7700 | 17.08 | 26 | 20240516 |
69 | 601126 | 四方股份 | 1400 | 17.08 | 26 | 20240516 |
70 | 601126 | 四方股份 | 2000 | 17.08 | 27 | 20240516 |
71 | 601126 | 四方股份 | 1400 | 17.66 | 27 | 20240515 |
72 | 601126 | 四方股份 | 7900 | 17.66 | 27 | 20240515 |
73 | 601126 | 四方股份 | 9500 | 17.59 | 28 | 20240514 |
74 | 601126 | 四方股份 | 400 | 17.59 | 23 | 20240514 |
75 | 601126 | 四方股份 | 2400 | 16.8 | 24 | 20240513 |
76 | 601126 | 四方股份 | 4700 | 16.67 | 27 | 20240510 |
77 | 601126 | 四方股份 | 3700 | 16.67 | 17 | 20240510 |
78 | 601126 | 四方股份 | 2800 | 16.07 | 18 | 20240509 |
79 | 601126 | 四方股份 | 2100 | 16.38 | 6 | 20240507 |
80 | 601126 | 四方股份 | 1600 | 15.88 | 7 | 20240506 |
81 | 601126 | 四方股份 | 1600 | 15.25 | 13 | 20240430 |
82 | 601126 | xd四方股份 | 1600 | 14.87 | 14 | 20240429 |
83 | 601126 | 四方股份 | 3300 | 15.42 | 17 | 20240426 |
84 | 601126 | 四方股份 | 2900 | 15.79 | 11 | 20240425 |
85 | 601126 | 四方股份 | 100 | 16 | 13 | 20240423 |
86 | 601126 | 四方股份 | 200 | 16.19 | 10 | 20240422 |
87 | 601126 | 四方股份 | 1100 | 16.44 | 13 | 20240419 |
88 | 601126 | 四方股份 | 1100 | 16.46 | 14 | 20240418 |
89 | 601126 | 四方股份 | 200 | 15.85 | 12 | 20240417 |
90 | 601126 | 四方股份 | 200 | 16.33 | 13 | 20240416 |
91 | 601126 | 四方股份 | 3000 | 16.33 | 6 | 20240416 |
92 | 601126 | 四方股份 | 700 | 15.93 | 7 | 20240415 |
93 | 601126 | 四方股份 | 600 | 15.93 | 14 | 20240415 |
94 | 601126 | 四方股份 | 600 | 16.09 | 17 | 20240412 |
95 | 601126 | 四方股份 | 700 | 16.09 | 10 | 20240412 |
96 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 15.08 | 10 | 20240411 |
97 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 15.29 | 11 | 20240410 |
98 | 601126 | 四方股份 | 600 | 15.37 | 6 | 20240409 |
99 | 601126 | 四方股份 | 1000 | 15.37 | 12 | 20240409 |
100 | 601126 | 四方股份 | 1500 | 15.17 | 7 | 20240408 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考