序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
9801 | 000783 | 长江证券 | 35500 | 15 | 20240722 |
9802 | 000783 | 长江证券 | 16300 | 15 | 20240722 |
9803 | 000783 | 长江证券 | 30100 | 10 | 20240722 |
9804 | 000783 | 长江证券 | 527800 | 28 | 20240722 |
9805 | 000778 | 新兴铸管 | 107000 | 28 | 20240722 |
9806 | 000778 | 新兴铸管 | 60300 | 8 | 20240722 |
9807 | 000778 | 新兴铸管 | 79300 | 7 | 20240722 |
9808 | 000778 | 新兴铸管 | 3300 | 4 | 20240722 |
9809 | 000776 | 广发证券 | 4000 | 15 | 20240722 |
9810 | 000776 | 广发证券 | 7400 | 7 | 20240722 |
9811 | 000776 | 广发证券 | 3000 | 7 | 20240722 |
9812 | 000768 | 中航西飞 | 400 | 8 | 20240722 |
9813 | 000758 | 中色股份 | 16600 | 8 | 20240722 |
9814 | 000755 | 山西高速 | 100 | 16 | 20240722 |
9815 | 000755 | 山西高速 | 900 | 9 | 20240722 |
9816 | 000755 | 山西高速 | 19200 | 8 | 20240722 |
9817 | 000750 | 国海证券 | 60900 | 17 | 20240722 |
9818 | 000750 | 国海证券 | 775400 | 28 | 20240722 |
9819 | 000739 | 普洛药业 | 88900 | 28 | 20240722 |
9820 | 000738 | 航发控制 | 40900 | 28 | 20240722 |
9821 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 3 | 20240722 |
9822 | 000735 | 罗牛山 | 12000 | 8 | 20240722 |
9823 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 15 | 20240722 |
9824 | 000735 | 罗牛山 | 19500 | 15 | 20240722 |
9825 | 000729 | 燕京啤酒 | 19100 | 17 | 20240722 |
9826 | 000729 | 燕京啤酒 | 243100 | 28 | 20240722 |
9827 | 000728 | 国元证券 | 480700 | 28 | 20240722 |
9828 | 000725 | 京东方a | 737100 | 16 | 20240722 |
9829 | 000712 | 锦龙股份 | 300 | 15 | 20240722 |
9830 | 000712 | 锦龙股份 | 200 | 15 | 20240722 |
9831 | 000712 | 锦龙股份 | 500 | 15 | 20240722 |
9832 | 000709 | 河钢股份 | 532700 | 28 | 20240722 |
9833 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 11 | 20240722 |
9834 | 000703 | 恒逸石化 | 408700 | 28 | 20240722 |
9835 | 000690 | 宝新能源 | 17100 | 8 | 20240722 |
9836 | 000685 | 中山公用 | 200 | 18 | 20240722 |
9837 | 000683 | 远兴能源 | 428900 | 28 | 20240722 |
9838 | 000683 | 远兴能源 | 16200 | 17 | 20240722 |
9839 | 000681 | 视觉中国 | 400 | 8 | 20240722 |
9840 | 000681 | 视觉中国 | 100 | 9 | 20240722 |
9841 | 000681 | 视觉中国 | 968 | 22 | 20240722 |
9842 | 000672 | 上峰水泥 | 500 | 8 | 20240722 |
9843 | 000661 | 长春高新 | 1200 | 16 | 20240722 |
9844 | 000657 | 中钨高新 | 300 | 8 | 20240722 |
9845 | 000655 | 金岭矿业 | 3400 | 15 | 20240722 |
9846 | 000655 | 金岭矿业 | 3500 | 7 | 20240722 |
9847 | 000650 | 仁和药业 | 1100 | 9 | 20240722 |
9848 | 000650 | 仁和药业 | 9400 | 7 | 20240722 |
9849 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 8 | 20240722 |
9850 | 000650 | 仁和药业 | 3200 | 15 | 20240722 |
9851 | 000650 | 仁和药业 | 1600 | 15 | 20240722 |
9852 | 000639 | 西王食品 | 62300 | 28 | 20240722 |
9853 | 000636 | 风华高科 | 18900 | 16 | 20240722 |
9854 | 000636 | 风华高科 | 5300 | 16 | 20240722 |
9855 | 000636 | 风华高科 | 154900 | 28 | 20240722 |
9856 | 000630 | 铜陵有色 | 887500 | 28 | 20240722 |
9857 | 000629 | 钒钛股份 | 600 | 8 | 20240722 |
9858 | 000625 | 长安汽车 | 500 | 15 | 20240722 |
9859 | 000625 | 长安汽车 | 600 | 9 | 20240722 |
9860 | 000623 | 吉林敖东 | 8500 | 28 | 20240722 |
9861 | 000623 | 吉林敖东 | 500 | 28 | 20240722 |
9862 | 000617 | 中油资本 | 1100 | 14 | 20240722 |
9863 | 000612 | 焦作万方 | 8600 | 8 | 20240722 |
9864 | 000607 | 华媒控股 | 16300 | 8 | 20240722 |
9865 | 000598 | 兴蓉环境 | 900 | 28 | 20240722 |
9866 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 15 | 20240722 |
9867 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 16 | 20240722 |
9868 | 000591 | 太阳能 | 150300 | 4 | 20240722 |
9869 | 000591 | 太阳能 | 285200 | 28 | 20240722 |
9870 | 000563 | 陕国投a | 621400 | 28 | 20240722 |
9871 | 000559 | 万向钱潮 | 100800 | 28 | 20240722 |
9872 | 000555 | 神州信息 | 1200 | 15 | 20240722 |
9873 | 000551 | 创元科技 | 7500 | 8 | 20240722 |
9874 | 000539 | 粤电力a | 24000 | 28 | 20240722 |
9875 | 000539 | 粤电力a | 1100 | 15 | 20240722 |
9876 | 000538 | 云南白药 | 3400 | 15 | 20240722 |
9877 | 000538 | 云南白药 | 500 | 7 | 20240722 |
9878 | 000531 | 穗恒运a | 7100 | 8 | 20240722 |
9879 | 000519 | 中兵红箭 | 9200 | 10 | 20240722 |
9880 | 000519 | 中兵红箭 | 800 | 28 | 20240722 |
9881 | 000513 | 丽珠集团 | 60500 | 28 | 20240722 |
9882 | 000426 | 兴业银锡 | 76600 | 8 | 20240722 |
9883 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 15 | 20240722 |
9884 | 000425 | 徐工机械 | 1000 | 7 | 20240722 |
9885 | 000423 | 东阿阿胶 | 56200 | 28 | 20240722 |
9886 | 000408 | 藏格矿业 | 1100 | 8 | 20240722 |
9887 | 000408 | 藏格矿业 | 1100 | 9 | 20240722 |
9888 | 000408 | 藏格矿业 | 400 | 7 | 20240722 |
9889 | 000408 | 藏格矿业 | 600 | 4 | 20240722 |
9890 | 000401 | 冀东水泥 | 2100 | 9 | 20240722 |
9891 | 000401 | 冀东水泥 | 17100 | 28 | 20240722 |
9892 | 000400 | 许继电气 | 38700 | 28 | 20240722 |
9893 | 000338 | 潍柴动力 | 300 | 3 | 20240722 |
9894 | 000301 | 东方盛虹 | 100 | 8 | 20240722 |
9895 | 000301 | 东方盛虹 | 2200 | 7 | 20240722 |
9896 | 000301 | 东方盛虹 | 3100 | 15 | 20240722 |
9897 | 000301 | 东方盛虹 | 21700 | 15 | 20240722 |
9898 | 000166 | 申万宏源 | 200000 | 28 | 20240722 |
9899 | 000156 | 华数传媒 | 188800 | 28 | 20240722 |
9900 | 000155 | 川能动力 | 100 | 9 | 20240722 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考