联系券源
余券库- 上交所融券余额查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
94501 600132 重庆啤酒 100 4 20240527
94502 600132 重庆啤酒 2700 7 20240527
94503 600132 重庆啤酒 100 7 20240527
94504 600132 重庆啤酒 1909 15 20240527
94505 600131 国网信通 17900 360 20240527
94506 600131 国网信通 900 15 20240527
94507 600131 国网信通 27400 7 20240527
94508 600131 国网信通 13200 7 20240527
94509 600131 国网信通 2300 8 20240527
94510 600129 太极集团 500 360 20240527
94511 600129 太极集团 100 8 20240527
94512 600129 太极集团 800 14 20240527
94513 600129 太极集团 4600 7 20240527
94514 600129 太极集团 400 7 20240527
94515 600129 太极集团 800 15 20240527
94516 600129 太极集团 200 15 20240527
94517 600126 杭钢股份 195100 360 20240527
94518 600126 杭钢股份 37400 15 20240527
94519 600125 铁龙物流 27200 8 20240527
94520 600125 铁龙物流 8600 7 20240527
94521 600123 兰花科创 500 7 20240527
94522 600123 兰花科创 3600 7 20240527
94523 600120 浙江东方 6500 7 20240527
94524 600118 中国卫星 41900 360 20240527
94525 600118 中国卫星 142900 360 20240527
94526 600118 中国卫星 11200 15 20240527
94527 600115 中国东航 41300 11 20240527
94528 600115 中国东航 7500 8 20240527
94529 600114 东睦股份 6500 8 20240527
94530 600111 北方稀土 52200 8 20240527
94531 600111 北方稀土 52200 8 20240527
94532 600110 诺德股份 4100 7 20240527
94533 600110 诺德股份 1300 4 20240527
94534 600109 国金证券 121800 360 20240527
94535 600109 国金证券 217700 360 20240527
94536 600109 国金证券 67400 15 20240527
94537 600108 亚盛集团 197500 360 20240527
94538 600104 上汽集团 1000 8 20240527
94539 600100 同方股份 63900 7 20240527
94540 600100 同方股份 7400 7 20240527
94541 600098 广州发展 10000 7 20240527
94542 600096 云天化 10300 10 20240527
94543 600096 云天化 49400 360 20240527
94544 600096 云天化 4900 14 20240527
94545 600096 云天化 35500 15 20240527
94546 600096 云天化 8800 8 20240527
94547 600096 云天化 10300 15 20240527
94548 600095 湘财股份 75300 360 20240527
94549 600095 湘财股份 9900 7 20240527
94550 600095 湘财股份 3000 7 20240527
94551 600095 湘财股份 13000 14 20240527
94552 600095 湘财股份 29400 9 20240527
94553 600094 大名城 11100 8 20240527
94554 600089 特变电工 245000 360 20240527
94555 600089 特变电工 68200 7 20240527
94556 600085 同仁堂 900 11 20240527
94557 600085 同仁堂 3500 11 20240527
94558 600085 同仁堂 200 7 20240527
94559 600085 同仁堂 1200 7 20240527
94560 600079 人福医药 50700 360 20240527
94561 600079 人福医药 31200 15 20240527
94562 600075 新疆天业 9700 7 20240527
94563 600073 上海梅林 1000 14 20240527
94564 600073 上海梅林 6300 7 20240527
94565 600073 上海梅林 5700 14 20240527
94566 600066 宇通客车 6200 11 20240527
94567 600066 宇通客车 24500 360 20240527
94568 600066 宇通客车 24954 15 20240527
94569 600064 南京高科 31200 4 20240527
94570 600064 南京高科 500 7 20240527
94571 600064 南京高科 11500 7 20240527
94572 600063 皖维高新 8600 7 20240527
94573 600062 华润双鹤 10600 24 20240527
94574 600062 华润双鹤 46100 360 20240527
94575 600062 华润双鹤 9800 15 20240527
94576 600061 国投资本 3300 11 20240527
94577 600061 国投资本 11400 9 20240527
94578 600061 国投资本 14200 15 20240527
94579 600061 国投资本 200 16 20240527
94580 600061 国投资本 20900 15 20240527
94581 600060 海信视像 37000 360 20240527
94582 600060 海信视像 95700 360 20240527
94583 600060 海信视像 10900 15 20240527
94584 600059 古越龙山 6000 8 20240527
94585 600059 古越龙山 1400 7 20240527
94586 600059 古越龙山 5900 7 20240527
94587 600059 古越龙山 2700 15 20240527
94588 600059 古越龙山 6100 7 20240527
94589 600058 五矿发展 200 7 20240527
94590 600057 厦门象屿 53000 10 20240527
94591 600057 厦门象屿 7000 7 20240527
94592 600057 厦门象屿 21300 15 20240527
94593 600056 中国医药 68900 360 20240527
94594 600056 中国医药 20700 15 20240527
94595 600056 中国医药 3200 7 20240527
94596 600050 中国联通 42700 8 20240527
94597 600048 保利发展 40900 21 20240527
94598 600048 保利发展 15800 8 20240527
94599 600048 保利发展 58200 14 20240527
94600 600048 保利发展 300 22 20240527
首页 [上一页] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考