序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
88401 | 000623 | 吉林敖东 | 21000 | 13 | 20240529 |
88402 | 000623 | 吉林敖东 | 4800 | 8 | 20240529 |
88403 | 000623 | 吉林敖东 | 3400 | 13 | 20240529 |
88404 | 000603 | 盛达资源 | 100 | 8 | 20240529 |
88405 | 000600 | 建投能源 | 6900 | 8 | 20240529 |
88406 | 000598 | 兴蓉环境 | 106300 | 360 | 20240529 |
88407 | 000598 | 兴蓉环境 | 39400 | 13 | 20240529 |
88408 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 7 | 20240529 |
88409 | 000596 | 古井贡酒 | 700 | 12 | 20240529 |
88410 | 000591 | 太阳能 | 147700 | 360 | 20240529 |
88411 | 000591 | 太阳能 | 100 | 13 | 20240529 |
88412 | 000582 | 北部湾港 | 1300 | 8 | 20240529 |
88413 | 000581 | 威孚高科 | 55000 | 360 | 20240529 |
88414 | 000581 | 威孚高科 | 13700 | 13 | 20240529 |
88415 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240529 |
88416 | 000568 | 泸州老窖 | 600 | 6 | 20240529 |
88417 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 12 | 20240529 |
88418 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 6 | 20240529 |
88419 | 000568 | 泸州老窖 | 900 | 8 | 20240529 |
88420 | 000567 | 海德股份 | 3900 | 8 | 20240529 |
88421 | 000563 | 陕国投a | 340100 | 360 | 20240529 |
88422 | 000563 | 陕国投a | 71500 | 13 | 20240529 |
88423 | 000559 | 万向钱潮 | 144600 | 360 | 20240529 |
88424 | 000557 | 西部创业 | 8100 | 8 | 20240529 |
88425 | 000553 | 安道麦a | 13000 | 360 | 20240529 |
88426 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 13 | 20240529 |
88427 | 000553 | 安道麦a | 12000 | 7 | 20240529 |
88428 | 000551 | 创元科技 | 14000 | 6 | 20240529 |
88429 | 000550 | 江铃汽车 | 2000 | 8 | 20240529 |
88430 | 000547 | 航天发展 | 33400 | 13 | 20240529 |
88431 | 000547 | 航天发展 | 1000 | 19 | 20240529 |
88432 | 000543 | 皖能电力 | 10900 | 8 | 20240529 |
88433 | 000543 | 皖能电力 | 4900 | 6 | 20240529 |
88434 | 000538 | 云南白药 | 1600 | 13 | 20240529 |
88435 | 000538 | 云南白药 | 4800 | 8 | 20240529 |
88436 | 000538 | 云南白药 | 5300 | 9 | 20240529 |
88437 | 000528 | 柳工 | 7400 | 8 | 20240529 |
88438 | 000517 | 荣安地产 | 2500 | 8 | 20240529 |
88439 | 000513 | 丽珠集团 | 25600 | 360 | 20240529 |
88440 | 000513 | 丽珠集团 | 10200 | 13 | 20240529 |
88441 | 000498 | 山东路桥 | 300 | 8 | 20240529 |
88442 | 000488 | 晨鸣纸业 | 100 | 8 | 20240529 |
88443 | 000425 | 徐工机械 | 42000 | 9 | 20240529 |
88444 | 000425 | 徐工机械 | 30600 | 9 | 20240529 |
88445 | 000425 | 徐工机械 | 7100 | 13 | 20240529 |
88446 | 000423 | 东阿阿胶 | 14200 | 360 | 20240529 |
88447 | 000423 | 东阿阿胶 | 12500 | 13 | 20240529 |
88448 | 000417 | 合肥百货 | 7900 | 6 | 20240529 |
88449 | 000415 | 渤海租赁 | 35000 | 8 | 20240529 |
88450 | 000408 | 藏格矿业 | 4500 | 6 | 20240529 |
88451 | 000408 | 藏格矿业 | 11100 | 12 | 20240529 |
88452 | 000408 | 藏格矿业 | 4700 | 9 | 20240529 |
88453 | 000408 | 藏格矿业 | 6200 | 8 | 20240529 |
88454 | 000403 | 派林生物 | 2700 | 13 | 20240529 |
88455 | 000403 | 派林生物 | 4200 | 8 | 20240529 |
88456 | 000402 | 金融街 | 171400 | 360 | 20240529 |
88457 | 000402 | 金融街 | 33200 | 13 | 20240529 |
88458 | 000402 | 金融街 | 1000 | 8 | 20240529 |
88459 | 000402 | 金融街 | 23200 | 8 | 20240529 |
88460 | 000401 | 冀东水泥 | 132200 | 360 | 20240529 |
88461 | 000401 | 冀东水泥 | 17200 | 7 | 20240529 |
88462 | 000401 | 冀东水泥 | 25100 | 13 | 20240529 |
88463 | 000400 | 许继电气 | 18400 | 360 | 20240529 |
88464 | 000338 | 潍柴动力 | 7100 | 13 | 20240529 |
88465 | 000338 | 潍柴动力 | 4700 | 13 | 20240529 |
88466 | 000338 | 潍柴动力 | 3800 | 12 | 20240529 |
88467 | 000333 | 美的集团 | 14900 | 9 | 20240529 |
88468 | 000301 | 东方盛虹 | 6700 | 13 | 20240529 |
88469 | 000301 | 东方盛虹 | 3100 | 13 | 20240529 |
88470 | 000301 | 东方盛虹 | 1400 | 15 | 20240529 |
88471 | 000301 | 东方盛虹 | 600 | 14 | 20240529 |
88472 | 000166 | 申万宏源 | 100000 | 20 | 20240529 |
88473 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 14 | 20240529 |
88474 | 000157 | 中联重科 | 22300 | 13 | 20240529 |
88475 | 000156 | 华数传媒 | 143500 | 360 | 20240529 |
88476 | 000156 | 华数传媒 | 21400 | 13 | 20240529 |
88477 | 000155 | 川能动力 | 83400 | 360 | 20240529 |
88478 | 000155 | 川能动力 | 20500 | 13 | 20240529 |
88479 | 000155 | 川能动力 | 6200 | 9 | 20240529 |
88480 | 000155 | 川能动力 | 6000 | 7 | 20240529 |
88481 | 000100 | tcl科技 | 168400 | 7 | 20240529 |
88482 | 000100 | tcl科技 | 232500 | 7 | 20240529 |
88483 | 000090 | 天健集团 | 600 | 6 | 20240529 |
88484 | 000090 | 天健集团 | 3900 | 8 | 20240529 |
88485 | 000090 | 天健集团 | 8700 | 8 | 20240529 |
88486 | 000090 | 天健集团 | 13500 | 6 | 20240529 |
88487 | 000089 | 深圳机场 | 75000 | 360 | 20240529 |
88488 | 000089 | 深圳机场 | 28300 | 13 | 20240529 |
88489 | 000088 | 盐田港 | 8600 | 8 | 20240529 |
88490 | 000069 | 华侨城a | 13200 | 8 | 20240529 |
88491 | 000066 | 中国长城 | 107000 | 360 | 20240529 |
88492 | 000066 | 中国长城 | 53500 | 13 | 20240529 |
88493 | 000066 | 中国长城 | 17400 | 7 | 20240529 |
88494 | 000066 | 中国长城 | 39500 | 7 | 20240529 |
88495 | 000061 | 农产品 | 5600 | 8 | 20240529 |
88496 | 000060 | 中金岭南 | 208300 | 360 | 20240529 |
88497 | 000060 | 中金岭南 | 68500 | 13 | 20240529 |
88498 | 000059 | 华锦股份 | 3800 | 8 | 20240529 |
88499 | 000050 | 深天马a | 133300 | 360 | 20240529 |
88500 | 000050 | 深天马a | 25100 | 7 | 20240529 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考