序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
87901 | 002318 | 久立特材 | 8200 | 6 | 20240529 |
87902 | 002318 | 久立特材 | 6600 | 8 | 20240529 |
87903 | 002312 | 川发龙蟒 | 1700 | 7 | 20240529 |
87904 | 002312 | 川发龙蟒 | 1100 | 7 | 20240529 |
87905 | 002312 | 川发龙蟒 | 11000 | 8 | 20240529 |
87906 | 002311 | 海大集团 | 19000 | 13 | 20240529 |
87907 | 002311 | 海大集团 | 900 | 13 | 20240529 |
87908 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 12 | 20240529 |
87909 | 002307 | 北新路桥 | 2600 | 8 | 20240529 |
87910 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 13 | 20240529 |
87911 | 002304 | 洋河股份 | 100 | 12 | 20240529 |
87912 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 8 | 20240529 |
87913 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 20 | 20240529 |
87914 | 002303 | 美盈森 | 15000 | 6 | 20240529 |
87915 | 002302 | 西部建设 | 2400 | 8 | 20240529 |
87916 | 002301 | 齐心集团 | 20000 | 20 | 20240529 |
87917 | 002301 | 齐心集团 | 184500 | 19 | 20240529 |
87918 | 002299 | 圣农发展 | 43700 | 360 | 20240529 |
87919 | 002299 | 圣农发展 | 1200 | 13 | 20240529 |
87920 | 002299 | 圣农发展 | 31600 | 13 | 20240529 |
87921 | 002299 | 圣农发展 | 10200 | 13 | 20240529 |
87922 | 002294 | 信立泰 | 37100 | 360 | 20240529 |
87923 | 002294 | 信立泰 | 15400 | 13 | 20240529 |
87924 | 002294 | 信立泰 | 10000 | 6 | 20240529 |
87925 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 20 | 20240529 |
87926 | 002294 | 信立泰 | 4000 | 6 | 20240529 |
87927 | 002292 | 奥飞娱乐 | 200 | 8 | 20240529 |
87928 | 002291 | 遥望科技 | 5500 | 8 | 20240529 |
87929 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 6 | 20240529 |
87930 | 002284 | 亚太股份 | 16900 | 8 | 20240529 |
87931 | 002283 | 天润工业 | 6500 | 8 | 20240529 |
87932 | 002281 | 光迅科技 | 5900 | 360 | 20240529 |
87933 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 7 | 20240529 |
87934 | 002275 | 桂林三金 | 7000 | 13 | 20240529 |
87935 | 002274 | 华昌化工 | 5500 | 8 | 20240529 |
87936 | 002274 | 华昌化工 | 22000 | 13 | 20240529 |
87937 | 002273 | 水晶光电 | 68200 | 360 | 20240529 |
87938 | 002273 | 水晶光电 | 37100 | 13 | 20240529 |
87939 | 002273 | 水晶光电 | 68200 | 8 | 20240529 |
87940 | 002271 | 东方雨虹 | 5700 | 19 | 20240529 |
87941 | 002270 | 华明装备 | 5600 | 6 | 20240529 |
87942 | 002268 | 电科网安 | 35600 | 360 | 20240529 |
87943 | 002268 | 电科网安 | 9900 | 13 | 20240529 |
87944 | 002268 | 电科网安 | 1000 | 13 | 20240529 |
87945 | 002267 | 陕天然气 | 4200 | 8 | 20240529 |
87946 | 002266 | 浙富控股 | 2800 | 360 | 20240529 |
87947 | 002266 | 浙富控股 | 42800 | 13 | 20240529 |
87948 | 002263 | 大东南 | 2100 | 6 | 20240529 |
87949 | 002262 | 恩华药业 | 43100 | 360 | 20240529 |
87950 | 002262 | 恩华药业 | 16700 | 13 | 20240529 |
87951 | 002262 | 恩华药业 | 5100 | 8 | 20240529 |
87952 | 002262 | 恩华药业 | 26500 | 22 | 20240529 |
87953 | 002254 | 泰和新材 | 200 | 6 | 20240529 |
87954 | 002252 | 上海莱士 | 30300 | 9 | 20240529 |
87955 | 002250 | 联化科技 | 28400 | 13 | 20240529 |
87956 | 002250 | 联化科技 | 3300 | 13 | 20240529 |
87957 | 002250 | 联化科技 | 7100 | 8 | 20240529 |
87958 | 002249 | 大洋电机 | 16100 | 8 | 20240529 |
87959 | 002244 | 滨江集团 | 9700 | 360 | 20240529 |
87960 | 002241 | 歌尔股份 | 20000 | 360 | 20240529 |
87961 | 002241 | 歌尔股份 | 1200 | 12 | 20240529 |
87962 | 002241 | 歌尔股份 | 48800 | 7 | 20240529 |
87963 | 002241 | 歌尔股份 | 21600 | 7 | 20240529 |
87964 | 002240 | 盛新锂能 | 4000 | 13 | 20240529 |
87965 | 002240 | 盛新锂能 | 1900 | 13 | 20240529 |
87966 | 002240 | 盛新锂能 | 100 | 6 | 20240529 |
87967 | 002240 | 盛新锂能 | 4600 | 8 | 20240529 |
87968 | 002240 | 盛新锂能 | 4400 | 8 | 20240529 |
87969 | 002237 | 恒邦股份 | 1000 | 13 | 20240529 |
87970 | 002237 | 恒邦股份 | 3900 | 13 | 20240529 |
87971 | 002237 | 恒邦股份 | 5500 | 8 | 20240529 |
87972 | 002236 | 大华股份 | 17700 | 7 | 20240529 |
87973 | 002236 | 大华股份 | 40000 | 7 | 20240529 |
87974 | 002233 | 塔牌集团 | 400 | 8 | 20240529 |
87975 | 002230 | 科大讯飞 | 4700 | 8 | 20240529 |
87976 | 002223 | 鱼跃医疗 | 25100 | 360 | 20240529 |
87977 | 002223 | 鱼跃医疗 | 16000 | 13 | 20240529 |
87978 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6700 | 7 | 20240529 |
87979 | 002222 | 福晶科技 | 1100 | 8 | 20240529 |
87980 | 002221 | 东华能源 | 6500 | 8 | 20240529 |
87981 | 002219 | 新里程 | 74400 | 12 | 20240529 |
87982 | 002219 | 新里程 | 2000 | 6 | 20240529 |
87983 | 002219 | 新里程 | 80000 | 12 | 20240529 |
87984 | 002219 | 新里程 | 22900 | 8 | 20240529 |
87985 | 002218 | 拓日新能 | 1100 | 8 | 20240529 |
87986 | 002216 | 三全食品 | 11900 | 13 | 20240529 |
87987 | 002216 | 三全食品 | 100 | 8 | 20240529 |
87988 | 002215 | 诺普信 | 6700 | 8 | 20240529 |
87989 | 002215 | 诺普信 | 14000 | 6 | 20240529 |
87990 | 002212 | 天融信 | 11400 | 6 | 20240529 |
87991 | 002212 | 天融信 | 8500 | 8 | 20240529 |
87992 | 002206 | 海利得 | 100 | 8 | 20240529 |
87993 | 002204 | 大连重工 | 300 | 8 | 20240529 |
87994 | 002203 | 海亮股份 | 116900 | 360 | 20240529 |
87995 | 002203 | 海亮股份 | 28200 | 13 | 20240529 |
87996 | 002202 | 金风科技 | 14500 | 9 | 20240529 |
87997 | 002202 | 金风科技 | 1000 | 9 | 20240529 |
87998 | 002202 | 金风科技 | 9100 | 6 | 20240529 |
87999 | 002201 | 正威新材 | 3700 | 8 | 20240529 |
88000 | 002195 | 岩山科技 | 363600 | 360 | 20240529 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考