序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
71601 | 600918 | 中泰证券 | 49400 | 106 | 20240604 |
71602 | 600916 | 中国黄金 | 8000 | 7 | 20240604 |
71603 | 600916 | 中国黄金 | 9600 | 22 | 20240604 |
71604 | 600909 | 华安证券 | 218300 | 28 | 20240604 |
71605 | 600909 | 华安证券 | 78000 | 7 | 20240604 |
71606 | 600909 | 华安证券 | 43700 | 9 | 20240604 |
71607 | 600908 | 无锡银行 | 15600 | 7 | 20240604 |
71608 | 600908 | 无锡银行 | 9200 | 13 | 20240604 |
71609 | 600906 | 财达证券 | 151200 | 28 | 20240604 |
71610 | 600906 | 财达证券 | 28900 | 9 | 20240604 |
71611 | 600906 | 财达证券 | 36000 | 7 | 20240604 |
71612 | 600905 | 三峡能源 | 32900 | 13 | 20240604 |
71613 | 600905 | 三峡能源 | 10000 | 7 | 20240604 |
71614 | 600905 | 三峡能源 | 42000 | 7 | 20240604 |
71615 | 600901 | 江苏金租 | 14300 | 7 | 20240604 |
71616 | 600901 | 江苏金租 | 190800 | 7 | 20240604 |
71617 | 600901 | 江苏金租 | 5500 | 17 | 20240604 |
71618 | 600901 | 江苏金租 | 9400 | 8 | 20240604 |
71619 | 600895 | 张江高科 | 49800 | 28 | 20240604 |
71620 | 600893 | 航发动力 | 26900 | 28 | 20240604 |
71621 | 600893 | 航发动力 | 3600 | 10 | 20240604 |
71622 | 600893 | 航发动力 | 5500 | 15 | 20240604 |
71623 | 600888 | 新疆众和 | 7700 | 7 | 20240604 |
71624 | 600887 | 伊利股份 | 4800 | 7 | 20240604 |
71625 | 600887 | 伊利股份 | 3400 | 14 | 20240604 |
71626 | 600887 | 伊利股份 | 34900 | 170 | 20240604 |
71627 | 600887 | 伊利股份 | 18600 | 16 | 20240604 |
71628 | 600886 | 国投电力 | 2500 | 17 | 20240604 |
71629 | 600885 | 宏发股份 | 34700 | 28 | 20240604 |
71630 | 600885 | 宏发股份 | 33400 | 7 | 20240604 |
71631 | 600885 | 宏发股份 | 34700 | 9 | 20240604 |
71632 | 600885 | 宏发股份 | 23100 | 7 | 20240604 |
71633 | 600884 | 杉杉股份 | 25300 | 28 | 20240604 |
71634 | 600884 | 杉杉股份 | 3500 | 17 | 20240604 |
71635 | 600884 | 杉杉股份 | 100300 | 7 | 20240604 |
71636 | 600884 | 杉杉股份 | 200 | 7 | 20240604 |
71637 | 600882 | 妙可蓝多 | 1700 | 7 | 20240604 |
71638 | 600880 | 博瑞传播 | 1300 | 7 | 20240604 |
71639 | 600879 | 航天电子 | 129500 | 28 | 20240604 |
71640 | 600879 | 航天电子 | 7200 | 17 | 20240604 |
71641 | 600879 | 航天电子 | 52300 | 7 | 20240604 |
71642 | 600877 | 电科芯片 | 3900 | 7 | 20240604 |
71643 | 600875 | 东方电气 | 54400 | 28 | 20240604 |
71644 | 600874 | 创业环保 | 5800 | 7 | 20240604 |
71645 | 600873 | 梅花生物 | 91000 | 28 | 20240604 |
71646 | 600873 | 梅花生物 | 91000 | 28 | 20240604 |
71647 | 600873 | 梅花生物 | 91000 | 7 | 20240604 |
71648 | 600873 | 梅花生物 | 57100 | 7 | 20240604 |
71649 | 600872 | 中炬高新 | 200 | 7 | 20240604 |
71650 | 600872 | 中炬高新 | 21900 | 7 | 20240604 |
71651 | 600872 | 中炬高新 | 38100 | 7 | 20240604 |
71652 | 600871 | 石化油服 | 384900 | 28 | 20240604 |
71653 | 600871 | 石化油服 | 16800 | 17 | 20240604 |
71654 | 600871 | 石化油服 | 103700 | 7 | 20240604 |
71655 | 600867 | 通化东宝 | 110400 | 28 | 20240604 |
71656 | 600867 | 通化东宝 | 30400 | 7 | 20240604 |
71657 | 600864 | 哈投股份 | 11900 | 7 | 20240604 |
71658 | 600864 | 哈投股份 | 11200 | 13 | 20240604 |
71659 | 600864 | 哈投股份 | 37000 | 8 | 20240604 |
71660 | 600863 | 内蒙华电 | 218800 | 28 | 20240604 |
71661 | 600863 | 内蒙华电 | 89800 | 7 | 20240604 |
71662 | 600863 | 内蒙华电 | 1400 | 17 | 20240604 |
71663 | 600862 | 中航高科 | 49800 | 28 | 20240604 |
71664 | 600862 | 中航高科 | 10000 | 7 | 20240604 |
71665 | 600862 | 中航高科 | 23100 | 7 | 20240604 |
71666 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 7 | 20240604 |
71667 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 13 | 20240604 |
71668 | 600862 | 中航高科 | 11000 | 9 | 20240604 |
71669 | 600859 | 王府井 | 77000 | 28 | 20240604 |
71670 | 600859 | 王府井 | 21000 | 7 | 20240604 |
71671 | 600859 | 王府井 | 1900 | 17 | 20240604 |
71672 | 600851 | 海欣股份 | 100000 | 14 | 20240604 |
71673 | 600848 | 上海临港 | 93100 | 28 | 20240604 |
71674 | 600848 | 上海临港 | 20100 | 7 | 20240604 |
71675 | 600848 | 上海临港 | 50000 | 7 | 20240604 |
71676 | 600848 | 上海临港 | 3600 | 7 | 20240604 |
71677 | 600848 | 上海临港 | 26500 | 7 | 20240604 |
71678 | 600848 | 上海临港 | 4200 | 7 | 20240604 |
71679 | 600845 | 宝信软件 | 25000 | 7 | 20240604 |
71680 | 600845 | 宝信软件 | 8400 | 7 | 20240604 |
71681 | 600845 | 宝信软件 | 25000 | 7 | 20240604 |
71682 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 28 | 20240604 |
71683 | 600839 | 四川长虹 | 205300 | 28 | 20240604 |
71684 | 600839 | 四川长虹 | 82900 | 7 | 20240604 |
71685 | 600827 | 百联股份 | 120900 | 28 | 20240604 |
71686 | 600827 | 百联股份 | 22300 | 7 | 20240604 |
71687 | 600827 | 百联股份 | 4700 | 17 | 20240604 |
71688 | 600825 | 新华传媒 | 100 | 7 | 20240604 |
71689 | 600821 | 金开新能 | 79600 | 7 | 20240604 |
71690 | 600821 | 金开新能 | 15200 | 7 | 20240604 |
71691 | 600820 | 隧道股份 | 148800 | 28 | 20240604 |
71692 | 600820 | 隧道股份 | 60200 | 7 | 20240604 |
71693 | 600812 | 华北制药 | 8100 | 7 | 20240604 |
71694 | 600811 | 东方集团 | 300 | 7 | 20240604 |
71695 | 600810 | 神马股份 | 3900 | 7 | 20240604 |
71696 | 600809 | 山西汾酒 | 4100 | 7 | 20240604 |
71697 | 600809 | 山西汾酒 | 4100 | 10 | 20240604 |
71698 | 600809 | 山西汾酒 | 4100 | 10 | 20240604 |
71699 | 600809 | 山西汾酒 | 2000 | 7 | 20240604 |
71700 | 600809 | 山西汾酒 | 900 | 27 | 20240604 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考