序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
71401 | 601228 | 广州港 | 1400 | 17 | 20240604 |
71402 | 601228 | 广州港 | 42000 | 7 | 20240604 |
71403 | 601225 | 陕西煤业 | 3300 | 7 | 20240604 |
71404 | 601225 | 陕西煤业 | 100 | 7 | 20240604 |
71405 | 601225 | 陕西煤业 | 1000 | 7 | 20240604 |
71406 | 601225 | 陕西煤业 | 8400 | 7 | 20240604 |
71407 | 601225 | 陕西煤业 | 1600 | 7 | 20240604 |
71408 | 601225 | 陕西煤业 | 4100 | 7 | 20240604 |
71409 | 601225 | 陕西煤业 | 7400 | 7 | 20240604 |
71410 | 601225 | 陕西煤业 | 7400 | 7 | 20240604 |
71411 | 601222 | 林洋能源 | 14200 | 14 | 20240604 |
71412 | 601222 | 林洋能源 | 4600 | 15 | 20240604 |
71413 | 601222 | 林洋能源 | 6100 | 7 | 20240604 |
71414 | 601222 | 林洋能源 | 3500 | 13 | 20240604 |
71415 | 601222 | 林洋能源 | 11700 | 13 | 20240604 |
71416 | 601216 | 君正集团 | 232000 | 28 | 20240604 |
71417 | 601216 | 君正集团 | 232000 | 28 | 20240604 |
71418 | 601216 | 君正集团 | 84100 | 7 | 20240604 |
71419 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 7 | 20240604 |
71420 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 17 | 20240604 |
71421 | 601200 | 上海环境 | 6400 | 7 | 20240604 |
71422 | 601198 | 东兴证券 | 120600 | 28 | 20240604 |
71423 | 601198 | 东兴证券 | 20200 | 9 | 20240604 |
71424 | 601186 | 中国铁建 | 115300 | 28 | 20240604 |
71425 | 601179 | 中国西电 | 147400 | 28 | 20240604 |
71426 | 601179 | 中国西电 | 1400 | 17 | 20240604 |
71427 | 601179 | 中国西电 | 10400 | 7 | 20240604 |
71428 | 601169 | 北京银行 | 26700 | 13 | 20240604 |
71429 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 92 | 20240604 |
71430 | 601168 | 西部矿业 | 52700 | 7 | 20240604 |
71431 | 601168 | 西部矿业 | 54000 | 28 | 20240604 |
71432 | 601166 | 兴业银行 | 700 | 7 | 20240604 |
71433 | 601166 | 兴业银行 | 56100 | 21 | 20240604 |
71434 | 601163 | 三角轮胎 | 3000 | 7 | 20240604 |
71435 | 601162 | 天风证券 | 363600 | 28 | 20240604 |
71436 | 601162 | 天风证券 | 116600 | 7 | 20240604 |
71437 | 601162 | 天风证券 | 135600 | 9 | 20240604 |
71438 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 16 | 20240604 |
71439 | 601158 | 重庆水务 | 95000 | 28 | 20240604 |
71440 | 601158 | 重庆水务 | 3300 | 8 | 20240604 |
71441 | 601158 | 重庆水务 | 15800 | 7 | 20240604 |
71442 | 601158 | 重庆水务 | 22000 | 10 | 20240604 |
71443 | 601156 | 东航物流 | 50000 | 28 | 20240604 |
71444 | 601156 | 东航物流 | 9900 | 7 | 20240604 |
71445 | 601156 | 东航物流 | 5400 | 7 | 20240604 |
71446 | 601155 | 新城控股 | 600 | 7 | 20240604 |
71447 | 601155 | 新城控股 | 2300 | 7 | 20240604 |
71448 | 601155 | 新城控股 | 2300 | 7 | 20240604 |
71449 | 601139 | 深圳燃气 | 96900 | 28 | 20240604 |
71450 | 601139 | 深圳燃气 | 13100 | 15 | 20240604 |
71451 | 601139 | 深圳燃气 | 16000 | 7 | 20240604 |
71452 | 601138 | 工业富联 | 41800 | 8 | 20240604 |
71453 | 601138 | 工业富联 | 22400 | 8 | 20240604 |
71454 | 601138 | 工业富联 | 3300 | 14 | 20240604 |
71455 | 601138 | 工业富联 | 2300 | 17 | 20240604 |
71456 | 601136 | 首创证券 | 16500 | 7 | 20240604 |
71457 | 601136 | 首创证券 | 7400 | 7 | 20240604 |
71458 | 601128 | 常熟银行 | 131700 | 28 | 20240604 |
71459 | 601128 | 常熟银行 | 75800 | 7 | 20240604 |
71460 | 601128 | 常熟银行 | 76300 | 16 | 20240604 |
71461 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 13 | 20240604 |
71462 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 30 | 20240604 |
71463 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 7 | 20240604 |
71464 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 10 | 20240604 |
71465 | 601127 | 赛力斯 | 11000 | 8 | 20240604 |
71466 | 601126 | 四方股份 | 2700 | 7 | 20240604 |
71467 | 601126 | 四方股份 | 800 | 9 | 20240604 |
71468 | 601118 | 海南橡胶 | 1200 | 28 | 20240604 |
71469 | 601117 | 中国化学 | 119600 | 28 | 20240604 |
71470 | 601108 | 财通证券 | 139600 | 28 | 20240604 |
71471 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 128 | 20240604 |
71472 | 601108 | 财通证券 | 11700 | 9 | 20240604 |
71473 | 601108 | 财通证券 | 90100 | 7 | 20240604 |
71474 | 601106 | 中国一重 | 404800 | 28 | 20240604 |
71475 | 601106 | 中国一重 | 327600 | 28 | 20240604 |
71476 | 601101 | 昊华能源 | 17500 | 7 | 20240604 |
71477 | 601100 | 恒立液压 | 600 | 7 | 20240604 |
71478 | 601100 | 恒立液压 | 100 | 17 | 20240604 |
71479 | 601099 | 太平洋 | 314400 | 28 | 20240604 |
71480 | 601099 | 太平洋 | 47200 | 7 | 20240604 |
71481 | 601099 | 太平洋 | 41900 | 7 | 20240604 |
71482 | 601098 | 中南传媒 | 75700 | 28 | 20240604 |
71483 | 601098 | 中南传媒 | 75700 | 28 | 20240604 |
71484 | 601098 | 中南传媒 | 18100 | 7 | 20240604 |
71485 | 601088 | 中国神华 | 1600 | 7 | 20240604 |
71486 | 601088 | 中国神华 | 600 | 7 | 20240604 |
71487 | 601088 | 中国神华 | 600 | 7 | 20240604 |
71488 | 601088 | 中国神华 | 2900 | 7 | 20240604 |
71489 | 601088 | 中国神华 | 3300 | 8 | 20240604 |
71490 | 601077 | 渝农商行 | 198800 | 28 | 20240604 |
71491 | 601077 | 渝农商行 | 11000 | 17 | 20240604 |
71492 | 601077 | 渝农商行 | 171100 | 7 | 20240604 |
71493 | 601069 | 西部黄金 | 43000 | 15 | 20240604 |
71494 | 601069 | 西部黄金 | 13800 | 24 | 20240604 |
71495 | 601066 | 中信建投 | 47700 | 7 | 20240604 |
71496 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 7 | 20240604 |
71497 | 601066 | 中信建投 | 22300 | 7 | 20240604 |
71498 | 601061 | 中信金属 | 23400 | 28 | 20240604 |
71499 | 601061 | 中信金属 | 3800 | 13 | 20240604 |
71500 | 601061 | 中信金属 | 13300 | 7 | 20240604 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考