序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
71701 | 600808 | 马钢股份 | 191400 | 28 | 20240604 |
71702 | 600808 | 马钢股份 | 27900 | 7 | 20240604 |
71703 | 600803 | 新奥股份 | 3300 | 17 | 20240604 |
71704 | 600803 | 新奥股份 | 1800 | 17 | 20240604 |
71705 | 600803 | 新奥股份 | 800 | 14 | 20240604 |
71706 | 600803 | 新奥股份 | 2400 | 7 | 20240604 |
71707 | 600801 | 华新水泥 | 67400 | 28 | 20240604 |
71708 | 600801 | 华新水泥 | 15600 | 7 | 20240604 |
71709 | 600798 | 宁波海运 | 4400 | 27 | 20240604 |
71710 | 600798 | 宁波海运 | 74300 | 10 | 20240604 |
71711 | 600798 | 宁波海运 | 600 | 35 | 20240604 |
71712 | 600795 | 国电电力 | 2000 | 14 | 20240604 |
71713 | 600795 | 国电电力 | 85400 | 50 | 20240604 |
71714 | 600795 | 国电电力 | 13800 | 21 | 20240604 |
71715 | 600787 | 中储股份 | 8300 | 7 | 20240604 |
71716 | 600782 | 新钢股份 | 59300 | 7 | 20240604 |
71717 | 600782 | 新钢股份 | 8100 | 13 | 20240604 |
71718 | 600782 | 新钢股份 | 7800 | 7 | 20240604 |
71719 | 600782 | 新钢股份 | 6600 | 7 | 20240604 |
71720 | 600782 | 新钢股份 | 15700 | 14 | 20240604 |
71721 | 600782 | 新钢股份 | 18000 | 7 | 20240604 |
71722 | 600780 | 通宝能源 | 1500 | 7 | 20240604 |
71723 | 600779 | 水井坊 | 1800 | 14 | 20240604 |
71724 | 600779 | 水井坊 | 2373 | 13 | 20240604 |
71725 | 600779 | 水井坊 | 1000 | 13 | 20240604 |
71726 | 600770 | 综艺股份 | 300 | 7 | 20240604 |
71727 | 600765 | 中航重机 | 53300 | 28 | 20240604 |
71728 | 600765 | 中航重机 | 53300 | 28 | 20240604 |
71729 | 600765 | 中航重机 | 9900 | 8 | 20240604 |
71730 | 600765 | 中航重机 | 28600 | 7 | 20240604 |
71731 | 600765 | 中航重机 | 11700 | 15 | 20240604 |
71732 | 600764 | 中国海防 | 51400 | 7 | 20240604 |
71733 | 600764 | 中国海防 | 7300 | 7 | 20240604 |
71734 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 13 | 20240604 |
71735 | 600760 | 中航沈飞 | 4400 | 7 | 20240604 |
71736 | 600760 | 中航沈飞 | 5200 | 7 | 20240604 |
71737 | 600760 | 中航沈飞 | 1000 | 7 | 20240604 |
71738 | 600755 | 厦门国贸 | 42200 | 28 | 20240604 |
71739 | 600755 | 厦门国贸 | 5600 | 7 | 20240604 |
71740 | 600755 | 厦门国贸 | 20900 | 7 | 20240604 |
71741 | 600755 | 厦门国贸 | 800 | 8 | 20240604 |
71742 | 600751 | 海航科技 | 17200 | 7 | 20240604 |
71743 | 600750 | 江中药业 | 3500 | 7 | 20240604 |
71744 | 600750 | 江中药业 | 1100 | 13 | 20240604 |
71745 | 600748 | 上实发展 | 22700 | 16 | 20240604 |
71746 | 600745 | 闻泰科技 | 5200 | 8 | 20240604 |
71747 | 600745 | 闻泰科技 | 13600 | 8 | 20240604 |
71748 | 600745 | 闻泰科技 | 19600 | 9 | 20240604 |
71749 | 600741 | 华域汽车 | 5600 | 13 | 20240604 |
71750 | 600741 | 华域汽车 | 61900 | 9 | 20240604 |
71751 | 600741 | 华域汽车 | 1400 | 14 | 20240604 |
71752 | 600739 | 辽宁成大 | 104200 | 28 | 20240604 |
71753 | 600739 | 辽宁成大 | 11500 | 7 | 20240604 |
71754 | 600737 | 中粮糖业 | 98600 | 28 | 20240604 |
71755 | 600737 | 中粮糖业 | 15900 | 7 | 20240604 |
71756 | 600737 | 中粮糖业 | 29700 | 7 | 20240604 |
71757 | 600736 | 苏州高新 | 9700 | 20 | 20240604 |
71758 | 600733 | 北汽蓝谷 | 100 | 15 | 20240604 |
71759 | 600733 | 北汽蓝谷 | 1500 | 17 | 20240604 |
71760 | 600733 | 北汽蓝谷 | 2917 | 28 | 20240604 |
71761 | 600732 | 爱旭股份 | 85200 | 7 | 20240604 |
71762 | 600720 | 中交设计 | 5900 | 7 | 20240604 |
71763 | 600718 | 东软集团 | 2100 | 9 | 20240604 |
71764 | 600717 | 天津港 | 228300 | 28 | 20240604 |
71765 | 600717 | 天津港 | 13800 | 7 | 20240604 |
71766 | 600707 | 彩虹股份 | 142600 | 28 | 20240604 |
71767 | 600707 | 彩虹股份 | 39800 | 7 | 20240604 |
71768 | 600704 | 物产中大 | 210000 | 28 | 20240604 |
71769 | 600704 | 物产中大 | 74400 | 7 | 20240604 |
71770 | 600703 | 三安光电 | 69600 | 8 | 20240604 |
71771 | 600703 | 三安光电 | 27400 | 8 | 20240604 |
71772 | 600699 | 均胜电子 | 63800 | 28 | 20240604 |
71773 | 600699 | 均胜电子 | 42900 | 9 | 20240604 |
71774 | 600699 | 均胜电子 | 40000 | 7 | 20240604 |
71775 | 600699 | 均胜电子 | 17600 | 7 | 20240604 |
71776 | 600699 | 均胜电子 | 48900 | 9 | 20240604 |
71777 | 600699 | 均胜电子 | 20000 | 8 | 20240604 |
71778 | 600699 | 均胜电子 | 7800 | 8 | 20240604 |
71779 | 600699 | 均胜电子 | 27200 | 7 | 20240604 |
71780 | 600690 | 海尔智家 | 2700 | 14 | 20240604 |
71781 | 600690 | 海尔智家 | 6600 | 14 | 20240604 |
71782 | 600690 | 海尔智家 | 14500 | 14 | 20240604 |
71783 | 600690 | 海尔智家 | 1000 | 7 | 20240604 |
71784 | 600690 | 海尔智家 | 1200 | 7 | 20240604 |
71785 | 600675 | 中华企业 | 369000 | 28 | 20240604 |
71786 | 600674 | 川投能源 | 55300 | 28 | 20240604 |
71787 | 600673 | 东阳光 | 15100 | 17 | 20240604 |
71788 | 600673 | 东阳光 | 121600 | 28 | 20240604 |
71789 | 600667 | 太极实业 | 14000 | 7 | 20240604 |
71790 | 600663 | xd陆家嘴 | 99100 | 28 | 20240604 |
71791 | 600663 | xd陆家嘴 | 99100 | 28 | 20240604 |
71792 | 600663 | xd陆家嘴 | 20500 | 7 | 20240604 |
71793 | 600662 | 外服控股 | 6200 | 7 | 20240604 |
71794 | 600660 | 福耀玻璃 | 900 | 7 | 20240604 |
71795 | 600660 | 福耀玻璃 | 2500 | 7 | 20240604 |
71796 | 600660 | 福耀玻璃 | 1100 | 24 | 20240604 |
71797 | 600655 | 豫园股份 | 176000 | 28 | 20240604 |
71798 | 600655 | 豫园股份 | 1900 | 15 | 20240604 |
71799 | 600655 | 豫园股份 | 42200 | 7 | 20240604 |
71800 | 600649 | 城投控股 | 11300 | 7 | 20240604 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考