序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
86901 | 600066 | 宇通客车 | 2300 | 9 | 20240529 |
86902 | 600064 | 南京高科 | 11100 | 8 | 20240529 |
86903 | 600064 | 南京高科 | 31200 | 9 | 20240529 |
86904 | 600064 | 南京高科 | 500 | 12 | 20240529 |
86905 | 600062 | 华润双鹤 | 46700 | 360 | 20240529 |
86906 | 600062 | 华润双鹤 | 9800 | 13 | 20240529 |
86907 | 600062 | 华润双鹤 | 10600 | 22 | 20240529 |
86908 | 600061 | 国投资本 | 1200 | 7 | 20240529 |
86909 | 600061 | 国投资本 | 2300 | 14 | 20240529 |
86910 | 600061 | 国投资本 | 28700 | 13 | 20240529 |
86911 | 600061 | 国投资本 | 8300 | 13 | 20240529 |
86912 | 600060 | 海信视像 | 36600 | 360 | 20240529 |
86913 | 600060 | 海信视像 | 36600 | 360 | 20240529 |
86914 | 600060 | 海信视像 | 10100 | 13 | 20240529 |
86915 | 600059 | 古越龙山 | 2800 | 13 | 20240529 |
86916 | 600059 | 古越龙山 | 6000 | 6 | 20240529 |
86917 | 600059 | 古越龙山 | 1000 | 13 | 20240529 |
86918 | 600059 | 古越龙山 | 6100 | 8 | 20240529 |
86919 | 600057 | 厦门象屿 | 7600 | 8 | 20240529 |
86920 | 600057 | 厦门象屿 | 53000 | 8 | 20240529 |
86921 | 600057 | 厦门象屿 | 23800 | 13 | 20240529 |
86922 | 600056 | 中国医药 | 55000 | 360 | 20240529 |
86923 | 600056 | 中国医药 | 20700 | 13 | 20240529 |
86924 | 600050 | 中国联通 | 42300 | 6 | 20240529 |
86925 | 600048 | 保利发展 | 5800 | 6 | 20240529 |
86926 | 600048 | 保利发展 | 80700 | 21 | 20240529 |
86927 | 600048 | 保利发展 | 40900 | 19 | 20240529 |
86928 | 600048 | 保利发展 | 1200 | 20 | 20240529 |
86929 | 600048 | 保利发展 | 38600 | 13 | 20240529 |
86930 | 600039 | 四川路桥 | 14200 | 12 | 20240529 |
86931 | 600039 | 四川路桥 | 18300 | 6 | 20240529 |
86932 | 600038 | 中直股份 | 23900 | 360 | 20240529 |
86933 | 600038 | 中直股份 | 8100 | 13 | 20240529 |
86934 | 600038 | 中直股份 | 1600 | 8 | 20240529 |
86935 | 600038 | 中直股份 | 3100 | 9 | 20240529 |
86936 | 600038 | 中直股份 | 1500 | 8 | 20240529 |
86937 | 600037 | 歌华有线 | 152200 | 360 | 20240529 |
86938 | 600037 | 歌华有线 | 9400 | 8 | 20240529 |
86939 | 600036 | 招商银行 | 26500 | 8 | 20240529 |
86940 | 600032 | 浙江新能 | 6000 | 13 | 20240529 |
86941 | 600032 | 浙江新能 | 31200 | 360 | 20240529 |
86942 | 600031 | 三一重工 | 11200 | 13 | 20240529 |
86943 | 600031 | 三一重工 | 7900 | 13 | 20240529 |
86944 | 600031 | 三一重工 | 15000 | 22 | 20240529 |
86945 | 600031 | 三一重工 | 5800 | 12 | 20240529 |
86946 | 600030 | 中信证券 | 53700 | 360 | 20240529 |
86947 | 600030 | 中信证券 | 21400 | 13 | 20240529 |
86948 | 600030 | 中信证券 | 22800 | 12 | 20240529 |
86949 | 600029 | 南方航空 | 5100 | 13 | 20240529 |
86950 | 600029 | 南方航空 | 2900 | 12 | 20240529 |
86951 | 600029 | 南方航空 | 31900 | 13 | 20240529 |
86952 | 600028 | 中国石化 | 151700 | 9 | 20240529 |
86953 | 600027 | 华电国际 | 52900 | 360 | 20240529 |
86954 | 600025 | 华能水电 | 10500 | 13 | 20240529 |
86955 | 600025 | 华能水电 | 10500 | 7 | 20240529 |
86956 | 600022 | 山东钢铁 | 161200 | 13 | 20240529 |
86957 | 600022 | 山东钢铁 | 1200 | 14 | 20240529 |
86958 | 600022 | 山东钢铁 | 9300 | 360 | 20240529 |
86959 | 600022 | 山东钢铁 | 156100 | 13 | 20240529 |
86960 | 600022 | 山东钢铁 | 100 | 13 | 20240529 |
86961 | 600022 | 山东钢铁 | 109400 | 13 | 20240529 |
86962 | 600021 | 上海电力 | 20000 | 360 | 20240529 |
86963 | 600021 | 上海电力 | 27500 | 13 | 20240529 |
86964 | 600019 | 宝钢股份 | 20900 | 7 | 20240529 |
86965 | 600019 | 宝钢股份 | 48000 | 6 | 20240529 |
86966 | 600019 | 宝钢股份 | 27100 | 6 | 20240529 |
86967 | 600018 | 上港集团 | 13300 | 13 | 20240529 |
86968 | 600018 | 上港集团 | 10000 | 124 | 20240529 |
86969 | 600017 | 日照港 | 17800 | 8 | 20240529 |
86970 | 600016 | 民生银行 | 23400 | 13 | 20240529 |
86971 | 600015 | 华夏银行 | 77100 | 12 | 20240529 |
86972 | 600012 | 皖通高速 | 2100 | 8 | 20240529 |
86973 | 600012 | 皖通高速 | 4200 | 12 | 20240529 |
86974 | 600012 | 皖通高速 | 6300 | 12 | 20240529 |
86975 | 600011 | 华能国际 | 109700 | 360 | 20240529 |
86976 | 600010 | 包钢股份 | 645100 | 360 | 20240529 |
86977 | 600009 | 上海机场 | 2100 | 33 | 20240529 |
86978 | 600009 | 上海机场 | 946 | 13 | 20240529 |
86979 | 600009 | 上海机场 | 1000 | 12 | 20240529 |
86980 | 600008 | 首创环保 | 336700 | 360 | 20240529 |
86981 | 600008 | 首创环保 | 114800 | 13 | 20240529 |
86982 | 600008 | 首创环保 | 29900 | 9 | 20240529 |
86983 | 600007 | 中国国贸 | 200 | 8 | 20240529 |
86984 | 600006 | 东风汽车 | 100 | 8 | 20240529 |
86985 | 600004 | 白云机场 | 98500 | 360 | 20240529 |
86986 | 600004 | 白云机场 | 30200 | 13 | 20240529 |
86987 | 600000 | 浦发银行 | 25400 | 6 | 20240529 |
86988 | 301363 | 美好医疗 | 10400 | 12 | 20240529 |
86989 | 301358 | 湖南裕能 | 600 | 8 | 20240529 |
86990 | 301358 | 湖南裕能 | 400 | 13 | 20240529 |
86991 | 301358 | 湖南裕能 | 1800 | 5 | 20240529 |
86992 | 301358 | 湖南裕能 | 500 | 5 | 20240529 |
86993 | 301358 | 湖南裕能 | 7600 | 8 | 20240529 |
86994 | 301345 | 涛涛车业 | 1600 | 13 | 20240529 |
86995 | 301339 | 通行宝 | 47500 | 21 | 20240529 |
86996 | 301339 | 通行宝 | 900 | 20 | 20240529 |
86997 | 301339 | 通行宝 | 800 | 5 | 20240529 |
86998 | 301316 | 慧博云通 | 11200 | 33 | 20240529 |
86999 | 301308 | 江波龙 | 195 | 13 | 20240529 |
87000 | 301308 | 江波龙 | 2400 | 7 | 20240529 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考