序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
65901 | 002043 | 兔宝宝 | 16700 | 7 | 20240607 |
65902 | 002043 | 兔宝宝 | 7200 | 10 | 20240607 |
65903 | 002043 | 兔宝宝 | 4500 | 21 | 20240607 |
65904 | 002043 | 兔宝宝 | 30000 | 10 | 20240607 |
65905 | 002043 | 兔宝宝 | 5800 | 10 | 20240607 |
65906 | 002043 | 兔宝宝 | 5600 | 11 | 20240607 |
65907 | 002036 | 联创电子 | 50900 | 6 | 20240607 |
65908 | 002032 | 苏泊尔 | 1200 | 14 | 20240607 |
65909 | 002032 | 苏泊尔 | 3800 | 28 | 20240607 |
65910 | 002030 | 达安基因 | 12700 | 11 | 20240607 |
65911 | 002030 | 达安基因 | 7100 | 28 | 20240607 |
65912 | 002030 | 达安基因 | 19700 | 11 | 20240607 |
65913 | 002028 | 思源电气 | 5200 | 14 | 20240607 |
65914 | 002028 | 思源电气 | 13200 | 28 | 20240607 |
65915 | 002025 | 航天电器 | 4900 | 6 | 20240607 |
65916 | 002025 | 航天电器 | 4700 | 28 | 20240607 |
65917 | 002025 | 航天电器 | 300 | 14 | 20240607 |
65918 | 002020 | 京新药业 | 7900 | 6 | 20240607 |
65919 | 002019 | 亿帆医药 | 55400 | 28 | 20240607 |
65920 | 002010 | 传化智联 | 240100 | 28 | 20240607 |
65921 | 002008 | 大族激光 | 6200 | 13 | 20240607 |
65922 | 002008 | 大族激光 | 27200 | 28 | 20240607 |
65923 | 002004 | 华邦健康 | 25200 | 18 | 20240607 |
65924 | 002001 | 新和成 | 10000 | 17 | 20240607 |
65925 | 002001 | 新和成 | 10000 | 19 | 20240607 |
65926 | 001979 | 招商蛇口 | 1100 | 19 | 20240607 |
65927 | 001979 | 招商蛇口 | 15800 | 11 | 20240607 |
65928 | 001979 | 招商蛇口 | 7700 | 10 | 20240607 |
65929 | 001914 | 招商积余 | 73300 | 28 | 20240607 |
65930 | 001872 | 招商港口 | 4900 | 12 | 20240607 |
65931 | 001872 | 招商港口 | 39800 | 28 | 20240607 |
65932 | 001289 | 龙源电力 | 3500 | 18 | 20240607 |
65933 | 001289 | 龙源电力 | 400 | 10 | 20240607 |
65934 | 001286 | 陕西能源 | 88900 | 28 | 20240607 |
65935 | 000999 | 华润三九 | 1000 | 19 | 20240607 |
65936 | 000999 | 华润三九 | 1300 | 10 | 20240607 |
65937 | 000998 | 隆平高科 | 6500 | 13 | 20240607 |
65938 | 000998 | 隆平高科 | 31100 | 28 | 20240607 |
65939 | 000997 | 新大陆 | 66900 | 28 | 20240607 |
65940 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 12 | 20240607 |
65941 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 12 | 20240607 |
65942 | 000988 | 华工科技 | 25800 | 28 | 20240607 |
65943 | 000988 | 华工科技 | 18400 | 12 | 20240607 |
65944 | 000988 | 华工科技 | 5400 | 12 | 20240607 |
65945 | 000987 | 越秀资本 | 185100 | 28 | 20240607 |
65946 | 000987 | 越秀资本 | 2700 | 14 | 20240607 |
65947 | 000983 | 山西焦煤 | 13300 | 11 | 20240607 |
65948 | 000975 | 银泰黄金 | 53900 | 28 | 20240607 |
65949 | 000970 | 中科三环 | 3000 | 28 | 20240607 |
65950 | 000970 | 中科三环 | 700 | 14 | 20240607 |
65951 | 000968 | 蓝焰控股 | 3400 | 10 | 20240607 |
65952 | 000967 | 盈峰环境 | 35600 | 28 | 20240607 |
65953 | 000967 | 盈峰环境 | 1100 | 14 | 20240607 |
65954 | 000967 | 盈峰环境 | 400 | 13 | 20240607 |
65955 | 000967 | 盈峰环境 | 1000 | 11 | 20240607 |
65956 | 000967 | 盈峰环境 | 11700 | 12 | 20240607 |
65957 | 000960 | 锡业股份 | 12100 | 12 | 20240607 |
65958 | 000960 | 锡业股份 | 63200 | 28 | 20240607 |
65959 | 000959 | 首钢股份 | 182600 | 28 | 20240607 |
65960 | 000958 | 电投产融 | 10000 | 18 | 20240607 |
65961 | 000958 | 电投产融 | 13700 | 14 | 20240607 |
65962 | 000958 | 电投产融 | 224600 | 28 | 20240607 |
65963 | 000958 | 电投产融 | 10800 | 11 | 20240607 |
65964 | 000937 | 冀中能源 | 25900 | 12 | 20240607 |
65965 | 000937 | 冀中能源 | 6800 | 12 | 20240607 |
65966 | 000937 | 冀中能源 | 26700 | 11 | 20240607 |
65967 | 000937 | 冀中能源 | 4800 | 28 | 20240607 |
65968 | 000937 | 冀中能源 | 1200 | 19 | 20240607 |
65969 | 000937 | 冀中能源 | 3000 | 18 | 20240607 |
65970 | 000933 | 神火股份 | 10400 | 14 | 20240607 |
65971 | 000933 | 神火股份 | 42900 | 28 | 20240607 |
65972 | 000933 | 神火股份 | 7800 | 11 | 20240607 |
65973 | 000932 | 华菱钢铁 | 1000 | 13 | 20240607 |
65974 | 000932 | 华菱钢铁 | 198000 | 28 | 20240607 |
65975 | 000930 | 中粮科技 | 900 | 18 | 20240607 |
65976 | 000903 | 云内动力 | 1600 | 32 | 20240607 |
65977 | 000903 | 云内动力 | 2400 | 10 | 20240607 |
65978 | 000902 | 新洋丰 | 14800 | 18 | 20240607 |
65979 | 000898 | 鞍钢股份 | 20400 | 14 | 20240607 |
65980 | 000898 | 鞍钢股份 | 86100 | 18 | 20240607 |
65981 | 000898 | 鞍钢股份 | 7200 | 10 | 20240607 |
65982 | 000898 | 鞍钢股份 | 13900 | 13 | 20240607 |
65983 | 000895 | 双汇发展 | 900 | 11 | 20240607 |
65984 | 000895 | 双汇发展 | 9800 | 19 | 20240607 |
65985 | 000895 | 双汇发展 | 1300 | 18 | 20240607 |
65986 | 000893 | 亚钾国际 | 3800 | 14 | 20240607 |
65987 | 000893 | 亚钾国际 | 10300 | 12 | 20240607 |
65988 | 000893 | 亚钾国际 | 3300 | 12 | 20240607 |
65989 | 000893 | 亚钾国际 | 48300 | 28 | 20240607 |
65990 | 000887 | 中鼎股份 | 27000 | 28 | 20240607 |
65991 | 000887 | 中鼎股份 | 7200 | 13 | 20240607 |
65992 | 000883 | 湖北能源 | 165000 | 28 | 20240607 |
65993 | 000878 | 云南铜业 | 75100 | 28 | 20240607 |
65994 | 000878 | 云南铜业 | 3600 | 10 | 20240607 |
65995 | 000876 | 新希望 | 100 | 18 | 20240607 |
65996 | 000876 | 新希望 | 4500 | 20 | 20240607 |
65997 | 000869 | 张裕a | 200 | 19 | 20240607 |
65998 | 000869 | 张裕a | 3800 | 18 | 20240607 |
65999 | 000869 | 张裕a | 1000 | 14 | 20240607 |
66000 | 000869 | 张裕a | 1200 | 18 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考