序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
66001 | 000869 | 张裕a | 3100 | 18 | 20240607 |
66002 | 000860 | 顺鑫农业 | 9600 | 18 | 20240607 |
66003 | 000858 | 五粮液 | 700 | 11 | 20240607 |
66004 | 000858 | 五粮液 | 1300 | 6 | 20240607 |
66005 | 000848 | 承德露露 | 10800 | 6 | 20240607 |
66006 | 000848 | 承德露露 | 10100 | 11 | 20240607 |
66007 | 000837 | 秦川机床 | 5300 | 11 | 20240607 |
66008 | 000831 | 中国稀土 | 1000 | 14 | 20240607 |
66009 | 000831 | 中国稀土 | 189 | 18 | 20240607 |
66010 | 000831 | 中国稀土 | 26500 | 28 | 20240607 |
66011 | 000830 | 鲁西化工 | 81400 | 28 | 20240607 |
66012 | 000825 | 太钢不锈 | 278500 | 28 | 20240607 |
66013 | 000818 | 航锦科技 | 10800 | 11 | 20240607 |
66014 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 20 | 20240607 |
66015 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 11 | 20240607 |
66016 | 000799 | 酒鬼酒 | 900 | 13 | 20240607 |
66017 | 000799 | 酒鬼酒 | 200 | 18 | 20240607 |
66018 | 000799 | 酒鬼酒 | 1100 | 18 | 20240607 |
66019 | 000792 | 盐湖股份 | 29700 | 14 | 20240607 |
66020 | 000792 | 盐湖股份 | 4400 | 12 | 20240607 |
66021 | 000792 | 盐湖股份 | 7300 | 11 | 20240607 |
66022 | 000786 | 北新建材 | 400000 | 11 | 20240607 |
66023 | 000783 | 长江证券 | 11100 | 11 | 20240607 |
66024 | 000783 | 长江证券 | 190400 | 28 | 20240607 |
66025 | 000783 | 长江证券 | 2100 | 13 | 20240607 |
66026 | 000783 | 长江证券 | 17900 | 14 | 20240607 |
66027 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 18 | 20240607 |
66028 | 000778 | 新兴铸管 | 18100 | 19 | 20240607 |
66029 | 000778 | 新兴铸管 | 30300 | 10 | 20240607 |
66030 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 18 | 20240607 |
66031 | 000778 | 新兴铸管 | 8300 | 18 | 20240607 |
66032 | 000778 | 新兴铸管 | 66900 | 28 | 20240607 |
66033 | 000778 | 新兴铸管 | 1100 | 13 | 20240607 |
66034 | 000778 | 新兴铸管 | 1200 | 12 | 20240607 |
66035 | 000778 | 新兴铸管 | 7300 | 11 | 20240607 |
66036 | 000776 | 广发证券 | 3600 | 10 | 20240607 |
66037 | 000776 | 广发证券 | 1200 | 14 | 20240607 |
66038 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 18 | 20240607 |
66039 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 18 | 20240607 |
66040 | 000776 | 广发证券 | 2200 | 10 | 20240607 |
66041 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 18 | 20240607 |
66042 | 000768 | 中航西飞 | 1000 | 10 | 20240607 |
66043 | 000768 | 中航西飞 | 3900 | 11 | 20240607 |
66044 | 000768 | 中航西飞 | 6900 | 11 | 20240607 |
66045 | 000762 | 西藏矿业 | 500 | 6 | 20240607 |
66046 | 000755 | 山西高速 | 2700 | 18 | 20240607 |
66047 | 000755 | 山西高速 | 2300 | 18 | 20240607 |
66048 | 000755 | 山西高速 | 43300 | 26 | 20240607 |
66049 | 000750 | 国海证券 | 60800 | 6 | 20240607 |
66050 | 000750 | 国海证券 | 328900 | 28 | 20240607 |
66051 | 000739 | 普洛药业 | 1000 | 10 | 20240607 |
66052 | 000739 | 普洛药业 | 3400 | 14 | 20240607 |
66053 | 000739 | 普洛药业 | 68800 | 28 | 20240607 |
66054 | 000738 | 航发控制 | 18800 | 28 | 20240607 |
66055 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 6 | 20240607 |
66056 | 000735 | 罗牛山 | 35000 | 18 | 20240607 |
66057 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 18 | 20240607 |
66058 | 000735 | 罗牛山 | 15400 | 18 | 20240607 |
66059 | 000733 | 振华科技 | 300 | 10 | 20240607 |
66060 | 000733 | 振华科技 | 2226 | 18 | 20240607 |
66061 | 000733 | 振华科技 | 200 | 18 | 20240607 |
66062 | 000733 | 振华科技 | 100 | 18 | 20240607 |
66063 | 000733 | 振华科技 | 100 | 11 | 20240607 |
66064 | 000729 | 燕京啤酒 | 21500 | 6 | 20240607 |
66065 | 000729 | 燕京啤酒 | 106600 | 28 | 20240607 |
66066 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 14 | 20240607 |
66067 | 000728 | 国元证券 | 158900 | 28 | 20240607 |
66068 | 000725 | 京东方a | 343300 | 12 | 20240607 |
66069 | 000725 | 京东方a | 793100 | 12 | 20240607 |
66070 | 000725 | 京东方a | 24700 | 11 | 20240607 |
66071 | 000723 | 美锦能源 | 4000 | 18 | 20240607 |
66072 | 000723 | 美锦能源 | 19000 | 28 | 20240607 |
66073 | 000712 | 锦龙股份 | 12500 | 11 | 20240607 |
66074 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 18 | 20240607 |
66075 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 18 | 20240607 |
66076 | 000712 | 锦龙股份 | 20800 | 11 | 20240607 |
66077 | 000709 | 河钢股份 | 490100 | 28 | 20240607 |
66078 | 000708 | 中信特钢 | 12700 | 10 | 20240607 |
66079 | 000708 | 中信特钢 | 10100 | 18 | 20240607 |
66080 | 000703 | 恒逸石化 | 141800 | 28 | 20240607 |
66081 | 000685 | 中山公用 | 3600 | 35 | 20240607 |
66082 | 000683 | 远兴能源 | 130200 | 28 | 20240607 |
66083 | 000683 | 远兴能源 | 15200 | 6 | 20240607 |
66084 | 000681 | 视觉中国 | 368 | 32 | 20240607 |
66085 | 000665 | 湖北广电 | 800 | 10 | 20240607 |
66086 | 000661 | 长春高新 | 1800 | 12 | 20240607 |
66087 | 000655 | 金岭矿业 | 10000 | 18 | 20240607 |
66088 | 000651 | 格力电器 | 21000 | 11 | 20240607 |
66089 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 11 | 20240607 |
66090 | 000651 | 格力电器 | 36000 | 11 | 20240607 |
66091 | 000651 | 格力电器 | 1000 | 11 | 20240607 |
66092 | 000650 | 仁和药业 | 1000 | 11 | 20240607 |
66093 | 000650 | 仁和药业 | 2000 | 19 | 20240607 |
66094 | 000650 | 仁和药业 | 19800 | 18 | 20240607 |
66095 | 000650 | 仁和药业 | 4900 | 18 | 20240607 |
66096 | 000650 | 仁和药业 | 3600 | 10 | 20240607 |
66097 | 000650 | 仁和药业 | 800 | 18 | 20240607 |
66098 | 000639 | 西王食品 | 500 | 103 | 20240607 |
66099 | 000636 | 风华高科 | 69700 | 28 | 20240607 |
66100 | 000630 | 铜陵有色 | 262400 | 28 | 20240607 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考