咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
59201 000895 双汇发展 3700 7 20240423
59202 000893 亚钾国际 12200 7 20240423
59203 000893 亚钾国际 800 15 20240423
59204 000893 亚钾国际 10700 15 20240423
59205 000893 亚钾国际 3400 15 20240423
59206 000893 亚钾国际 7800 15 20240423
59207 000893 亚钾国际 4700 17 20240423
59208 000887 中鼎股份 4700 17 20240423
59209 000887 中鼎股份 11200 7 20240423
59210 000883 湖北能源 54100 7 20240423
59211 000883 湖北能源 14600 17 20240423
59212 000878 云南铜业 6700 13 20240423
59213 000876 新希望 9800 15 20240423
59214 000876 新希望 20700 15 20240423
59215 000876 新希望 700 7 20240423
59216 000876 新希望 2100 7 20240423
59217 000876 新希望 1900 7 20240423
59218 000875 吉电股份 18700 13 20240423
59219 000875 吉电股份 97100 6 20240423
59220 000875 吉电股份 5100 15 20240423
59221 000875 吉电股份 17900 6 20240423
59222 000869 张裕a 1300 13 20240423
59223 000869 张裕a 200 6 20240423
59224 000869 张裕a 1400 7 20240423
59225 000860 顺鑫农业 4800 13 20240423
59226 000860 顺鑫农业 7100 13 20240423
59227 000860 顺鑫农业 3100 6 20240423
59228 000858 五粮液 1100 16 20240423
59229 000851 高鸿股份 1500 6 20240423
59230 000851 高鸿股份 5500 13 20240423
59231 000848 承德露露 2800 13 20240423
59232 000848 承德露露 6100 13 20240423
59233 000848 承德露露 9800 13 20240423
59234 000848 承德露露 1300 6 20240423
59235 000848 承德露露 3700 6 20240423
59236 000830 鲁西化工 29700 7 20240423
59237 000829 天音控股 2800 13 20240423
59238 000825 太钢不锈 63400 7 20240423
59239 000821 京山轻机 200 13 20240423
59240 000811 冰轮环境 4800 13 20240423
59241 000811 冰轮环境 3000 6 20240423
59242 000810 创维数字 5500 13 20240423
59243 000810 创维数字 5400 6 20240423
59244 000800 一汽解放 8500 6 20240423
59245 000799 酒鬼酒 400 7 20240423
59246 000799 酒鬼酒 3200 14 20240423
59247 000799 酒鬼酒 3000 17 20240423
59248 000795 英洛华 6600 13 20240423
59249 000795 英洛华 1200 6 20240423
59250 000792 盐湖股份 21700 17 20240423
59251 000792 盐湖股份 300 13 20240423
59252 000791 甘肃能源 4500 7 20240423
59253 000791 甘肃能源 1400 13 20240423
59254 000789 万年青 100 13 20240423
59255 000786 北新建材 399900 6 20240423
59256 000783 长江证券 30200 17 20240423
59257 000783 长江证券 107100 7 20240423
59258 000783 长江证券 27800 7 20240423
59259 000783 长江证券 35100 7 20240423
59260 000783 长江证券 35500 7 20240423
59261 000778 新兴铸管 157900 6 20240423
59262 000778 新兴铸管 53900 7 20240423
59263 000776 广发证券 1500 17 20240423
59264 000776 广发证券 6200 13 20240423
59265 000776 广发证券 5000 13 20240423
59266 000768 中航西飞 1000 13 20240423
59267 000768 中航西飞 5700 7 20240423
59268 000768 中航西飞 3900 7 20240423
59269 000767 晋控电力 17700 13 20240423
59270 000767 晋控电力 17600 6 20240423
59271 000762 西藏矿业 200 13 20240423
59272 000762 西藏矿业 1100 15 20240423
59273 000762 西藏矿业 8300 13 20240423
59274 000758 中色股份 13400 13 20240423
59275 000758 中色股份 6700 6 20240423
59276 000755 山西高速 9500 6 20240423
59277 000755 山西高速 89000 22 20240423
59278 000755 山西高速 85800 6 20240423
59279 000750 国海证券 43500 16 20240423
59280 000738 航发控制 2900 16 20240423
59281 000738 航发控制 10700 16 20240423
59282 000738 航发控制 18200 7 20240423
59283 000735 罗牛山 4900 7 20240423
59284 000733 振华科技 1200 13 20240423
59285 000733 振华科技 100 6 20240423
59286 000733 振华科技 200 6 20240423
59287 000729 燕京啤酒 21600 16 20240423
59288 000729 燕京啤酒 38900 7 20240423
59289 000728 国元证券 72100 7 20240423
59290 000728 国元证券 12500 17 20240423
59291 000725 京东方a 793100 15 20240423
59292 000725 京东方a 24700 6 20240423
59293 000725 京东方a 649100 13 20240423
59294 000723 美锦能源 9300 20 20240423
59295 000719 中原传媒 200 6 20240423
59296 000719 中原传媒 3900 13 20240423
59297 000717 中南股份 66500 6 20240423
59298 000717 中南股份 900 6 20240423
59299 000712 锦龙股份 200 13 20240423
59300 000709 河钢股份 34000 17 20240423
首页 [上一页] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:028-8546-5828
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考