| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 46601 | 002152 | 广电运通 | 93200 | 28 | 20240624 |
| 46602 | 002152 | 广电运通 | 25300 | 16 | 20240624 |
| 46603 | 002152 | 广电运通 | 11200 | 16 | 20240624 |
| 46604 | 002145 | 中核钛白 | 800 | 8 | 20240624 |
| 46605 | 002145 | 中核钛白 | 12900 | 9 | 20240624 |
| 46606 | 002142 | 宁波银行 | 15600 | 11 | 20240624 |
| 46607 | 002142 | 宁波银行 | 20000 | 23 | 20240624 |
| 46608 | 002142 | 宁波银行 | 7800 | 9 | 20240624 |
| 46609 | 002142 | 宁波银行 | 1200 | 8 | 20240624 |
| 46610 | 002139 | 拓邦股份 | 8400 | 8 | 20240624 |
| 46611 | 002138 | 顺络电子 | 15800 | 28 | 20240624 |
| 46612 | 002138 | 顺络电子 | 100 | 10 | 20240624 |
| 46613 | 002135 | 东南网架 | 900 | 15 | 20240624 |
| 46614 | 002132 | 恒星科技 | 12500 | 7 | 20240624 |
| 46615 | 002129 | tcl中环 | 1500 | 3 | 20240624 |
| 46616 | 002129 | tcl中环 | 1400 | 15 | 20240624 |
| 46617 | 002129 | tcl中环 | 400 | 8 | 20240624 |
| 46618 | 002129 | tcl中环 | 2600 | 8 | 20240624 |
| 46619 | 002128 | 电投能源 | 6500 | 9 | 20240624 |
| 46620 | 002128 | 电投能源 | 45800 | 28 | 20240624 |
| 46621 | 002128 | 电投能源 | 7600 | 11 | 20240624 |
| 46622 | 002120 | 韵达股份 | 131400 | 28 | 20240624 |
| 46623 | 002110 | 三钢闽光 | 100 | 15 | 20240624 |
| 46624 | 002110 | 三钢闽光 | 3400 | 7 | 20240624 |
| 46625 | 002110 | 三钢闽光 | 5300 | 7 | 20240624 |
| 46626 | 002100 | 天康生物 | 101500 | 18 | 20240624 |
| 46627 | 002100 | 天康生物 | 8400 | 8 | 20240624 |
| 46628 | 002080 | 中材科技 | 900 | 7 | 20240624 |
| 46629 | 002080 | 中材科技 | 36900 | 28 | 20240624 |
| 46630 | 002078 | 太阳纸业 | 70300 | 28 | 20240624 |
| 46631 | 002078 | 太阳纸业 | 13400 | 11 | 20240624 |
| 46632 | 002075 | 沙钢股份 | 800 | 9 | 20240624 |
| 46633 | 002075 | 沙钢股份 | 4200 | 15 | 20240624 |
| 46634 | 002073 | 软控股份 | 5900 | 8 | 20240624 |
| 46635 | 002073 | 软控股份 | 1000 | 8 | 20240624 |
| 46636 | 002065 | 东华软件 | 208700 | 28 | 20240624 |
| 46637 | 002064 | 华峰化学 | 137900 | 28 | 20240624 |
| 46638 | 002056 | 横店东磁 | 71600 | 28 | 20240624 |
| 46639 | 002056 | 横店东磁 | 4100 | 11 | 20240624 |
| 46640 | 002050 | 三花智控 | 8300 | 10 | 20240624 |
| 46641 | 002049 | 紫光国微 | 100 | 16 | 20240624 |
| 46642 | 002049 | 紫光国微 | 700 | 16 | 20240624 |
| 46643 | 002049 | 紫光国微 | 8000 | 50 | 20240624 |
| 46644 | 002048 | 宁波华翔 | 1600 | 4 | 20240624 |
| 46645 | 002048 | 宁波华翔 | 2800 | 7 | 20240624 |
| 46646 | 002048 | 宁波华翔 | 2100 | 4 | 20240624 |
| 46647 | 002048 | 宁波华翔 | 3800 | 4 | 20240624 |
| 46648 | 002043 | 兔宝宝 | 5800 | 4 | 20240624 |
| 46649 | 002043 | 兔宝宝 | 7200 | 4 | 20240624 |
| 46650 | 002043 | 兔宝宝 | 1300 | 4 | 20240624 |
| 46651 | 002043 | 兔宝宝 | 5600 | 8 | 20240624 |
| 46652 | 002043 | 兔宝宝 | 18600 | 4 | 20240624 |
| 46653 | 002036 | 联创电子 | 75800 | 10 | 20240624 |
| 46654 | 002036 | 联创电子 | 8400 | 8 | 20240624 |
| 46655 | 002035 | 华帝股份 | 9000 | 8 | 20240624 |
| 46656 | 002032 | 苏泊尔 | 900 | 11 | 20240624 |
| 46657 | 002030 | 达安基因 | 9800 | 8 | 20240624 |
| 46658 | 002030 | 达安基因 | 600 | 9 | 20240624 |
| 46659 | 002030 | 达安基因 | 4800 | 8 | 20240624 |
| 46660 | 002030 | 达安基因 | 20800 | 10 | 20240624 |
| 46661 | 002030 | 达安基因 | 2200 | 10 | 20240624 |
| 46662 | 002028 | 思源电气 | 14200 | 28 | 20240624 |
| 46663 | 002027 | 分众传媒 | 22400 | 4 | 20240624 |
| 46664 | 002025 | 航天电器 | 900 | 28 | 20240624 |
| 46665 | 002025 | 航天电器 | 4000 | 10 | 20240624 |
| 46666 | 002025 | 航天电器 | 100 | 11 | 20240624 |
| 46667 | 002020 | 京新药业 | 5300 | 8 | 20240624 |
| 46668 | 002019 | 亿帆医药 | 78500 | 28 | 20240624 |
| 46669 | 002015 | 协鑫能科 | 1400 | 8 | 20240624 |
| 46670 | 002011 | 盾安环境 | 400 | 8 | 20240624 |
| 46671 | 002008 | 大族激光 | 23000 | 28 | 20240624 |
| 46672 | 002007 | 华兰生物 | 3000 | 8 | 20240624 |
| 46673 | 002007 | 华兰生物 | 1800 | 3 | 20240624 |
| 46674 | 002003 | 伟星股份 | 3100 | 8 | 20240624 |
| 46675 | 002001 | 新和成 | 8500 | 4 | 20240624 |
| 46676 | 002001 | 新和成 | 10000 | 16 | 20240624 |
| 46677 | 001979 | 招商蛇口 | 11800 | 9 | 20240624 |
| 46678 | 001979 | 招商蛇口 | 15800 | 8 | 20240624 |
| 46679 | 001979 | 招商蛇口 | 1100 | 16 | 20240624 |
| 46680 | 001872 | 招商港口 | 38700 | 28 | 20240624 |
| 46681 | 001286 | 陕西能源 | 84100 | 28 | 20240624 |
| 46682 | 001270 | 铖昌科技 | 100 | 15 | 20240624 |
| 46683 | 001270 | 铖昌科技 | 100 | 15 | 20240624 |
| 46684 | 001270 | 铖昌科技 | 160 | 4 | 20240624 |
| 46685 | 000999 | 华润三九 | 3000 | 8 | 20240624 |
| 46686 | 000999 | 华润三九 | 1400 | 7 | 20240624 |
| 46687 | 000999 | 华润三九 | 400 | 4 | 20240624 |
| 46688 | 000998 | 隆平高科 | 400 | 28 | 20240624 |
| 46689 | 000997 | 新大陆 | 68200 | 28 | 20240624 |
| 46690 | 000997 | 新大陆 | 7200 | 16 | 20240624 |
| 46691 | 000997 | 新大陆 | 15500 | 16 | 20240624 |
| 46692 | 000988 | 华工科技 | 6000 | 16 | 20240624 |
| 46693 | 000988 | 华工科技 | 700 | 16 | 20240624 |
| 46694 | 000987 | 越秀资本 | 195600 | 28 | 20240624 |
| 46695 | 000987 | 越秀资本 | 1300 | 11 | 20240624 |
| 46696 | 000983 | 山西焦煤 | 400 | 4 | 20240624 |
| 46697 | 000983 | 山西焦煤 | 17400 | 8 | 20240624 |
| 46698 | 000973 | 佛塑科技 | 7600 | 8 | 20240624 |
| 46699 | 000970 | 中科三环 | 1300 | 11 | 20240624 |
| 46700 | 000968 | 蓝焰控股 | 2100 | 7 | 20240624 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考