| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 46401 | 002625 | 光启技术 | 56300 | 28 | 20240624 |
| 46402 | 002617 | 露笑科技 | 70500 | 8 | 20240624 |
| 46403 | 002608 | 江苏国信 | 127000 | 28 | 20240624 |
| 46404 | 002603 | 以岭药业 | 3800 | 10 | 20240624 |
| 46405 | 002603 | 以岭药业 | 3000 | 9 | 20240624 |
| 46406 | 002603 | 以岭药业 | 1900 | 10 | 20240624 |
| 46407 | 002603 | 以岭药业 | 138 | 8 | 20240624 |
| 46408 | 002603 | 以岭药业 | 200 | 15 | 20240624 |
| 46409 | 002601 | 龙佰集团 | 3000 | 4 | 20240624 |
| 46410 | 002595 | 豪迈科技 | 26200 | 28 | 20240624 |
| 46411 | 002594 | 比亚迪 | 5900 | 10 | 20240624 |
| 46412 | 002594 | 比亚迪 | 3900 | 11 | 20240624 |
| 46413 | 002572 | 索菲亚 | 3000 | 8 | 20240624 |
| 46414 | 002572 | 索菲亚 | 500 | 4 | 20240624 |
| 46415 | 002572 | 索菲亚 | 500 | 4 | 20240624 |
| 46416 | 002572 | 索菲亚 | 5800 | 4 | 20240624 |
| 46417 | 002572 | 索菲亚 | 1000 | 4 | 20240624 |
| 46418 | 002570 | 贝因美 | 26900 | 8 | 20240624 |
| 46419 | 002568 | 百润股份 | 200 | 15 | 20240624 |
| 46420 | 002563 | 森马服饰 | 22700 | 28 | 20240624 |
| 46421 | 002563 | 森马服饰 | 32700 | 24 | 20240624 |
| 46422 | 002558 | 巨人网络 | 104300 | 28 | 20240624 |
| 46423 | 002557 | 洽洽食品 | 20200 | 28 | 20240624 |
| 46424 | 002557 | 洽洽食品 | 300 | 15 | 20240624 |
| 46425 | 002557 | 洽洽食品 | 200 | 15 | 20240624 |
| 46426 | 002556 | 辉隆股份 | 10000 | 8 | 20240624 |
| 46427 | 002545 | 东方铁塔 | 29400 | 8 | 20240624 |
| 46428 | 002543 | 万和电气 | 1000 | 4 | 20240624 |
| 46429 | 002543 | 万和电气 | 300 | 4 | 20240624 |
| 46430 | 002543 | 万和电气 | 31500 | 29 | 20240624 |
| 46431 | 002543 | 万和电气 | 7000 | 7 | 20240624 |
| 46432 | 002543 | 万和电气 | 1200 | 23 | 20240624 |
| 46433 | 002538 | 司尔特 | 6800 | 8 | 20240624 |
| 46434 | 002533 | 金杯电工 | 2400 | 4 | 20240624 |
| 46435 | 002533 | 金杯电工 | 7600 | 4 | 20240624 |
| 46436 | 002533 | 金杯电工 | 1100 | 4 | 20240624 |
| 46437 | 002533 | 金杯电工 | 3400 | 4 | 20240624 |
| 46438 | 002533 | 金杯电工 | 14100 | 4 | 20240624 |
| 46439 | 002533 | 金杯电工 | 900 | 4 | 20240624 |
| 46440 | 002533 | 金杯电工 | 300 | 4 | 20240624 |
| 46441 | 002532 | 天山铝业 | 123700 | 28 | 20240624 |
| 46442 | 002531 | 天顺风能 | 40400 | 28 | 20240624 |
| 46443 | 002531 | 天顺风能 | 2600 | 11 | 20240624 |
| 46444 | 002522 | 浙江众成 | 22600 | 8 | 20240624 |
| 46445 | 002518 | 科士达 | 100 | 11 | 20240624 |
| 46446 | 002517 | 恺英网络 | 101100 | 28 | 20240624 |
| 46447 | 002511 | 中顺洁柔 | 4000 | 11 | 20240624 |
| 46448 | 002511 | 中顺洁柔 | 1100 | 18 | 20240624 |
| 46449 | 002508 | 老板电器 | 1500 | 21 | 20240624 |
| 46450 | 002508 | 老板电器 | 36000 | 28 | 20240624 |
| 46451 | 002507 | 涪陵榨菜 | 54700 | 28 | 20240624 |
| 46452 | 002506 | 协鑫集成 | 295700 | 28 | 20240624 |
| 46453 | 002506 | 协鑫集成 | 342200 | 7 | 20240624 |
| 46454 | 002506 | 协鑫集成 | 161200 | 8 | 20240624 |
| 46455 | 002500 | 山西证券 | 40700 | 8 | 20240624 |
| 46456 | 002500 | 山西证券 | 199600 | 28 | 20240624 |
| 46457 | 002497 | 雅化集团 | 7100 | 28 | 20240624 |
| 46458 | 002493 | 荣盛石化 | 2700 | 11 | 20240624 |
| 46459 | 002493 | 荣盛石化 | 1300 | 15 | 20240624 |
| 46460 | 002493 | 荣盛石化 | 3800 | 14 | 20240624 |
| 46461 | 002493 | 荣盛石化 | 3500 | 15 | 20240624 |
| 46462 | 002488 | 金固股份 | 11400 | 8 | 20240624 |
| 46463 | 002487 | 大金重工 | 400 | 11 | 20240624 |
| 46464 | 002483 | 润邦股份 | 2000 | 22 | 20240624 |
| 46465 | 002475 | 立讯精密 | 6900 | 8 | 20240624 |
| 46466 | 002475 | 立讯精密 | 43800 | 16 | 20240624 |
| 46467 | 002475 | 立讯精密 | 6200 | 15 | 20240624 |
| 46468 | 002475 | 立讯精密 | 5400 | 8 | 20240624 |
| 46469 | 002475 | 立讯精密 | 5700 | 16 | 20240624 |
| 46470 | 002475 | 立讯精密 | 5700 | 4 | 20240624 |
| 46471 | 002475 | 立讯精密 | 43300 | 28 | 20240624 |
| 46472 | 002475 | 立讯精密 | 32900 | 10 | 20240624 |
| 46473 | 002475 | 立讯精密 | 101400 | 16 | 20240624 |
| 46474 | 002472 | 双环传动 | 10000 | 28 | 20240624 |
| 46475 | 002468 | 申通快递 | 77000 | 17 | 20240624 |
| 46476 | 002468 | 申通快递 | 50000 | 23 | 20240624 |
| 46477 | 002468 | 申通快递 | 21700 | 23 | 20240624 |
| 46478 | 002468 | 申通快递 | 22300 | 23 | 20240624 |
| 46479 | 002466 | 天齐锂业 | 9600 | 10 | 20240624 |
| 46480 | 002465 | 海格通信 | 18300 | 8 | 20240624 |
| 46481 | 002465 | 海格通信 | 96700 | 28 | 20240624 |
| 46482 | 002465 | 海格通信 | 13900 | 3 | 20240624 |
| 46483 | 002463 | 沪电股份 | 51400 | 10 | 20240624 |
| 46484 | 002461 | 珠江啤酒 | 1400 | 9 | 20240624 |
| 46485 | 002461 | 珠江啤酒 | 1400 | 8 | 20240624 |
| 46486 | 002456 | 欧菲光 | 11000 | 10 | 20240624 |
| 46487 | 002449 | 国星光电 | 10600 | 8 | 20240624 |
| 46488 | 002444 | 巨星科技 | 6700 | 9 | 20240624 |
| 46489 | 002444 | 巨星科技 | 39800 | 28 | 20240624 |
| 46490 | 002439 | 启明星辰 | 55800 | 28 | 20240624 |
| 46491 | 002436 | 兴森科技 | 100 | 16 | 20240624 |
| 46492 | 002430 | 杭氧股份 | 42700 | 28 | 20240624 |
| 46493 | 002429 | 兆驰股份 | 212300 | 28 | 20240624 |
| 46494 | 002423 | 中粮资本 | 22400 | 28 | 20240624 |
| 46495 | 002415 | 海康威视 | 34100 | 16 | 20240624 |
| 46496 | 002415 | 海康威视 | 78500 | 16 | 20240624 |
| 46497 | 002414 | 高德红外 | 161000 | 28 | 20240624 |
| 46498 | 002412 | 汉森制药 | 14900 | 8 | 20240624 |
| 46499 | 002410 | 广联达 | 2800 | 9 | 20240624 |
| 46500 | 002389 | 航天彩虹 | 700 | 15 | 20240624 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考