序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
76801 | 002373 | 千方科技 | 45900 | 7 | 20240603 |
76802 | 002373 | 千方科技 | 30600 | 8 | 20240603 |
76803 | 002373 | 千方科技 | 55000 | 17 | 20240603 |
76804 | 002372 | 伟星新材 | 58700 | 28 | 20240603 |
76805 | 002372 | 伟星新材 | 6100 | 31 | 20240603 |
76806 | 002372 | 伟星新材 | 14300 | 14 | 20240603 |
76807 | 002372 | 伟星新材 | 16300 | 8 | 20240603 |
76808 | 002371 | 北方华创 | 2400 | 9 | 20240603 |
76809 | 002371 | 北方华创 | 3400 | 9 | 20240603 |
76810 | 002371 | 北方华创 | 1000 | 9 | 20240603 |
76811 | 002368 | 太极股份 | 5700 | 28 | 20240603 |
76812 | 002354 | 天娱数科 | 10500 | 7 | 20240603 |
76813 | 002353 | 杰瑞股份 | 28600 | 28 | 20240603 |
76814 | 002353 | 杰瑞股份 | 17000 | 8 | 20240603 |
76815 | 002353 | 杰瑞股份 | 300 | 18 | 20240603 |
76816 | 002352 | 顺丰控股 | 4400 | 15 | 20240603 |
76817 | 002352 | 顺丰控股 | 5400 | 8 | 20240603 |
76818 | 002351 | 漫步者 | 4200 | 7 | 20240603 |
76819 | 002349 | 精华制药 | 6500 | 14 | 20240603 |
76820 | 002349 | 精华制药 | 2000 | 14 | 20240603 |
76821 | 002349 | 精华制药 | 1000 | 14 | 20240603 |
76822 | 002349 | 精华制药 | 8300 | 8 | 20240603 |
76823 | 002349 | 精华制药 | 9400 | 15 | 20240603 |
76824 | 002349 | 精华制药 | 1300 | 8 | 20240603 |
76825 | 002349 | 精华制药 | 2400 | 9 | 20240603 |
76826 | 002349 | 精华制药 | 11200 | 8 | 20240603 |
76827 | 002340 | 格林美 | 152400 | 28 | 20240603 |
76828 | 002340 | 格林美 | 142200 | 8 | 20240603 |
76829 | 002340 | 格林美 | 31400 | 8 | 20240603 |
76830 | 002340 | 格林美 | 2100 | 7 | 20240603 |
76831 | 002335 | 科华数据 | 13400 | 7 | 20240603 |
76832 | 002335 | 科华数据 | 5500 | 7 | 20240603 |
76833 | 002335 | 科华数据 | 12300 | 7 | 20240603 |
76834 | 002335 | 科华数据 | 2800 | 7 | 20240603 |
76835 | 002332 | 仙琚制药 | 7500 | 7 | 20240603 |
76836 | 002326 | 永太科技 | 9600 | 28 | 20240603 |
76837 | 002326 | 永太科技 | 2300 | 11 | 20240603 |
76838 | 002326 | 永太科技 | 1100 | 18 | 20240603 |
76839 | 002320 | 海峡股份 | 6300 | 7 | 20240603 |
76840 | 002318 | 久立特材 | 1400 | 24 | 20240603 |
76841 | 002318 | 久立特材 | 500 | 7 | 20240603 |
76842 | 002312 | 川发龙蟒 | 3000 | 7 | 20240603 |
76843 | 002312 | 川发龙蟒 | 1000 | 9 | 20240603 |
76844 | 002311 | 海大集团 | 900 | 8 | 20240603 |
76845 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 7 | 20240603 |
76846 | 002311 | 海大集团 | 19700 | 8 | 20240603 |
76847 | 002307 | 北新路桥 | 2900 | 7 | 20240603 |
76848 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 8 | 20240603 |
76849 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 15 | 20240603 |
76850 | 002304 | 洋河股份 | 900 | 15 | 20240603 |
76851 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 7 | 20240603 |
76852 | 002302 | 西部建设 | 3700 | 7 | 20240603 |
76853 | 002301 | 齐心集团 | 20000 | 15 | 20240603 |
76854 | 002301 | 齐心集团 | 173600 | 14 | 20240603 |
76855 | 002299 | 圣农发展 | 39300 | 28 | 20240603 |
76856 | 002299 | 圣农发展 | 1000 | 8 | 20240603 |
76857 | 002299 | 圣农发展 | 31600 | 8 | 20240603 |
76858 | 002299 | 圣农发展 | 15700 | 8 | 20240603 |
76859 | 002294 | 信立泰 | 36500 | 28 | 20240603 |
76860 | 002294 | 信立泰 | 15400 | 8 | 20240603 |
76861 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 15 | 20240603 |
76862 | 002294 | 信立泰 | 4000 | 15 | 20240603 |
76863 | 002294 | 信立泰 | 8500 | 8 | 20240603 |
76864 | 002293 | 罗莱生活 | 200 | 7 | 20240603 |
76865 | 002293 | 罗莱生活 | 800 | 22 | 20240603 |
76866 | 002292 | 奥飞娱乐 | 1208 | 7 | 20240603 |
76867 | 002283 | 天润工业 | 4200 | 7 | 20240603 |
76868 | 002281 | 光迅科技 | 15200 | 28 | 20240603 |
76869 | 002281 | 光迅科技 | 7100 | 7 | 20240603 |
76870 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 16 | 20240603 |
76871 | 002276 | 万马股份 | 7900 | 7 | 20240603 |
76872 | 002275 | 桂林三金 | 12300 | 8 | 20240603 |
76873 | 002274 | 华昌化工 | 22000 | 8 | 20240603 |
76874 | 002274 | 华昌化工 | 5400 | 7 | 20240603 |
76875 | 002273 | 水晶光电 | 66600 | 28 | 20240603 |
76876 | 002273 | 水晶光电 | 37500 | 8 | 20240603 |
76877 | 002271 | 东方雨虹 | 5500 | 8 | 20240603 |
76878 | 002268 | 电科网安 | 48900 | 28 | 20240603 |
76879 | 002268 | 电科网安 | 15400 | 8 | 20240603 |
76880 | 002268 | 电科网安 | 1300 | 8 | 20240603 |
76881 | 002267 | 陕天然气 | 4200 | 7 | 20240603 |
76882 | 002266 | 浙富控股 | 62000 | 28 | 20240603 |
76883 | 002266 | 浙富控股 | 54300 | 8 | 20240603 |
76884 | 002262 | 恩华药业 | 41900 | 28 | 20240603 |
76885 | 002262 | 恩华药业 | 16700 | 8 | 20240603 |
76886 | 002262 | 恩华药业 | 26500 | 17 | 20240603 |
76887 | 002252 | 上海莱士 | 30300 | 18 | 20240603 |
76888 | 002250 | 联化科技 | 30000 | 8 | 20240603 |
76889 | 002250 | 联化科技 | 3300 | 8 | 20240603 |
76890 | 002250 | 联化科技 | 200 | 14 | 20240603 |
76891 | 002250 | 联化科技 | 3400 | 7 | 20240603 |
76892 | 002249 | 大洋电机 | 15900 | 7 | 20240603 |
76893 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7100 | 7 | 20240603 |
76894 | 002244 | 滨江集团 | 24900 | 28 | 20240603 |
76895 | 002244 | 滨江集团 | 6500 | 14 | 20240603 |
76896 | 002240 | 盛新锂能 | 10000 | 28 | 20240603 |
76897 | 002240 | 盛新锂能 | 2400 | 8 | 20240603 |
76898 | 002240 | 盛新锂能 | 4500 | 7 | 20240603 |
76899 | 002237 | 恒邦股份 | 5400 | 7 | 20240603 |
76900 | 002237 | 恒邦股份 | 1000 | 8 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考