序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
77201 | 000887 | 中鼎股份 | 22800 | 28 | 20240603 |
77202 | 000887 | 中鼎股份 | 21800 | 8 | 20240603 |
77203 | 000883 | 湖北能源 | 168900 | 28 | 20240603 |
77204 | 000883 | 湖北能源 | 54000 | 8 | 20240603 |
77205 | 000878 | 云南铜业 | 73400 | 28 | 20240603 |
77206 | 000878 | 云南铜业 | 36000 | 8 | 20240603 |
77207 | 000878 | 云南铜业 | 3600 | 14 | 20240603 |
77208 | 000877 | 天山股份 | 6100 | 17 | 20240603 |
77209 | 000876 | 新希望 | 11000 | 10 | 20240603 |
77210 | 000875 | 吉电股份 | 2500 | 7 | 20240603 |
77211 | 000869 | 张裕a | 2800 | 9 | 20240603 |
77212 | 000869 | 张裕a | 1300 | 7 | 20240603 |
77213 | 000869 | 张裕a | 3100 | 8 | 20240603 |
77214 | 000869 | 张裕a | 700 | 15 | 20240603 |
77215 | 000860 | 顺鑫农业 | 5200 | 14 | 20240603 |
77216 | 000860 | 顺鑫农业 | 6900 | 15 | 20240603 |
77217 | 000860 | 顺鑫农业 | 5000 | 8 | 20240603 |
77218 | 000860 | 顺鑫农业 | 4900 | 7 | 20240603 |
77219 | 000858 | 五粮液 | 300 | 7 | 20240603 |
77220 | 000858 | 五粮液 | 600 | 10 | 20240603 |
77221 | 000848 | 承德露露 | 16900 | 7 | 20240603 |
77222 | 000848 | 承德露露 | 3020 | 10 | 20240603 |
77223 | 000837 | 秦川机床 | 800 | 7 | 20240603 |
77224 | 000837 | 秦川机床 | 3100 | 7 | 20240603 |
77225 | 000837 | 秦川机床 | 700 | 7 | 20240603 |
77226 | 000837 | 秦川机床 | 1400 | 7 | 20240603 |
77227 | 000831 | 中国稀土 | 8700 | 28 | 20240603 |
77228 | 000830 | 鲁西化工 | 81700 | 28 | 20240603 |
77229 | 000830 | 鲁西化工 | 31800 | 8 | 20240603 |
77230 | 000825 | 太钢不锈 | 264500 | 28 | 20240603 |
77231 | 000825 | 太钢不锈 | 63400 | 8 | 20240603 |
77232 | 000821 | 京山轻机 | 4100 | 7 | 20240603 |
77233 | 000811 | 冰轮环境 | 5100 | 7 | 20240603 |
77234 | 000810 | 创维数字 | 5400 | 7 | 20240603 |
77235 | 000801 | 四川九洲 | 3300 | 7 | 20240603 |
77236 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 10 | 20240603 |
77237 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 15 | 20240603 |
77238 | 000799 | 酒鬼酒 | 800 | 15 | 20240603 |
77239 | 000799 | 酒鬼酒 | 600 | 7 | 20240603 |
77240 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 8 | 20240603 |
77241 | 000795 | 英洛华 | 6500 | 7 | 20240603 |
77242 | 000792 | 盐湖股份 | 5400 | 8 | 20240603 |
77243 | 000792 | 盐湖股份 | 4600 | 9 | 20240603 |
77244 | 000792 | 盐湖股份 | 29700 | 18 | 20240603 |
77245 | 000792 | 盐湖股份 | 1000 | 7 | 20240603 |
77246 | 000786 | 北新建材 | 30900 | 7 | 20240603 |
77247 | 000783 | 长江证券 | 181100 | 28 | 20240603 |
77248 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 8 | 20240603 |
77249 | 000783 | 长江证券 | 14100 | 18 | 20240603 |
77250 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 8 | 20240603 |
77251 | 000783 | 长江证券 | 24300 | 8 | 20240603 |
77252 | 000783 | 长江证券 | 107100 | 8 | 20240603 |
77253 | 000778 | 新兴铸管 | 54000 | 28 | 20240603 |
77254 | 000778 | 新兴铸管 | 16100 | 8 | 20240603 |
77255 | 000778 | 新兴铸管 | 18800 | 9 | 20240603 |
77256 | 000778 | 新兴铸管 | 31700 | 14 | 20240603 |
77257 | 000778 | 新兴铸管 | 2700 | 15 | 20240603 |
77258 | 000778 | 新兴铸管 | 5100 | 8 | 20240603 |
77259 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 8 | 20240603 |
77260 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 8 | 20240603 |
77261 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 8 | 20240603 |
77262 | 000776 | 广发证券 | 500 | 18 | 20240603 |
77263 | 000776 | 广发证券 | 4900 | 14 | 20240603 |
77264 | 000776 | 广发证券 | 3700 | 14 | 20240603 |
77265 | 000768 | 中航西飞 | 5600 | 8 | 20240603 |
77266 | 000768 | 中航西飞 | 6700 | 15 | 20240603 |
77267 | 000768 | 中航西飞 | 1000 | 14 | 20240603 |
77268 | 000767 | 晋控电力 | 9200 | 7 | 20240603 |
77269 | 000762 | 西藏矿业 | 1200 | 7 | 20240603 |
77270 | 000762 | 西藏矿业 | 3900 | 7 | 20240603 |
77271 | 000758 | 中色股份 | 13300 | 7 | 20240603 |
77272 | 000755 | 山西高速 | 93500 | 9 | 20240603 |
77273 | 000755 | 山西高速 | 92600 | 8 | 20240603 |
77274 | 000755 | 山西高速 | 1500 | 8 | 20240603 |
77275 | 000750 | 国海证券 | 316400 | 28 | 20240603 |
77276 | 000750 | 国海证券 | 106200 | 8 | 20240603 |
77277 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 10 | 20240603 |
77278 | 000739 | 普洛药业 | 56600 | 28 | 20240603 |
77279 | 000739 | 普洛药业 | 1800 | 14 | 20240603 |
77280 | 000739 | 普洛药业 | 2900 | 18 | 20240603 |
77281 | 000739 | 普洛药业 | 1500 | 8 | 20240603 |
77282 | 000738 | 航发控制 | 14700 | 28 | 20240603 |
77283 | 000738 | 航发控制 | 6300 | 10 | 20240603 |
77284 | 000738 | 航发控制 | 15300 | 8 | 20240603 |
77285 | 000735 | 罗牛山 | 34800 | 8 | 20240603 |
77286 | 000735 | 罗牛山 | 8800 | 7 | 20240603 |
77287 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 8 | 20240603 |
77288 | 000735 | 罗牛山 | 15400 | 8 | 20240603 |
77289 | 000733 | 振华科技 | 3400 | 9 | 20240603 |
77290 | 000733 | 振华科技 | 3600 | 9 | 20240603 |
77291 | 000733 | 振华科技 | 737 | 15 | 20240603 |
77292 | 000733 | 振华科技 | 1202 | 14 | 20240603 |
77293 | 000733 | 振华科技 | 437 | 7 | 20240603 |
77294 | 000729 | 燕京啤酒 | 106800 | 28 | 20240603 |
77295 | 000729 | 燕京啤酒 | 38900 | 8 | 20240603 |
77296 | 000729 | 燕京啤酒 | 21600 | 10 | 20240603 |
77297 | 000728 | 国元证券 | 155700 | 28 | 20240603 |
77298 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 18 | 20240603 |
77299 | 000728 | 国元证券 | 72500 | 8 | 20240603 |
77300 | 000725 | 京东方a | 245000 | 9 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考