序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
95701 | 002352 | 顺丰控股 | 3600 | 8 | 20240527 |
95702 | 002349 | 精华制药 | 2800 | 11 | 20240527 |
95703 | 002349 | 精华制药 | 7800 | 15 | 20240527 |
95704 | 002349 | 精华制药 | 9700 | 7 | 20240527 |
95705 | 002349 | 精华制药 | 6600 | 8 | 20240527 |
95706 | 002340 | 格林美 | 153800 | 360 | 20240527 |
95707 | 002340 | 格林美 | 2100 | 7 | 20240527 |
95708 | 002340 | 格林美 | 142200 | 15 | 20240527 |
95709 | 002340 | 格林美 | 31400 | 15 | 20240527 |
95710 | 002335 | 科华数据 | 12900 | 7 | 20240527 |
95711 | 002335 | 科华数据 | 12000 | 7 | 20240527 |
95712 | 002335 | 科华数据 | 200 | 7 | 20240527 |
95713 | 002335 | 科华数据 | 2100 | 7 | 20240527 |
95714 | 002335 | 科华数据 | 200 | 9 | 20240527 |
95715 | 002335 | 科华数据 | 1300 | 8 | 20240527 |
95716 | 002334 | 英威腾 | 8300 | 8 | 20240527 |
95717 | 002332 | 仙琚制药 | 13200 | 8 | 20240527 |
95718 | 002332 | 仙琚制药 | 7500 | 7 | 20240527 |
95719 | 002326 | 永太科技 | 4100 | 11 | 20240527 |
95720 | 002326 | 永太科技 | 3000 | 360 | 20240527 |
95721 | 002326 | 永太科技 | 5700 | 15 | 20240527 |
95722 | 002324 | 普利特 | 1600 | 8 | 20240527 |
95723 | 002324 | 普利特 | 5300 | 7 | 20240527 |
95724 | 002320 | 海峡股份 | 3700 | 7 | 20240527 |
95725 | 002318 | 久立特材 | 8200 | 8 | 20240527 |
95726 | 002318 | 久立特材 | 500 | 7 | 20240527 |
95727 | 002312 | 川发龙蟒 | 1400 | 7 | 20240527 |
95728 | 002312 | 川发龙蟒 | 500 | 7 | 20240527 |
95729 | 002311 | 海大集团 | 19200 | 15 | 20240527 |
95730 | 002311 | 海大集团 | 900 | 14 | 20240527 |
95731 | 002311 | 海大集团 | 4500 | 7 | 20240527 |
95732 | 002307 | 北新路桥 | 4400 | 7 | 20240527 |
95733 | 002304 | 洋河股份 | 300 | 15 | 20240527 |
95734 | 002304 | 洋河股份 | 700 | 7 | 20240527 |
95735 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 10 | 20240527 |
95736 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 22 | 20240527 |
95737 | 002304 | 洋河股份 | 1000 | 8 | 20240527 |
95738 | 002303 | 美盈森 | 19600 | 8 | 20240527 |
95739 | 002302 | 西部建设 | 4700 | 7 | 20240527 |
95740 | 002301 | 齐心集团 | 180800 | 21 | 20240527 |
95741 | 002301 | 齐心集团 | 20000 | 22 | 20240527 |
95742 | 002299 | 圣农发展 | 44900 | 360 | 20240527 |
95743 | 002299 | 圣农发展 | 1200 | 14 | 20240527 |
95744 | 002299 | 圣农发展 | 27200 | 15 | 20240527 |
95745 | 002299 | 圣农发展 | 14300 | 15 | 20240527 |
95746 | 002294 | 信立泰 | 36100 | 360 | 20240527 |
95747 | 002294 | 信立泰 | 10000 | 8 | 20240527 |
95748 | 002294 | 信立泰 | 4000 | 8 | 20240527 |
95749 | 002294 | 信立泰 | 20000 | 22 | 20240527 |
95750 | 002294 | 信立泰 | 15400 | 15 | 20240527 |
95751 | 002293 | 罗莱生活 | 12400 | 7 | 20240527 |
95752 | 002293 | 罗莱生活 | 700 | 29 | 20240527 |
95753 | 002291 | 遥望科技 | 6100 | 7 | 20240527 |
95754 | 002284 | 亚太股份 | 11500 | 8 | 20240527 |
95755 | 002283 | 天润工业 | 7600 | 7 | 20240527 |
95756 | 002281 | 光迅科技 | 9900 | 360 | 20240527 |
95757 | 002281 | 光迅科技 | 200 | 9 | 20240527 |
95758 | 002281 | 光迅科技 | 736 | 7 | 20240527 |
95759 | 002276 | 万马股份 | 7900 | 7 | 20240527 |
95760 | 002275 | 桂林三金 | 8600 | 15 | 20240527 |
95761 | 002275 | 桂林三金 | 1600 | 7 | 20240527 |
95762 | 002274 | 华昌化工 | 5400 | 7 | 20240527 |
95763 | 002274 | 华昌化工 | 20800 | 15 | 20240527 |
95764 | 002273 | 水晶光电 | 68100 | 360 | 20240527 |
95765 | 002273 | 水晶光电 | 37200 | 15 | 20240527 |
95766 | 002271 | 东方雨虹 | 2100 | 7 | 20240527 |
95767 | 002271 | 东方雨虹 | 2100 | 15 | 20240527 |
95768 | 002271 | 东方雨虹 | 5100 | 7 | 20240527 |
95769 | 002270 | 华明装备 | 2699 | 8 | 20240527 |
95770 | 002268 | 电科网安 | 35600 | 360 | 20240527 |
95771 | 002268 | 电科网安 | 10600 | 15 | 20240527 |
95772 | 002268 | 电科网安 | 4600 | 15 | 20240527 |
95773 | 002267 | 陕天然气 | 4200 | 7 | 20240527 |
95774 | 002266 | 浙富控股 | 2800 | 360 | 20240527 |
95775 | 002266 | 浙富控股 | 45500 | 15 | 20240527 |
95776 | 002263 | 大东南 | 7500 | 8 | 20240527 |
95777 | 002262 | 恩华药业 | 34500 | 360 | 20240527 |
95778 | 002262 | 恩华药业 | 5100 | 10 | 20240527 |
95779 | 002262 | 恩华药业 | 26500 | 24 | 20240527 |
95780 | 002262 | 恩华药业 | 16700 | 15 | 20240527 |
95781 | 002261 | 拓维信息 | 200 | 7 | 20240527 |
95782 | 002258 | 利尔化学 | 2300 | 15 | 20240527 |
95783 | 002252 | 上海莱士 | 30300 | 11 | 20240527 |
95784 | 002252 | 上海莱士 | 1400 | 7 | 20240527 |
95785 | 002250 | 联化科技 | 27800 | 15 | 20240527 |
95786 | 002250 | 联化科技 | 2700 | 7 | 20240527 |
95787 | 002250 | 联化科技 | 3300 | 14 | 20240527 |
95788 | 002250 | 联化科技 | 5100 | 7 | 20240527 |
95789 | 002249 | 大洋电机 | 15900 | 7 | 20240527 |
95790 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 7100 | 7 | 20240527 |
95791 | 002244 | 滨江集团 | 3900 | 7 | 20240527 |
95792 | 002244 | 滨江集团 | 3900 | 15 | 20240527 |
95793 | 002242 | 九阳股份 | 100 | 7 | 20240527 |
95794 | 002241 | 歌尔股份 | 20000 | 360 | 20240527 |
95795 | 002241 | 歌尔股份 | 1200 | 7 | 20240527 |
95796 | 002240 | 盛新锂能 | 4400 | 10 | 20240527 |
95797 | 002240 | 盛新锂能 | 25600 | 7 | 20240527 |
95798 | 002240 | 盛新锂能 | 100 | 8 | 20240527 |
95799 | 002240 | 盛新锂能 | 1900 | 15 | 20240527 |
95800 | 002240 | 盛新锂能 | 4000 | 15 | 20240527 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考