序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
93201 | 603596 | 伯特利 | 7260 | 15 | 20240527 |
93202 | 603596 | 伯特利 | 1800 | 7 | 20240527 |
93203 | 603596 | 伯特利 | 1500 | 7 | 20240527 |
93204 | 603589 | 口子窖 | 23200 | 360 | 20240527 |
93205 | 603589 | 口子窖 | 1800 | 11 | 20240527 |
93206 | 603589 | 口子窖 | 9900 | 15 | 20240527 |
93207 | 603588 | 高能环境 | 10900 | 8 | 20240527 |
93208 | 603588 | 高能环境 | 6100 | 7 | 20240527 |
93209 | 603583 | 捷昌驱动 | 1800 | 7 | 20240527 |
93210 | 603568 | 伟明环保 | 47500 | 360 | 20240527 |
93211 | 603568 | 伟明环保 | 14100 | 15 | 20240527 |
93212 | 603567 | 珍宝岛 | 900 | 7 | 20240527 |
93213 | 603567 | 珍宝岛 | 3300 | 15 | 20240527 |
93214 | 603566 | 普莱柯 | 200 | 15 | 20240527 |
93215 | 603566 | 普莱柯 | 200 | 17 | 20240527 |
93216 | 603566 | 普莱柯 | 1000 | 21 | 20240527 |
93217 | 603565 | 中谷物流 | 5300 | 7 | 20240527 |
93218 | 603556 | 海兴电力 | 1800 | 7 | 20240527 |
93219 | 603529 | 爱玛科技 | 2300 | 360 | 20240527 |
93220 | 603529 | 爱玛科技 | 6500 | 15 | 20240527 |
93221 | 603517 | 绝味食品 | 51600 | 25 | 20240527 |
93222 | 603517 | 绝味食品 | 9900 | 360 | 20240527 |
93223 | 603517 | 绝味食品 | 1000 | 15 | 20240527 |
93224 | 603505 | 金石资源 | 2200 | 7 | 20240527 |
93225 | 603501 | 韦尔股份 | 20900 | 360 | 20240527 |
93226 | 603501 | 韦尔股份 | 2100 | 8 | 20240527 |
93227 | 603501 | 韦尔股份 | 10600 | 7 | 20240527 |
93228 | 603489 | 八方股份 | 1000 | 7 | 20240527 |
93229 | 603486 | 科沃斯 | 3000 | 7 | 20240527 |
93230 | 603456 | 九洲药业 | 65700 | 360 | 20240527 |
93231 | 603456 | 九洲药业 | 12000 | 9 | 20240527 |
93232 | 603456 | 九洲药业 | 12000 | 9 | 20240527 |
93233 | 603456 | 九洲药业 | 3700 | 9 | 20240527 |
93234 | 603456 | 九洲药业 | 4000 | 9 | 20240527 |
93235 | 603456 | 九洲药业 | 9700 | 15 | 20240527 |
93236 | 603444 | 吉比特 | 1700 | 360 | 20240527 |
93237 | 603444 | 吉比特 | 1200 | 15 | 20240527 |
93238 | 603444 | 吉比特 | 5300 | 7 | 20240527 |
93239 | 603444 | 吉比特 | 5300 | 9 | 20240527 |
93240 | 603393 | 新天然气 | 2100 | 8 | 20240527 |
93241 | 603393 | 新天然气 | 1500 | 7 | 20240527 |
93242 | 603392 | 万泰生物 | 900 | 24 | 20240527 |
93243 | 603392 | 万泰生物 | 200 | 14 | 20240527 |
93244 | 603392 | 万泰生物 | 1172 | 25 | 20240527 |
93245 | 603387 | 基蛋生物 | 10000 | 8 | 20240527 |
93246 | 603379 | 三美股份 | 24300 | 360 | 20240527 |
93247 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 15 | 20240527 |
93248 | 603369 | 今世缘 | 1000 | 15 | 20240527 |
93249 | 603369 | 今世缘 | 3000 | 10 | 20240527 |
93250 | 603369 | 今世缘 | 1000 | 7 | 20240527 |
93251 | 603369 | 今世缘 | 2400 | 8 | 20240527 |
93252 | 603368 | 柳药集团 | 2500 | 23 | 20240527 |
93253 | 603368 | 柳药集团 | 6400 | 10 | 20240527 |
93254 | 603368 | 柳药集团 | 2400 | 7 | 20240527 |
93255 | 603355 | 莱克电气 | 600 | 15 | 20240527 |
93256 | 603348 | 文灿股份 | 100 | 7 | 20240527 |
93257 | 603345 | 安井食品 | 500 | 21 | 20240527 |
93258 | 603345 | 安井食品 | 2300 | 15 | 20240527 |
93259 | 603338 | 浙江鼎力 | 15100 | 360 | 20240527 |
93260 | 603338 | 浙江鼎力 | 1800 | 10 | 20240527 |
93261 | 603338 | 浙江鼎力 | 6353 | 15 | 20240527 |
93262 | 603330 | 天洋新材 | 15100 | 8 | 20240527 |
93263 | 603328 | 依顿电子 | 4700 | 7 | 20240527 |
93264 | 603323 | 苏农银行 | 27600 | 8 | 20240527 |
93265 | 603323 | 苏农银行 | 13700 | 7 | 20240527 |
93266 | 603323 | 苏农银行 | 7600 | 7 | 20240527 |
93267 | 603317 | 天味食品 | 1000 | 360 | 20240527 |
93268 | 603317 | 天味食品 | 8800 | 15 | 20240527 |
93269 | 603306 | 华懋科技 | 1900 | 8 | 20240527 |
93270 | 603306 | 华懋科技 | 300 | 7 | 20240527 |
93271 | 603305 | 旭升集团 | 400 | 360 | 20240527 |
93272 | 603305 | 旭升集团 | 9100 | 15 | 20240527 |
93273 | 603305 | 旭升集团 | 1000 | 14 | 20240527 |
93274 | 603301 | 振德医疗 | 1100 | 7 | 20240527 |
93275 | 603300 | 华铁应急 | 15000 | 9 | 20240527 |
93276 | 603299 | 苏盐井神 | 2900 | 7 | 20240527 |
93277 | 603298 | 杭叉集团 | 2800 | 7 | 20240527 |
93278 | 603298 | 杭叉集团 | 1200 | 7 | 20240527 |
93279 | 603298 | 杭叉集团 | 2200 | 7 | 20240527 |
93280 | 603290 | 斯达半导 | 1400 | 11 | 20240527 |
93281 | 603288 | 海天味业 | 25500 | 29 | 20240527 |
93282 | 603279 | 景津装备 | 2200 | 7 | 20240527 |
93283 | 603279 | 景津装备 | 3000 | 8 | 20240527 |
93284 | 603267 | 鸿远电子 | 23600 | 360 | 20240527 |
93285 | 603267 | 鸿远电子 | 1300 | 8 | 20240527 |
93286 | 603267 | 鸿远电子 | 4800 | 16 | 20240527 |
93287 | 603267 | 鸿远电子 | 3700 | 15 | 20240527 |
93288 | 603267 | 鸿远电子 | 1000 | 15 | 20240527 |
93289 | 603260 | 合盛硅业 | 1600 | 8 | 20240527 |
93290 | 603260 | 合盛硅业 | 200 | 7 | 20240527 |
93291 | 603260 | 合盛硅业 | 300 | 7 | 20240527 |
93292 | 603259 | 药明康德 | 30800 | 360 | 20240527 |
93293 | 603259 | 药明康德 | 1000 | 7 | 20240527 |
93294 | 603259 | 药明康德 | 1797 | 8 | 20240527 |
93295 | 603236 | 移远通信 | 900 | 7 | 20240527 |
93296 | 603233 | 大参林 | 47800 | 360 | 20240527 |
93297 | 603233 | 大参林 | 9600 | 15 | 20240527 |
93298 | 603229 | 奥翔药业 | 2800 | 7 | 20240527 |
93299 | 603228 | 景旺电子 | 26500 | 360 | 20240527 |
93300 | 603228 | 景旺电子 | 6300 | 15 | 20240527 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考