序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
89101 | 603589 | 口子窖 | 9900 | 14 | 20240528 |
89102 | 603588 | 高能环境 | 6100 | 6 | 20240528 |
89103 | 603588 | 高能环境 | 1200 | 7 | 20240528 |
89104 | 603588 | 高能环境 | 1300 | 9 | 20240528 |
89105 | 603583 | 捷昌驱动 | 1800 | 6 | 20240528 |
89106 | 603583 | 捷昌驱动 | 1800 | 9 | 20240528 |
89107 | 603568 | 伟明环保 | 46800 | 360 | 20240528 |
89108 | 603568 | 伟明环保 | 14100 | 14 | 20240528 |
89109 | 603567 | 珍宝岛 | 600 | 6 | 20240528 |
89110 | 603567 | 珍宝岛 | 8200 | 14 | 20240528 |
89111 | 603567 | 珍宝岛 | 1100 | 9 | 20240528 |
89112 | 603566 | 普莱柯 | 10000 | 27 | 20240528 |
89113 | 603566 | 普莱柯 | 900 | 9 | 20240528 |
89114 | 603566 | 普莱柯 | 100 | 14 | 20240528 |
89115 | 603566 | 普莱柯 | 4300 | 14 | 20240528 |
89116 | 603565 | 中谷物流 | 4600 | 6 | 20240528 |
89117 | 603556 | 海兴电力 | 1400 | 6 | 20240528 |
89118 | 603529 | 爱玛科技 | 2300 | 360 | 20240528 |
89119 | 603529 | 爱玛科技 | 6500 | 14 | 20240528 |
89120 | 603517 | 绝味食品 | 8300 | 360 | 20240528 |
89121 | 603517 | 绝味食品 | 51600 | 24 | 20240528 |
89122 | 603517 | 绝味食品 | 100 | 14 | 20240528 |
89123 | 603505 | 金石资源 | 2200 | 6 | 20240528 |
89124 | 603505 | 金石资源 | 2900 | 9 | 20240528 |
89125 | 603501 | 韦尔股份 | 20900 | 360 | 20240528 |
89126 | 603501 | 韦尔股份 | 2100 | 7 | 20240528 |
89127 | 603501 | 韦尔股份 | 10600 | 9 | 20240528 |
89128 | 603501 | 韦尔股份 | 10600 | 6 | 20240528 |
89129 | 603489 | 八方股份 | 1000 | 6 | 20240528 |
89130 | 603486 | 科沃斯 | 1600 | 6 | 20240528 |
89131 | 603466 | 风语筑 | 1500 | 9 | 20240528 |
89132 | 603456 | 九洲药业 | 65500 | 360 | 20240528 |
89133 | 603456 | 九洲药业 | 12000 | 8 | 20240528 |
89134 | 603456 | 九洲药业 | 3900 | 8 | 20240528 |
89135 | 603456 | 九洲药业 | 12000 | 8 | 20240528 |
89136 | 603456 | 九洲药业 | 3700 | 8 | 20240528 |
89137 | 603456 | 九洲药业 | 9700 | 14 | 20240528 |
89138 | 603444 | 吉比特 | 5400 | 8 | 20240528 |
89139 | 603444 | 吉比特 | 5400 | 6 | 20240528 |
89140 | 603444 | 吉比特 | 2300 | 360 | 20240528 |
89141 | 603444 | 吉比特 | 1200 | 14 | 20240528 |
89142 | 603393 | 新天然气 | 2100 | 7 | 20240528 |
89143 | 603393 | 新天然气 | 2500 | 9 | 20240528 |
89144 | 603393 | 新天然气 | 1500 | 6 | 20240528 |
89145 | 603392 | 万泰生物 | 3000 | 27 | 20240528 |
89146 | 603392 | 万泰生物 | 772 | 24 | 20240528 |
89147 | 603392 | 万泰生物 | 1100 | 23 | 20240528 |
89148 | 603387 | 基蛋生物 | 10000 | 7 | 20240528 |
89149 | 603379 | 三美股份 | 24300 | 360 | 20240528 |
89150 | 603379 | 三美股份 | 6800 | 14 | 20240528 |
89151 | 603369 | 今世缘 | 1900 | 14 | 20240528 |
89152 | 603369 | 今世缘 | 3000 | 9 | 20240528 |
89153 | 603369 | 今世缘 | 1000 | 6 | 20240528 |
89154 | 603369 | 今世缘 | 2400 | 7 | 20240528 |
89155 | 603368 | 柳药集团 | 2400 | 6 | 20240528 |
89156 | 603368 | 柳药集团 | 2500 | 22 | 20240528 |
89157 | 603368 | 柳药集团 | 6400 | 9 | 20240528 |
89158 | 603355 | 莱克电气 | 2600 | 14 | 20240528 |
89159 | 603348 | 文灿股份 | 100 | 6 | 20240528 |
89160 | 603345 | 安井食品 | 500 | 20 | 20240528 |
89161 | 603345 | 安井食品 | 2300 | 14 | 20240528 |
89162 | 603338 | 浙江鼎力 | 15000 | 360 | 20240528 |
89163 | 603338 | 浙江鼎力 | 6353 | 14 | 20240528 |
89164 | 603338 | 浙江鼎力 | 1800 | 9 | 20240528 |
89165 | 603330 | 天洋新材 | 15100 | 7 | 20240528 |
89166 | 603328 | 依顿电子 | 4100 | 9 | 20240528 |
89167 | 603328 | 依顿电子 | 4700 | 6 | 20240528 |
89168 | 603323 | 苏农银行 | 12800 | 6 | 20240528 |
89169 | 603323 | 苏农银行 | 27600 | 7 | 20240528 |
89170 | 603323 | 苏农银行 | 7600 | 6 | 20240528 |
89171 | 603323 | 苏农银行 | 12600 | 9 | 20240528 |
89172 | 603317 | 天味食品 | 1000 | 360 | 20240528 |
89173 | 603317 | 天味食品 | 8800 | 14 | 20240528 |
89174 | 603306 | 华懋科技 | 300 | 6 | 20240528 |
89175 | 603306 | 华懋科技 | 1500 | 9 | 20240528 |
89176 | 603305 | 旭升集团 | 400 | 360 | 20240528 |
89177 | 603305 | 旭升集团 | 800 | 14 | 20240528 |
89178 | 603305 | 旭升集团 | 10300 | 14 | 20240528 |
89179 | 603301 | 振德医疗 | 1100 | 6 | 20240528 |
89180 | 603301 | 振德医疗 | 600 | 9 | 20240528 |
89181 | 603300 | 华铁应急 | 200 | 8 | 20240528 |
89182 | 603299 | 苏盐井神 | 2600 | 6 | 20240528 |
89183 | 603299 | 苏盐井神 | 2900 | 9 | 20240528 |
89184 | 603298 | 杭叉集团 | 2100 | 6 | 20240528 |
89185 | 603298 | 杭叉集团 | 2800 | 6 | 20240528 |
89186 | 603298 | 杭叉集团 | 3600 | 9 | 20240528 |
89187 | 603298 | 杭叉集团 | 1200 | 6 | 20240528 |
89188 | 603297 | 永新光学 | 2100 | 9 | 20240528 |
89189 | 603288 | 海天味业 | 25200 | 28 | 20240528 |
89190 | 603279 | 景津装备 | 2200 | 6 | 20240528 |
89191 | 603279 | 景津装备 | 2500 | 9 | 20240528 |
89192 | 603267 | 鸿远电子 | 23600 | 360 | 20240528 |
89193 | 603267 | 鸿远电子 | 1300 | 7 | 20240528 |
89194 | 603267 | 鸿远电子 | 1000 | 14 | 20240528 |
89195 | 603267 | 鸿远电子 | 3700 | 14 | 20240528 |
89196 | 603267 | 鸿远电子 | 4800 | 15 | 20240528 |
89197 | 603260 | 合盛硅业 | 2800 | 14 | 20240528 |
89198 | 603259 | 药明康德 | 30800 | 360 | 20240528 |
89199 | 603259 | 药明康德 | 400 | 6 | 20240528 |
89200 | 603259 | 药明康德 | 1797 | 7 | 20240528 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考