联系券源
余券库- 深交所融券数据查询
序号 证券代码 余券简称 剩余数量 可融天数 发布日期
81201 000778 新兴铸管 12300 28 20240531
81202 000778 新兴铸管 35700 11 20240531
81203 000778 新兴铸管 16100 11 20240531
81204 000778 新兴铸管 18800 12 20240531
81205 000778 新兴铸管 27700 17 20240531
81206 000778 新兴铸管 1500 18 20240531
81207 000778 新兴铸管 9900 11 20240531
81208 000776 广发证券 5000 11 20240531
81209 000776 广发证券 1900 7 20240531
81210 000776 广发证券 4100 11 20240531
81211 000776 广发证券 3600 17 20240531
81212 000776 广发证券 2900 17 20240531
81213 000768 中航西飞 5700 11 20240531
81214 000768 中航西飞 6700 18 20240531
81215 000768 中航西飞 1000 17 20240531
81216 000768 中航西飞 200 10 20240531
81217 000767 晋控电力 13400 10 20240531
81218 000762 西藏矿业 19500 6 20240531
81219 000762 西藏矿业 1300 6 20240531
81220 000762 西藏矿业 1200 10 20240531
81221 000762 西藏矿业 3900 10 20240531
81222 000758 中色股份 6900 6 20240531
81223 000758 中色股份 13300 10 20240531
81224 000755 山西高速 93200 11 20240531
81225 000755 山西高速 1500 11 20240531
81226 000755 山西高速 93500 12 20240531
81227 000750 国海证券 315400 28 20240531
81228 000750 国海证券 61300 6 20240531
81229 000750 国海证券 106200 11 20240531
81230 000739 普洛药业 37800 28 20240531
81231 000739 普洛药业 1700 11 20240531
81232 000739 普洛药业 1800 17 20240531
81233 000738 航发控制 6200 28 20240531
81234 000738 航发控制 11300 6 20240531
81235 000738 航发控制 15300 11 20240531
81236 000738 航发控制 4600 6 20240531
81237 000735 罗牛山 8900 6 20240531
81238 000735 罗牛山 8800 10 20240531
81239 000735 罗牛山 34800 11 20240531
81240 000735 罗牛山 6000 11 20240531
81241 000735 罗牛山 15400 11 20240531
81242 000733 振华科技 300 11 20240531
81243 000733 振华科技 400 18 20240531
81244 000733 振华科技 1213 17 20240531
81245 000733 振华科技 4400 11 20240531
81246 000733 振华科技 2163 7 20240531
81247 000729 燕京啤酒 107000 28 20240531
81248 000729 燕京啤酒 38900 11 20240531
81249 000729 燕京啤酒 21600 6 20240531
81250 000728 国元证券 155700 28 20240531
81251 000728 国元证券 14200 7 20240531
81252 000728 国元证券 72500 11 20240531
81253 000725 京东方a 24700 10 20240531
81254 000723 美锦能源 18600 28 20240531
81255 000719 中原传媒 200 10 20240531
81256 000718 苏宁环球 12700 6 20240531
81257 000718 苏宁环球 14300 10 20240531
81258 000712 锦龙股份 6100 11 20240531
81259 000712 锦龙股份 13900 12 20240531
81260 000712 锦龙股份 3200 11 20240531
81261 000712 锦龙股份 10400 17 20240531
81262 000709 河钢股份 460800 28 20240531
81263 000709 河钢股份 114700 11 20240531
81264 000708 中信特钢 1100 11 20240531
81265 000708 中信特钢 12700 17 20240531
81266 000703 恒逸石化 138800 28 20240531
81267 000703 恒逸石化 60800 11 20240531
81268 000690 宝新能源 9700 10 20240531
81269 000688 国城矿业 3000 6 20240531
81270 000688 国城矿业 3100 10 20240531
81271 000686 东北证券 13500 6 20240531
81272 000685 中山公用 6800 10 20240531
81273 000685 中山公用 3500 14 20240531
81274 000685 中山公用 600 6 20240531
81275 000683 远兴能源 136000 28 20240531
81276 000683 远兴能源 72400 11 20240531
81277 000683 远兴能源 9200 6 20240531
81278 000682 东方电子 3300 6 20240531
81279 000682 东方电子 5900 10 20240531
81280 000681 视觉中国 100 6 20240531
81281 000676 智度股份 9800 6 20240531
81282 000676 智度股份 8300 10 20240531
81283 000672 上峰水泥 100 10 20240531
81284 000657 中钨高新 2300 10 20240531
81285 000655 金岭矿业 10000 11 20240531
81286 000651 格力电器 24300 10 20240531
81287 000651 格力电器 1000 18 20240531
81288 000651 格力电器 13000 18 20240531
81289 000651 格力电器 12600 11 20240531
81290 000650 仁和药业 5900 6 20240531
81291 000650 仁和药业 19800 11 20240531
81292 000650 仁和药业 5500 12 20240531
81293 000650 仁和药业 4900 11 20240531
81294 000650 仁和药业 5100 11 20240531
81295 000650 仁和药业 3500 17 20240531
81296 000639 西王食品 100000 110 20240531
81297 000636 风华高科 81600 28 20240531
81298 000636 风华高科 25600 11 20240531
81299 000630 铜陵有色 251200 28 20240531
81300 000630 铜陵有色 64600 7 20240531
首页 [上一页] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [下一页] 尾页
具体可以联系客户经理咨询了解
比如锁券、约券、专项融券、科创板新股融券、费率等问题
电话:133-5037-3313
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询


常见问题
问题1:融券有什么好处?
回答:融券可以实现T+0交易,当天买入涨了融券卖出赚差价,或者融券卖出后在低位买回来锁定收益,或者做套利; 如果是高手,每天赚0.5%,一年交易220次,可翻2倍, (1+0.005)^220=3 .
问题2:券源有多少?
回答:大券商合作渠道,券源多,1500多只可融,科创板300+,市值几千亿,非常适合超短高手融券做T+0交易。
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考