序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
15501 | 601106 | 中国一重 | 5600 | 28 | 20240717 |
15502 | 601101 | 昊华能源 | 3200 | 7 | 20240717 |
15503 | 601099 | 太平洋 | 100 | 7 | 20240717 |
15504 | 601099 | 太平洋 | 800 | 28 | 20240717 |
15505 | 601098 | 中南传媒 | 84700 | 28 | 20240717 |
15506 | 601077 | 渝农商行 | 188300 | 28 | 20240717 |
15507 | 601069 | 西部黄金 | 4500 | 28 | 20240717 |
15508 | 601069 | 西部黄金 | 35800 | 20 | 20240717 |
15509 | 601069 | 西部黄金 | 1500 | 7 | 20240717 |
15510 | 601068 | 中铝国际 | 1700 | 7 | 20240717 |
15511 | 601066 | 中信建投 | 13500 | 6 | 20240717 |
15512 | 601059 | 信达证券 | 1000 | 6 | 20240717 |
15513 | 601059 | 信达证券 | 100 | 6 | 20240717 |
15514 | 601058 | 赛轮轮胎 | 73800 | 28 | 20240717 |
15515 | 601038 | 一拖股份 | 1200 | 7 | 20240717 |
15516 | 601021 | 春秋航空 | 200 | 6 | 20240717 |
15517 | 601021 | 春秋航空 | 1700 | 13 | 20240717 |
15518 | 601021 | 春秋航空 | 1800 | 8 | 20240717 |
15519 | 601019 | 山东出版 | 90400 | 28 | 20240717 |
15520 | 601018 | 宁波港 | 284900 | 28 | 20240717 |
15521 | 601016 | 节能风电 | 340100 | 28 | 20240717 |
15522 | 601015 | 陕西黑猫 | 800 | 7 | 20240717 |
15523 | 601012 | 隆基绿能 | 9000 | 9 | 20240717 |
15524 | 601009 | 南京银行 | 10000 | 6 | 20240717 |
15525 | 601009 | 南京银行 | 10100 | 7 | 20240717 |
15526 | 601009 | 南京银行 | 20400 | 13 | 20240717 |
15527 | 601006 | 大秦铁路 | 145100 | 28 | 20240717 |
15528 | 601001 | 晋控煤业 | 4600 | 7 | 20240717 |
15529 | 601000 | 唐山港 | 72100 | 28 | 20240717 |
15530 | 601000 | 唐山港 | 129500 | 28 | 20240717 |
15531 | 600999 | xd招商证券 | 1200 | 28 | 20240717 |
15532 | 600998 | 九州通 | 215900 | 28 | 20240717 |
15533 | 600997 | 开滦股份 | 800 | 7 | 20240717 |
15534 | 600995 | 南网储能 | 4700 | 12 | 20240717 |
15535 | 600995 | 南网储能 | 12000 | 12 | 20240717 |
15536 | 600995 | 南网储能 | 1000 | 12 | 20240717 |
15537 | 600995 | 南网储能 | 89800 | 28 | 20240717 |
15538 | 600993 | 马应龙 | 1100 | 7 | 20240717 |
15539 | 600988 | 赤峰黄金 | 9700 | 14 | 20240717 |
15540 | 600988 | 赤峰黄金 | 38300 | 28 | 20240717 |
15541 | 600987 | 航民股份 | 45900 | 27 | 20240717 |
15542 | 600986 | 浙文互联 | 7600 | 13 | 20240717 |
15543 | 600986 | 浙文互联 | 100 | 7 | 20240717 |
15544 | 600985 | 淮北矿业 | 55800 | 12 | 20240717 |
15545 | 600985 | 淮北矿业 | 10200 | 28 | 20240717 |
15546 | 600977 | 中国电影 | 20900 | 28 | 20240717 |
15547 | 600971 | 恒源煤电 | 3300 | 7 | 20240717 |
15548 | 600971 | 恒源煤电 | 7200 | 13 | 20240717 |
15549 | 600970 | 中材国际 | 2700 | 12 | 20240717 |
15550 | 600970 | 中材国际 | 94800 | 28 | 20240717 |
15551 | 600968 | 海油发展 | 16100 | 28 | 20240717 |
15552 | 600968 | 海油发展 | 11000 | 12 | 20240717 |
15553 | 600968 | 海油发展 | 17400 | 12 | 20240717 |
15554 | 600967 | 内蒙一机 | 23800 | 8 | 20240717 |
15555 | 600967 | 内蒙一机 | 122100 | 28 | 20240717 |
15556 | 600966 | 博汇纸业 | 1300 | 7 | 20240717 |
15557 | 600965 | 福成股份 | 16300 | 13 | 20240717 |
15558 | 600959 | 江苏有线 | 378700 | 28 | 20240717 |
15559 | 600958 | 券商融券 | 95000 | 28 | 20240717 |
15560 | 600956 | 新天绿能 | 43400 | 28 | 20240717 |
15561 | 600956 | 新天绿能 | 3000 | 6 | 20240717 |
15562 | 600956 | 新天绿能 | 3400 | 14 | 20240717 |
15563 | 600933 | 爱柯迪 | 2100 | 7 | 20240717 |
15564 | 600929 | 雪天盐业 | 100 | 8 | 20240717 |
15565 | 600928 | 西安银行 | 68000 | 28 | 20240717 |
15566 | 600928 | 西安银行 | 15000 | 12 | 20240717 |
15567 | 600928 | 西安银行 | 2100 | 14 | 20240717 |
15568 | 600926 | 杭州银行 | 15400 | 5 | 20240717 |
15569 | 600926 | 杭州银行 | 15700 | 7 | 20240717 |
15570 | 600919 | 江苏银行 | 11100 | 12 | 20240717 |
15571 | 600919 | 江苏银行 | 1500 | 7 | 20240717 |
15572 | 600919 | 江苏银行 | 88600 | 7 | 20240717 |
15573 | 600918 | 中泰证券 | 40500 | 28 | 20240717 |
15574 | 600916 | 中国黄金 | 2600 | 7 | 20240717 |
15575 | 600909 | 华安证券 | 192800 | 28 | 20240717 |
15576 | 600909 | 华安证券 | 43600 | 8 | 20240717 |
15577 | 600908 | 无锡银行 | 9600 | 7 | 20240717 |
15578 | 600908 | 无锡银行 | 11000 | 12 | 20240717 |
15579 | 600908 | 无锡银行 | 1000 | 8 | 20240717 |
15580 | 600908 | 无锡银行 | 1000 | 9 | 20240717 |
15581 | 600906 | 财达证券 | 148800 | 28 | 20240717 |
15582 | 600906 | 财达证券 | 29100 | 8 | 20240717 |
15583 | 600905 | 三峡能源 | 2900 | 7 | 20240717 |
15584 | 600900 | 长江电力 | 300 | 13 | 20240717 |
15585 | 600900 | 长江电力 | 2800 | 7 | 20240717 |
15586 | 600900 | 长江电力 | 6600 | 13 | 20240717 |
15587 | 600893 | 航发动力 | 26600 | 28 | 20240717 |
15588 | 600888 | 新疆众和 | 1600 | 7 | 20240717 |
15589 | 600887 | 伊利股份 | 19900 | 28 | 20240717 |
15590 | 600887 | 伊利股份 | 2300 | 28 | 20240717 |
15591 | 600886 | 国投电力 | 4700 | 7 | 20240717 |
15592 | 600886 | 国投电力 | 6400 | 9 | 20240717 |
15593 | 600885 | 宏发股份 | 2300 | 28 | 20240717 |
15594 | 600885 | 宏发股份 | 34200 | 15 | 20240717 |
15595 | 600884 | 杉杉股份 | 9400 | 5 | 20240717 |
15596 | 600879 | 航天电子 | 16900 | 14 | 20240717 |
15597 | 600879 | 航天电子 | 115300 | 28 | 20240717 |
15598 | 600875 | 东方电气 | 58900 | 28 | 20240717 |
15599 | 600874 | 创业环保 | 900 | 7 | 20240717 |
15600 | 600873 | 梅花生物 | 94700 | 28 | 20240717 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考