序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
1 | 600997 | 开滦股份 | 13000 | 1850 | 5 | 20240718 |
2 | 600997 | 开滦股份 | 100 | 1851 | 6 | 20240718 |
3 | 600997 | 开滦股份 | 11000 | 1852 | 5 | 20240718 |
4 | 600997 | 开滦股份 | 1000 | 1853 | 5 | 20240718 |
5 | 600997 | 开滦股份 | 800 | 6.44 | 7 | 20240717 |
6 | 600997 | 开滦股份 | 11400 | 1847 | 3 | 20240716 |
7 | 600997 | 开滦股份 | 2400 | 1848 | 3 | 20240716 |
8 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 1849 | 8 | 20240716 |
9 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 1948 | 9 | 20240715 |
10 | 600997 | 开滦股份 | 2900 | 1949 | 4 | 20240715 |
11 | 600997 | 开滦股份 | 12000 | 1950 | 4 | 20240715 |
12 | 600997 | 开滦股份 | 5800 | 1951 | 3 | 20240715 |
13 | 600997 | 开滦股份 | 15000 | 1976 | 7 | 20240712 |
14 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 1977 | 12 | 20240712 |
15 | 600997 | 开滦股份 | 700 | 1978 | 6 | 20240712 |
16 | 600997 | 开滦股份 | 7500 | 1979 | 6 | 20240712 |
17 | 600997 | 开滦股份 | 600 | 1980 | 7 | 20240712 |
18 | 600997 | 开滦股份 | 2400 | 6.49 | 6 | 20240711 |
19 | 600997 | 开滦股份 | 15000 | 6.49 | 8 | 20240711 |
20 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 6.49 | 13 | 20240711 |
21 | 600997 | 开滦股份 | 7500 | 6.49 | 7 | 20240711 |
22 | 600997 | 开滦股份 | 700 | 6.49 | 7 | 20240711 |
23 | 600997 | 开滦股份 | 1700 | 6.85 | 12 | 20240705 |
24 | 600997 | 开滦股份 | 300 | 6.85 | 6 | 20240705 |
25 | 600997 | 开滦股份 | 8500 | 6.85 | 6 | 20240705 |
26 | 600997 | 开滦股份 | 16000 | 6.85 | 7 | 20240705 |
27 | 600997 | 开滦股份 | 300 | 6.91 | 7 | 20240704 |
28 | 600997 | 开滦股份 | 15100 | 6.91 | 8 | 20240704 |
29 | 600997 | 开滦股份 | 6300 | 6.91 | 7 | 20240704 |
30 | 600997 | 开滦股份 | 4600 | 6.91 | 6 | 20240704 |
31 | 600997 | 开滦股份 | 15100 | 6.99 | 9 | 20240703 |
32 | 600997 | 开滦股份 | 100 | 6.99 | 8 | 20240703 |
33 | 600997 | 开滦股份 | 4900 | 6.99 | 7 | 20240703 |
34 | 600997 | 开滦股份 | 200 | 6.99 | 8 | 20240703 |
35 | 600997 | 开滦股份 | 4700 | 7.14 | 10 | 20240702 |
36 | 600997 | 开滦股份 | 5000 | 7.14 | 8 | 20240702 |
37 | 600997 | 开滦股份 | 5000 | 6.86 | 4 | 20240701 |
38 | 600997 | 开滦股份 | 2200 | 6.81 | 6 | 20240628 |
39 | 600997 | 开滦股份 | 16000 | 6.81 | 7 | 20240628 |
40 | 600997 | 开滦股份 | 200 | 6.96 | 7 | 20240627 |
41 | 600997 | 开滦股份 | 9700 | 6.96 | 7 | 20240627 |
42 | 600997 | 开滦股份 | 16000 | 6.96 | 8 | 20240627 |
43 | 600997 | 开滦股份 | 200 | 7.05 | 10 | 20240624 |
44 | 600997 | 开滦股份 | 500 | 7.07 | 13 | 20240621 |
45 | 600997 | 开滦股份 | 1800 | 8.04 | 7 | 20240604 |
46 | 600997 | 开滦股份 | 3400 | 8.17 | 7 | 20240603 |
47 | 600997 | 开滦股份 | 3600 | 8.18 | 10 | 20240531 |
48 | 600997 | 开滦股份 | 1800 | 8.18 | 6 | 20240531 |
49 | 600997 | 开滦股份 | 1500 | 8.33 | 7 | 20240530 |
50 | 600997 | 开滦股份 | 1800 | 8.14 | 8 | 20240529 |
51 | 600997 | 开滦股份 | 3100 | 8.2 | 9 | 20240528 |
52 | 600997 | 开滦股份 | 2400 | 8.2 | 6 | 20240528 |
53 | 600997 | 开滦股份 | 10900 | 7.99 | 4 | 20240527 |
54 | 600997 | 开滦股份 | 2400 | 7.99 | 7 | 20240527 |
55 | 600997 | 开滦股份 | 700 | 7.98 | 10 | 20240524 |
56 | 600997 | 开滦股份 | 10700 | 7.98 | 7 | 20240524 |
57 | 600997 | 开滦股份 | 4000 | 7.98 | 6 | 20240524 |
58 | 600997 | 开滦股份 | 700 | 8.36 | 11 | 20240523 |
59 | 600997 | 开滦股份 | 4000 | 8.36 | 7 | 20240523 |
60 | 600997 | 开滦股份 | 10700 | 8.36 | 8 | 20240523 |
61 | 600997 | 开滦股份 | 10700 | 8.36 | 9 | 20240522 |
62 | 600997 | 开滦股份 | 3300 | 8.36 | 8 | 20240522 |
63 | 600997 | 开滦股份 | 2500 | 8.33 | 6 | 20240521 |
64 | 600997 | 开滦股份 | 9100 | 8.33 | 6 | 20240521 |
65 | 600997 | 开滦股份 | 2700 | 8.33 | 9 | 20240521 |
66 | 600997 | xd开滦股份 | 9100 | 7.87 | 7 | 20240520 |
67 | 600997 | xd开滦股份 | 5100 | 7.87 | 7 | 20240520 |
68 | 600997 | 开滦股份 | 9100 | 8.14 | 10 | 20240517 |
69 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 8.14 | 10 | 20240517 |
70 | 600997 | 开滦股份 | 1600 | 8.14 | 6 | 20240517 |
71 | 600997 | 开滦股份 | 3500 | 8.19 | 11 | 20240516 |
72 | 600997 | 开滦股份 | 3400 | 8.19 | 7 | 20240516 |
73 | 600997 | 开滦股份 | 7100 | 8.19 | 11 | 20240516 |
74 | 600997 | 开滦股份 | 6300 | 8.11 | 12 | 20240515 |
75 | 600997 | 开滦股份 | 1900 | 8.11 | 8 | 20240515 |
76 | 600997 | 开滦股份 | 6000 | 8.11 | 12 | 20240515 |
77 | 600997 | 开滦股份 | 1600 | 8.23 | 9 | 20240514 |
78 | 600997 | 开滦股份 | 6000 | 8.23 | 13 | 20240514 |
79 | 600997 | 开滦股份 | 6300 | 8.23 | 13 | 20240514 |
80 | 600997 | 开滦股份 | 6000 | 8.3 | 14 | 20240513 |
81 | 600997 | 开滦股份 | 16100 | 8.3 | 14 | 20240513 |
82 | 600997 | 开滦股份 | 3600 | 8.36 | 17 | 20240510 |
83 | 600997 | 开滦股份 | 4700 | 8.36 | 17 | 20240510 |
84 | 600997 | 开滦股份 | 4500 | 8.36 | 6 | 20240510 |
85 | 600997 | 开滦股份 | 2800 | 8.25 | 18 | 20240509 |
86 | 600997 | 开滦股份 | 5300 | 8.25 | 7 | 20240509 |
87 | 600997 | 开滦股份 | 4400 | 8.25 | 18 | 20240509 |
88 | 600997 | 开滦股份 | 2000 | 8.19 | 19 | 20240508 |
89 | 600997 | 开滦股份 | 6100 | 8.19 | 8 | 20240508 |
90 | 600997 | 开滦股份 | 6100 | 8.21 | 9 | 20240507 |
91 | 600997 | 开滦股份 | 1900 | 8.21 | 6 | 20240507 |
92 | 600997 | 开滦股份 | 3600 | 8.21 | 6 | 20240507 |
93 | 600997 | 开滦股份 | 6100 | 7.96 | 10 | 20240506 |
94 | 600997 | 开滦股份 | 2000 | 7.96 | 7 | 20240506 |
95 | 600997 | 开滦股份 | 5900 | 7.96 | 7 | 20240506 |
96 | 600997 | 开滦股份 | 6000 | 7.98 | 16 | 20240430 |
97 | 600997 | 开滦股份 | 7900 | 7.98 | 13 | 20240430 |
98 | 600997 | 开滦股份 | 4000 | 8.19 | 17 | 20240429 |
99 | 600997 | 开滦股份 | 8000 | 8.19 | 14 | 20240429 |
100 | 600997 | 开滦股份 | 2200 | 8.19 | 14 | 20240429 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考