序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
84801 | 000848 | 承德露露 | 6100 | 7 | 20240530 |
84802 | 000848 | 承德露露 | 3900 | 7 | 20240530 |
84803 | 000831 | 中国稀土 | 500 | 28 | 20240530 |
84804 | 000831 | 中国稀土 | 3200 | 12 | 20240530 |
84805 | 000830 | 鲁西化工 | 80900 | 28 | 20240530 |
84806 | 000830 | 鲁西化工 | 31800 | 12 | 20240530 |
84807 | 000825 | 太钢不锈 | 259700 | 28 | 20240530 |
84808 | 000825 | 太钢不锈 | 63400 | 12 | 20240530 |
84809 | 000821 | 京山轻机 | 600 | 7 | 20240530 |
84810 | 000813 | 德展健康 | 8200 | 7 | 20240530 |
84811 | 000811 | 冰轮环境 | 5100 | 7 | 20240530 |
84812 | 000810 | 创维数字 | 5500 | 7 | 20240530 |
84813 | 000800 | 一汽解放 | 1600 | 14 | 20240530 |
84814 | 000800 | 一汽解放 | 3000 | 19 | 20240530 |
84815 | 000799 | 酒鬼酒 | 100 | 6 | 20240530 |
84816 | 000799 | 酒鬼酒 | 1100 | 12 | 20240530 |
84817 | 000799 | 酒鬼酒 | 600 | 8 | 20240530 |
84818 | 000795 | 英洛华 | 6600 | 7 | 20240530 |
84819 | 000792 | 盐湖股份 | 1000 | 12 | 20240530 |
84820 | 000792 | 盐湖股份 | 4500 | 6 | 20240530 |
84821 | 000792 | 盐湖股份 | 29900 | 8 | 20240530 |
84822 | 000792 | 盐湖股份 | 1000 | 11 | 20240530 |
84823 | 000791 | 甘肃能源 | 100 | 11 | 20240530 |
84824 | 000786 | 北新建材 | 30500 | 11 | 20240530 |
84825 | 000783 | 长江证券 | 179800 | 28 | 20240530 |
84826 | 000783 | 长江证券 | 12800 | 8 | 20240530 |
84827 | 000783 | 长江证券 | 21900 | 7 | 20240530 |
84828 | 000783 | 长江证券 | 28500 | 12 | 20240530 |
84829 | 000783 | 长江证券 | 107100 | 12 | 20240530 |
84830 | 000783 | 长江证券 | 22500 | 12 | 20240530 |
84831 | 000783 | 长江证券 | 25900 | 12 | 20240530 |
84832 | 000778 | 新兴铸管 | 12300 | 28 | 20240530 |
84833 | 000778 | 新兴铸管 | 35700 | 12 | 20240530 |
84834 | 000778 | 新兴铸管 | 16100 | 12 | 20240530 |
84835 | 000778 | 新兴铸管 | 11900 | 13 | 20240530 |
84836 | 000778 | 新兴铸管 | 26300 | 18 | 20240530 |
84837 | 000778 | 新兴铸管 | 1500 | 19 | 20240530 |
84838 | 000778 | 新兴铸管 | 11100 | 12 | 20240530 |
84839 | 000776 | 广发证券 | 1900 | 8 | 20240530 |
84840 | 000776 | 广发证券 | 4100 | 12 | 20240530 |
84841 | 000776 | 广发证券 | 5000 | 12 | 20240530 |
84842 | 000776 | 广发证券 | 3600 | 18 | 20240530 |
84843 | 000776 | 广发证券 | 2900 | 18 | 20240530 |
84844 | 000768 | 中航西飞 | 5700 | 12 | 20240530 |
84845 | 000768 | 中航西飞 | 6700 | 19 | 20240530 |
84846 | 000768 | 中航西飞 | 1000 | 18 | 20240530 |
84847 | 000768 | 中航西飞 | 1000 | 11 | 20240530 |
84848 | 000762 | 西藏矿业 | 1300 | 7 | 20240530 |
84849 | 000762 | 西藏矿业 | 1200 | 11 | 20240530 |
84850 | 000762 | 西藏矿业 | 19500 | 7 | 20240530 |
84851 | 000762 | 西藏矿业 | 2600 | 6 | 20240530 |
84852 | 000758 | 中色股份 | 13400 | 7 | 20240530 |
84853 | 000755 | 山西高速 | 93500 | 13 | 20240530 |
84854 | 000755 | 山西高速 | 93200 | 12 | 20240530 |
84855 | 000755 | 山西高速 | 1500 | 12 | 20240530 |
84856 | 000750 | 国海证券 | 316400 | 28 | 20240530 |
84857 | 000750 | 国海证券 | 106200 | 12 | 20240530 |
84858 | 000750 | 国海证券 | 61300 | 7 | 20240530 |
84859 | 000739 | 普洛药业 | 3000 | 28 | 20240530 |
84860 | 000739 | 普洛药业 | 800 | 18 | 20240530 |
84861 | 000739 | 普洛药业 | 3000 | 12 | 20240530 |
84862 | 000739 | 普洛药业 | 700 | 8 | 20240530 |
84863 | 000738 | 航发控制 | 200 | 28 | 20240530 |
84864 | 000738 | 航发控制 | 15300 | 12 | 20240530 |
84865 | 000738 | 航发控制 | 11300 | 7 | 20240530 |
84866 | 000738 | 航发控制 | 4600 | 7 | 20240530 |
84867 | 000735 | 罗牛山 | 8900 | 7 | 20240530 |
84868 | 000735 | 罗牛山 | 6000 | 12 | 20240530 |
84869 | 000735 | 罗牛山 | 15400 | 12 | 20240530 |
84870 | 000735 | 罗牛山 | 34800 | 12 | 20240530 |
84871 | 000733 | 振华科技 | 4000 | 6 | 20240530 |
84872 | 000733 | 振华科技 | 2589 | 8 | 20240530 |
84873 | 000733 | 振华科技 | 913 | 18 | 20240530 |
84874 | 000733 | 振华科技 | 274 | 6 | 20240530 |
84875 | 000729 | 燕京啤酒 | 104200 | 28 | 20240530 |
84876 | 000729 | 燕京啤酒 | 21600 | 7 | 20240530 |
84877 | 000729 | 燕京啤酒 | 38900 | 12 | 20240530 |
84878 | 000728 | 国元证券 | 153100 | 28 | 20240530 |
84879 | 000728 | 国元证券 | 14200 | 8 | 20240530 |
84880 | 000728 | 国元证券 | 72500 | 12 | 20240530 |
84881 | 000725 | 京东方a | 244400 | 6 | 20240530 |
84882 | 000725 | 京东方a | 244400 | 6 | 20240530 |
84883 | 000725 | 京东方a | 24700 | 11 | 20240530 |
84884 | 000723 | 美锦能源 | 7100 | 28 | 20240530 |
84885 | 000718 | 苏宁环球 | 13100 | 7 | 20240530 |
84886 | 000712 | 锦龙股份 | 6100 | 12 | 20240530 |
84887 | 000712 | 锦龙股份 | 13900 | 6 | 20240530 |
84888 | 000712 | 锦龙股份 | 3200 | 12 | 20240530 |
84889 | 000712 | 锦龙股份 | 5300 | 6 | 20240530 |
84890 | 000712 | 锦龙股份 | 400 | 18 | 20240530 |
84891 | 000709 | 河钢股份 | 460800 | 28 | 20240530 |
84892 | 000709 | 河钢股份 | 114700 | 12 | 20240530 |
84893 | 000708 | 中信特钢 | 11100 | 12 | 20240530 |
84894 | 000708 | 中信特钢 | 12700 | 18 | 20240530 |
84895 | 000708 | 中信特钢 | 1000 | 8 | 20240530 |
84896 | 000703 | 恒逸石化 | 137500 | 28 | 20240530 |
84897 | 000703 | 恒逸石化 | 60800 | 12 | 20240530 |
84898 | 000690 | 宝新能源 | 2700 | 7 | 20240530 |
84899 | 000688 | 国城矿业 | 3000 | 7 | 20240530 |
84900 | 000685 | 中山公用 | 1900 | 7 | 20240530 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考