序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
74901 | 601216 | 君正集团 | 228800 | 28 | 20240603 |
74902 | 601216 | 君正集团 | 84100 | 8 | 20240603 |
74903 | 601212 | 白银有色 | 400 | 7 | 20240603 |
74904 | 601211 | 国泰君安 | 26200 | 18 | 20240603 |
74905 | 601211 | 国泰君安 | 400 | 7 | 20240603 |
74906 | 601200 | 上海环境 | 6400 | 7 | 20240603 |
74907 | 601198 | 东兴证券 | 119400 | 28 | 20240603 |
74908 | 601198 | 东兴证券 | 20200 | 10 | 20240603 |
74909 | 601186 | 中国铁建 | 115800 | 28 | 20240603 |
74910 | 601179 | 中国西电 | 147400 | 28 | 20240603 |
74911 | 601179 | 中国西电 | 10400 | 8 | 20240603 |
74912 | 601179 | 中国西电 | 1400 | 18 | 20240603 |
74913 | 601169 | 北京银行 | 10000 | 93 | 20240603 |
74914 | 601169 | 北京银行 | 26700 | 14 | 20240603 |
74915 | 601168 | xd西部矿业 | 53700 | 28 | 20240603 |
74916 | 601168 | xd西部矿业 | 16200 | 4 | 20240603 |
74917 | 601168 | xd西部矿业 | 52700 | 8 | 20240603 |
74918 | 601166 | 兴业银行 | 700 | 7 | 20240603 |
74919 | 601166 | 兴业银行 | 55800 | 22 | 20240603 |
74920 | 601163 | 三角轮胎 | 3000 | 7 | 20240603 |
74921 | 601162 | 天风证券 | 355800 | 28 | 20240603 |
74922 | 601162 | 天风证券 | 118200 | 8 | 20240603 |
74923 | 601162 | 天风证券 | 135600 | 10 | 20240603 |
74924 | 601162 | 天风证券 | 27200 | 17 | 20240603 |
74925 | 601158 | 重庆水务 | 95000 | 28 | 20240603 |
74926 | 601158 | 重庆水务 | 15800 | 8 | 20240603 |
74927 | 601158 | 重庆水务 | 4900 | 4 | 20240603 |
74928 | 601158 | 重庆水务 | 2000 | 9 | 20240603 |
74929 | 601158 | 重庆水务 | 42000 | 4 | 20240603 |
74930 | 601156 | 东航物流 | 50100 | 28 | 20240603 |
74931 | 601156 | 东航物流 | 9900 | 8 | 20240603 |
74932 | 601156 | 东航物流 | 5400 | 8 | 20240603 |
74933 | 601155 | 新城控股 | 2300 | 8 | 20240603 |
74934 | 601155 | 新城控股 | 600 | 7 | 20240603 |
74935 | 601139 | 深圳燃气 | 96900 | 28 | 20240603 |
74936 | 601139 | 深圳燃气 | 16000 | 8 | 20240603 |
74937 | 601138 | 工业富联 | 43600 | 9 | 20240603 |
74938 | 601138 | 工业富联 | 100 | 8 | 20240603 |
74939 | 601138 | 工业富联 | 1900 | 7 | 20240603 |
74940 | 601138 | 工业富联 | 2700 | 15 | 20240603 |
74941 | 601138 | 工业富联 | 1800 | 7 | 20240603 |
74942 | 601138 | 工业富联 | 1300 | 18 | 20240603 |
74943 | 601137 | 博威合金 | 2100 | 7 | 20240603 |
74944 | 601136 | 首创证券 | 1000 | 8 | 20240603 |
74945 | 601136 | 首创证券 | 25400 | 7 | 20240603 |
74946 | 601136 | 首创证券 | 4800 | 7 | 20240603 |
74947 | 601128 | 常熟银行 | 128300 | 28 | 20240603 |
74948 | 601128 | 常熟银行 | 75600 | 8 | 20240603 |
74949 | 601128 | 常熟银行 | 76300 | 17 | 20240603 |
74950 | 601127 | 赛力斯 | 6518 | 17 | 20240603 |
74951 | 601127 | 赛力斯 | 11200 | 14 | 20240603 |
74952 | 601127 | 赛力斯 | 11200 | 11 | 20240603 |
74953 | 601127 | 赛力斯 | 11200 | 8 | 20240603 |
74954 | 601127 | 赛力斯 | 11200 | 9 | 20240603 |
74955 | 601126 | 四方股份 | 3900 | 7 | 20240603 |
74956 | 601126 | 四方股份 | 800 | 10 | 20240603 |
74957 | 601118 | 海南橡胶 | 20100 | 28 | 20240603 |
74958 | 601117 | 中国化学 | 122200 | 28 | 20240603 |
74959 | 601111 | 中国国航 | 2100 | 16 | 20240603 |
74960 | 601108 | 财通证券 | 138500 | 28 | 20240603 |
74961 | 601108 | 财通证券 | 11700 | 10 | 20240603 |
74962 | 601108 | 财通证券 | 50000 | 129 | 20240603 |
74963 | 601108 | 财通证券 | 90100 | 8 | 20240603 |
74964 | 601106 | 中国一重 | 393700 | 28 | 20240603 |
74965 | 601106 | 中国一重 | 329200 | 28 | 20240603 |
74966 | 601106 | 中国一重 | 21800 | 8 | 20240603 |
74967 | 601101 | 昊华能源 | 17500 | 7 | 20240603 |
74968 | 601100 | 恒立液压 | 800 | 7 | 20240603 |
74969 | 601099 | 太平洋 | 303900 | 28 | 20240603 |
74970 | 601099 | 太平洋 | 62900 | 7 | 20240603 |
74971 | 601099 | 太平洋 | 47100 | 8 | 20240603 |
74972 | 601098 | 中南传媒 | 77000 | 28 | 20240603 |
74973 | 601098 | 中南传媒 | 77000 | 28 | 20240603 |
74974 | 601098 | 中南传媒 | 18100 | 8 | 20240603 |
74975 | 601088 | 中国神华 | 1600 | 7 | 20240603 |
74976 | 601088 | 中国神华 | 600 | 7 | 20240603 |
74977 | 601088 | 中国神华 | 600 | 7 | 20240603 |
74978 | 601088 | 中国神华 | 2900 | 8 | 20240603 |
74979 | 601088 | 中国神华 | 3300 | 9 | 20240603 |
74980 | 601077 | 渝农商行 | 193700 | 28 | 20240603 |
74981 | 601077 | 渝农商行 | 10000 | 18 | 20240603 |
74982 | 601077 | 渝农商行 | 171100 | 8 | 20240603 |
74983 | 601069 | 西部黄金 | 19300 | 25 | 20240603 |
74984 | 601069 | 西部黄金 | 4100 | 16 | 20240603 |
74985 | 601066 | 中信建投 | 22300 | 7 | 20240603 |
74986 | 601066 | 中信建投 | 2000 | 8 | 20240603 |
74987 | 601066 | 中信建投 | 47200 | 7 | 20240603 |
74988 | 601061 | 中信金属 | 23400 | 28 | 20240603 |
74989 | 601061 | 中信金属 | 2000 | 18 | 20240603 |
74990 | 601061 | 中信金属 | 3800 | 14 | 20240603 |
74991 | 601061 | 中信金属 | 13600 | 8 | 20240603 |
74992 | 601059 | 信达证券 | 1300 | 8 | 20240603 |
74993 | 601059 | 信达证券 | 18300 | 8 | 20240603 |
74994 | 601059 | 信达证券 | 200 | 8 | 20240603 |
74995 | 601059 | 信达证券 | 15400 | 7 | 20240603 |
74996 | 601059 | 信达证券 | 4600 | 7 | 20240603 |
74997 | 601059 | 信达证券 | 12200 | 8 | 20240603 |
74998 | 601058 | 赛轮轮胎 | 14300 | 18 | 20240603 |
74999 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67200 | 28 | 20240603 |
75000 | 601058 | 赛轮轮胎 | 67200 | 8 | 20240603 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考