序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
84101 | 002626 | 金达威 | 100 | 14 | 20240530 |
84102 | 002625 | 光启技术 | 55400 | 28 | 20240530 |
84103 | 002625 | 光启技术 | 19400 | 12 | 20240530 |
84104 | 002624 | 完美世界 | 1800 | 12 | 20240530 |
84105 | 002624 | 完美世界 | 900 | 20 | 20240530 |
84106 | 002624 | 完美世界 | 9400 | 12 | 20240530 |
84107 | 002617 | 露笑科技 | 76500 | 11 | 20240530 |
84108 | 002617 | 露笑科技 | 14600 | 7 | 20240530 |
84109 | 002612 | 朗姿股份 | 2600 | 7 | 20240530 |
84110 | 002608 | 江苏国信 | 110000 | 28 | 20240530 |
84111 | 002608 | 江苏国信 | 21000 | 12 | 20240530 |
84112 | 002607 | 中公教育 | 178200 | 28 | 20240530 |
84113 | 002607 | 中公教育 | 100 | 12 | 20240530 |
84114 | 002607 | 中公教育 | 108200 | 12 | 20240530 |
84115 | 002603 | 以岭药业 | 2500 | 19 | 20240530 |
84116 | 002603 | 以岭药业 | 600 | 6 | 20240530 |
84117 | 002603 | 以岭药业 | 9000 | 6 | 20240530 |
84118 | 002603 | 以岭药业 | 1000 | 12 | 20240530 |
84119 | 002603 | 以岭药业 | 3500 | 12 | 20240530 |
84120 | 002601 | 龙佰集团 | 8000 | 12 | 20240530 |
84121 | 002601 | 龙佰集团 | 1300 | 11 | 20240530 |
84122 | 002601 | 龙佰集团 | 1800 | 18 | 20240530 |
84123 | 002600 | 领益智造 | 57200 | 6 | 20240530 |
84124 | 002600 | 领益智造 | 30000 | 6 | 20240530 |
84125 | 002600 | 领益智造 | 76100 | 6 | 20240530 |
84126 | 002600 | 领益智造 | 200 | 28 | 20240530 |
84127 | 002600 | 领益智造 | 2200 | 8 | 20240530 |
84128 | 002600 | 领益智造 | 25300 | 6 | 20240530 |
84129 | 002595 | 豪迈科技 | 26000 | 28 | 20240530 |
84130 | 002595 | 豪迈科技 | 11100 | 12 | 20240530 |
84131 | 002594 | 比亚迪 | 4400 | 7 | 20240530 |
84132 | 002594 | 比亚迪 | 4400 | 11 | 20240530 |
84133 | 002585 | 双星新材 | 300 | 7 | 20240530 |
84134 | 002573 | 清新环境 | 3200 | 7 | 20240530 |
84135 | 002572 | 索菲亚 | 300 | 19 | 20240530 |
84136 | 002572 | 索菲亚 | 200 | 7 | 20240530 |
84137 | 002572 | 索菲亚 | 1100 | 33 | 20240530 |
84138 | 002572 | 索菲亚 | 7800 | 18 | 20240530 |
84139 | 002572 | 索菲亚 | 4600 | 15 | 20240530 |
84140 | 002572 | 索菲亚 | 900 | 20 | 20240530 |
84141 | 002572 | 索菲亚 | 600 | 7 | 20240530 |
84142 | 002572 | 索菲亚 | 17700 | 12 | 20240530 |
84143 | 002568 | 百润股份 | 198 | 12 | 20240530 |
84144 | 002567 | 唐人神 | 2600 | 7 | 20240530 |
84145 | 002567 | 唐人神 | 800 | 12 | 20240530 |
84146 | 002563 | 森马服饰 | 3600 | 28 | 20240530 |
84147 | 002563 | 森马服饰 | 20900 | 12 | 20240530 |
84148 | 002563 | 森马服饰 | 12100 | 21 | 20240530 |
84149 | 002558 | 巨人网络 | 97800 | 28 | 20240530 |
84150 | 002558 | 巨人网络 | 38200 | 12 | 20240530 |
84151 | 002557 | 洽洽食品 | 20800 | 28 | 20240530 |
84152 | 002557 | 洽洽食品 | 3800 | 12 | 20240530 |
84153 | 002557 | 洽洽食品 | 8400 | 12 | 20240530 |
84154 | 002557 | 洽洽食品 | 700 | 12 | 20240530 |
84155 | 002557 | 洽洽食品 | 1000 | 12 | 20240530 |
84156 | 002556 | 辉隆股份 | 6500 | 7 | 20240530 |
84157 | 002548 | 金新农 | 29700 | 12 | 20240530 |
84158 | 002545 | 东方铁塔 | 29400 | 11 | 20240530 |
84159 | 002545 | 东方铁塔 | 6000 | 7 | 20240530 |
84160 | 002544 | 普天科技 | 4500 | 7 | 20240530 |
84161 | 002543 | 万和电气 | 31500 | 26 | 20240530 |
84162 | 002543 | 万和电气 | 1800 | 15 | 20240530 |
84163 | 002543 | 万和电气 | 20000 | 32 | 20240530 |
84164 | 002543 | 万和电气 | 11100 | 12 | 20240530 |
84165 | 002543 | 万和电气 | 3500 | 12 | 20240530 |
84166 | 002543 | 万和电气 | 1200 | 20 | 20240530 |
84167 | 002539 | 云图控股 | 700 | 7 | 20240530 |
84168 | 002537 | 海联金汇 | 7900 | 7 | 20240530 |
84169 | 002534 | 西子洁能 | 2100 | 7 | 20240530 |
84170 | 002533 | 金杯电工 | 3200 | 26 | 20240530 |
84171 | 002533 | 金杯电工 | 1000 | 21 | 20240530 |
84172 | 002533 | 金杯电工 | 4200 | 12 | 20240530 |
84173 | 002533 | 金杯电工 | 2400 | 12 | 20240530 |
84174 | 002533 | 金杯电工 | 2000 | 13 | 20240530 |
84175 | 002533 | 金杯电工 | 6400 | 14 | 20240530 |
84176 | 002533 | 金杯电工 | 1100 | 15 | 20240530 |
84177 | 002532 | 天山铝业 | 116100 | 28 | 20240530 |
84178 | 002531 | 天顺风能 | 54600 | 28 | 20240530 |
84179 | 002531 | 天顺风能 | 24900 | 12 | 20240530 |
84180 | 002531 | 天顺风能 | 14000 | 12 | 20240530 |
84181 | 002531 | 天顺风能 | 6400 | 18 | 20240530 |
84182 | 002531 | 天顺风能 | 4600 | 8 | 20240530 |
84183 | 002518 | 科士达 | 2600 | 11 | 20240530 |
84184 | 002517 | 恺英网络 | 91900 | 28 | 20240530 |
84185 | 002517 | 恺英网络 | 59600 | 12 | 20240530 |
84186 | 002511 | 中顺洁柔 | 100 | 19 | 20240530 |
84187 | 002508 | 老板电器 | 36300 | 28 | 20240530 |
84188 | 002508 | 老板电器 | 3500 | 7 | 20240530 |
84189 | 002508 | 老板电器 | 13200 | 12 | 20240530 |
84190 | 002508 | 老板电器 | 19800 | 18 | 20240530 |
84191 | 002507 | 涪陵榨菜 | 47000 | 28 | 20240530 |
84192 | 002507 | 涪陵榨菜 | 10000 | 7 | 20240530 |
84193 | 002507 | 涪陵榨菜 | 22400 | 12 | 20240530 |
84194 | 002506 | 协鑫集成 | 317400 | 28 | 20240530 |
84195 | 002506 | 协鑫集成 | 90700 | 12 | 20240530 |
84196 | 002506 | 协鑫集成 | 164200 | 11 | 20240530 |
84197 | 002506 | 协鑫集成 | 370300 | 18 | 20240530 |
84198 | 002500 | 山西证券 | 193400 | 28 | 20240530 |
84199 | 002500 | 山西证券 | 40700 | 12 | 20240530 |
84200 | 002500 | 山西证券 | 59600 | 12 | 20240530 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考