咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
日期 | 收盘价 | 估算交易累积收益 | 当日涨幅% | 当日波动% | 每股收益(30%) |
2022-03-29 | 61.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-29 | 66.52 | 2.086 | 7.498 | 37.637 | 0.63 |
2022-03-30 | 56.1 | 2.497 | -9.341 | 8.791 | 0.75 |
2022-03-31 | 50.48 | 2.944 | -10.018 | 10.624 | 0.88 |
2022-04-01 | 47 | 3.178 | -6.894 | 5.963 | 0.95 |
2022-04-06 | 47.29 | 3.413 | 0.617 | 5.979 | 1.02 |
2022-04-07 | 50.4 | 4.202 | 6.576 | 18.778 | 1.26 |
2022-04-08 | 45.06 | 4.452 | -10.595 | 6.647 | 1.34 |
2022-04-11 | 42.17 | 4.731 | -6.414 | 7.945 | 1.42 |
2022-04-12 | 43.7 | 4.910 | 3.628 | 4.932 | 1.47 |
2022-04-13 | 44.05 | 5.243 | 0.801 | 9.062 | 1.57 |
2022-04-14 | 42.25 | 5.469 | -4.086 | 6.402 | 1.64 |
2022-04-15 | 40.68 | 5.616 | -3.716 | 4.355 | 1.68 |
2022-04-18 | 41.26 | 5.789 | 1.426 | 5.039 | 1.74 |
2022-04-19 | 41.95 | 5.945 | 1.672 | 4.460 | 1.78 |
2022-04-20 | 43.3 | 6.168 | 3.218 | 6.174 | 1.85 |
2022-04-21 | 44.81 | 6.681 | 3.487 | 13.741 | 2.00 |
2022-04-22 | 48.35 | 7.022 | 7.900 | 8.458 | 2.11 |
2022-04-25 | 40.39 | 7.571 | -16.463 | 16.319 | 2.27 |
2022-04-26 | 43.03 | 8.274 | 6.536 | 19.609 | 2.48 |
2022-04-27 | 41.86 | 8.548 | -2.719 | 7.855 | 2.56 |
2022-04-28 | 38.34 | 8.813 | -8.409 | 8.266 | 2.64 |
2022-04-29 | 40.4 | 9.147 | 5.373 | 9.937 | 2.74 |
2022-05-05 | 43 | 9.418 | 6.436 | 7.550 | 2.83 |
2022-05-06 | 43.59 | 9.712 | 1.372 | 8.093 | 2.91 |
2022-05-09 | 46.2 | 10.076 | 5.988 | 9.475 | 3.02 |
2022-05-10 | 46.25 | 10.258 | 0.108 | 4.719 | 3.08 |
2022-05-11 | 45.6 | 10.496 | -1.405 | 6.249 | 3.15 |
2022-05-12 | 45.05 | 10.678 | -1.206 | 4.868 | 3.20 |
2022-05-13 | 45.14 | 10.884 | 0.200 | 5.461 | 3.27 |
2022-05-16 | 47.94 | 11.160 | 6.203 | 6.912 | 3.35 |
2022-05-17 | 45.1 | 11.407 | -5.924 | 6.571 | 3.42 |
2022-05-18 | 44.23 | 11.531 | -1.929 | 3.370 | 3.46 |
2022-05-19 | 42.91 | 11.634 | -2.984 | 2.871 | 3.49 |
2022-05-20 | 43.04 | 11.727 | 0.303 | 2.610 | 3.52 |
2022-05-23 | 44.19 | 11.845 | 2.672 | 3.183 | 3.55 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考