咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
日期 | 收盘价 | 估算交易累积收益 | 当日涨幅% | 当日波动% | 每股收益(30%) |
2021-12-28 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12-28 | 105.04 | 2.759 | 14.174 | 31.522 | 0.83 |
2021-12-29 | 132 | 5.987 | 43.478 | 29.348 | 1.80 |
2021-12-30 | 117.5 | 6.806 | -10.985 | 8.356 | 2.04 |
2021-12-31 | 103 | 8.116 | -12.340 | 15.268 | 2.43 |
2022-01-04 | 93.5 | 8.730 | -9.223 | 7.874 | 2.62 |
2022-01-05 | 91.27 | 9.182 | -2.385 | 5.947 | 2.75 |
2022-01-06 | 92.61 | 9.550 | 1.468 | 4.766 | 2.86 |
2022-01-07 | 92.2 | 10.050 | -0.443 | 6.511 | 3.02 |
2022-01-10 | 93.68 | 10.590 | 1.605 | 6.920 | 3.18 |
2022-01-11 | 88.7 | 11.016 | -5.316 | 5.754 | 3.30 |
2022-01-12 | 89.41 | 11.248 | 0.800 | 3.123 | 3.37 |
2022-01-13 | 91.52 | 12.005 | 2.360 | 9.921 | 3.60 |
2022-01-14 | 96.6 | 12.713 | 5.551 | 8.796 | 3.81 |
2022-01-17 | 93.46 | 13.289 | -3.251 | 7.391 | 3.99 |
2022-01-18 | 89.3 | 13.615 | -4.451 | 4.387 | 4.08 |
2022-01-19 | 90.65 | 13.830 | 1.512 | 2.844 | 4.15 |
2022-01-20 | 92.07 | 14.249 | 1.566 | 5.461 | 4.27 |
2022-01-21 | 80.31 | 15.073 | -12.773 | 12.317 | 4.52 |
2022-01-24 | 77.85 | 15.251 | -3.063 | 2.739 | 4.58 |
2022-01-25 | 72.2 | 15.715 | -7.258 | 7.707 | 4.71 |
2022-01-26 | 72.6 | 15.911 | 0.554 | 3.255 | 4.77 |
2022-01-27 | 68.02 | 16.339 | -6.309 | 7.534 | 4.90 |
2022-01-28 | 69.37 | 16.494 | 1.985 | 2.690 | 4.95 |
2022-02-07 | 71.3 | 16.623 | 2.782 | 2.177 | 4.99 |
2022-02-08 | 72.22 | 16.758 | 1.290 | 2.230 | 5.03 |
2022-02-09 | 71.98 | 16.904 | -0.332 | 2.437 | 5.07 |
2022-02-10 | 70.25 | 17.080 | -2.403 | 3.015 | 5.12 |
2022-02-11 | 72.74 | 17.669 | 3.544 | 9.708 | 5.30 |
2022-02-14 | 71.1 | 17.941 | -2.255 | 4.592 | 5.38 |
2022-02-15 | 75.28 | 18.515 | 5.879 | 9.156 | 5.55 |
2022-02-16 | 79.58 | 19.092 | 5.712 | 8.701 | 5.73 |
2022-02-17 | 76.79 | 19.305 | -3.506 | 3.317 | 5.79 |
2022-02-18 | 76.91 | 19.594 | 0.156 | 4.519 | 5.88 |
2022-02-21 | 75.83 | 19.818 | -1.404 | 3.537 | 5.95 |
2022-02-22 | 76 | 20.148 | 0.224 | 5.209 | 6.04 |
2022-02-23 | 76.4 | 20.427 | 0.526 | 4.395 | 6.13 |
2022-02-24 | 75.04 | 20.869 | -1.780 | 7.068 | 6.26 |
2022-02-25 | 78.71 | 21.282 | 4.891 | 6.290 | 6.38 |
2022-02-28 | 76.82 | 21.499 | -2.401 | 3.392 | 6.45 |
2022-03-01 | 75.6 | 21.678 | -1.588 | 2.838 | 6.50 |
2022-03-02 | 76.17 | 21.805 | 0.754 | 2.011 | 6.54 |
2022-03-03 | 79.94 | 22.635 | 4.949 | 12.446 | 6.79 |
2022-03-04 | 87.54 | 23.838 | 9.507 | 16.500 | 7.15 |
2022-03-07 | 82 | 24.275 | -6.329 | 6.386 | 7.28 |
2022-03-08 | 73.31 | 24.934 | -10.598 | 10.793 | 7.48 |
2022-03-09 | 73.99 | 25.411 | 0.928 | 7.734 | 7.62 |
2022-03-10 | 76.71 | 25.735 | 3.676 | 5.068 | 7.72 |
2022-03-11 | 79.85 | 26.367 | 4.093 | 9.503 | 7.91 |
2022-03-14 | 81.8 | 27.036 | 2.442 | 9.806 | 8.11 |
2022-03-15 | 94.42 | 28.775 | 15.428 | 22.103 | 8.63 |
2022-03-16 | 86.09 | 29.518 | -8.822 | 10.358 | 8.86 |
2022-03-17 | 84.18 | 30.157 | -2.219 | 9.107 | 9.05 |
2022-03-18 | 85.13 | 30.501 | 1.129 | 4.859 | 9.15 |
2022-03-21 | 87 | 30.865 | 2.197 | 5.016 | 9.26 |
2022-03-22 | 80.4 | 31.369 | -7.586 | 7.517 | 9.41 |
2022-03-23 | 79.76 | 31.573 | -0.796 | 3.072 | 9.47 |
2022-03-24 | 80.87 | 32.045 | 1.392 | 7.009 | 9.61 |
2022-03-25 | 76.11 | 32.407 | -5.886 | 5.713 | 9.72 |
2022-03-28 | 75.03 | 32.720 | -1.419 | 5.006 | 9.82 |
2022-03-29 | 72.65 | 33.138 | -3.172 | 6.904 | 9.94 |
2022-03-30 | 75.05 | 33.444 | 3.304 | 4.886 | 10.03 |
2022-03-31 | 72.21 | 33.756 | -3.784 | 5.183 | 10.13 |
2022-04-01 | 72.6 | 33.956 | 0.540 | 3.310 | 10.19 |
2022-04-06 | 73 | 34.104 | 0.551 | 2.424 | 10.23 |
2022-04-07 | 69.57 | 34.392 | -4.699 | 4.973 | 10.32 |
2022-04-08 | 67.5 | 34.633 | -2.975 | 4.283 | 10.39 |
2022-04-11 | 67.01 | 34.909 | -0.726 | 4.948 | 10.47 |
2022-04-12 | 65.43 | 35.332 | -2.358 | 7.760 | 10.60 |
2022-04-13 | 62.19 | 35.648 | -4.952 | 6.083 | 10.69 |
2022-04-14 | 65.4 | 36.067 | 5.162 | 7.702 | 10.82 |
2022-04-15 | 63.75 | 36.318 | -2.523 | 4.709 | 10.90 |
2022-04-18 | 64.31 | 36.584 | 0.878 | 4.973 | 10.98 |
2022-04-19 | 62.45 | 36.804 | -2.892 | 4.230 | 11.04 |
2022-04-20 | 62.33 | 36.960 | -0.192 | 3.010 | 11.09 |
2022-04-21 | 58.4 | 37.286 | -6.305 | 6.690 | 11.19 |
2022-04-22 | 58.4 | 37.462 | 0.000 | 3.613 | 11.24 |
2022-04-25 | 52.09 | 37.905 | -10.805 | 10.205 | 11.37 |
2022-04-26 | 47.7 | 38.317 | -8.428 | 10.367 | 11.50 |
2022-04-27 | 49.9 | 38.686 | 4.612 | 8.868 | 11.61 |
2022-04-28 | 50.29 | 38.919 | 0.782 | 5.571 | 11.68 |
2022-04-29 | 52.05 | 39.064 | 3.500 | 3.341 | 11.72 |
2022-05-05 | 54.4 | 39.329 | 4.515 | 5.841 | 11.80 |
2022-05-06 | 53.4 | 39.532 | -1.838 | 4.559 | 11.86 |
2022-05-09 | 54.98 | 39.828 | 2.959 | 6.461 | 11.95 |
2022-05-10 | 54.88 | 39.934 | -0.182 | 2.328 | 11.98 |
2022-05-11 | 54.4 | 40.105 | -0.875 | 3.772 | 12.03 |
2022-05-12 | 54.94 | 40.280 | 0.993 | 3.824 | 12.08 |
2022-05-13 | 55.17 | 40.392 | 0.419 | 2.421 | 12.12 |
2022-05-16 | 66.2 | 41.132 | 19.993 | 13.413 | 12.34 |
2022-05-17 | 65.14 | 41.934 | -1.601 | 14.773 | 12.58 |
2022-05-18 | 61.85 | 42.313 | -5.051 | 7.369 | 12.69 |
2022-05-19 | 60.3 | 42.420 | -2.506 | 2.118 | 12.73 |
2022-05-20 | 58.49 | 42.672 | -3.002 | 5.174 | 12.80 |
2022-05-23 | 70.19 | 43.371 | 20.003 | 11.951 | 13.01 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考