咨询电话: 028-8546-5828 联系券源
日期 | 收盘价 | 估算交易累积收益 | 当日涨幅% | 当日波动% | 每股收益(30%) |
2022-03-16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | 19.92 | 0.410 | 17.176 | 24.706 | 0.12 |
2022-03-17 | 16.62 | 0.498 | -2.235 | 6.353 | 0.15 |
2022-03-18 | 15.04 | 0.566 | -9.507 | 5.415 | 0.17 |
2022-03-21 | 15.34 | 0.666 | 1.995 | 7.846 | 0.20 |
2022-03-22 | 14.75 | 0.742 | -3.846 | 6.128 | 0.22 |
2022-03-23 | 14.62 | 0.789 | -0.881 | 3.864 | 0.24 |
2022-03-24 | 14.03 | 0.838 | -4.036 | 4.241 | 0.25 |
2022-03-25 | 13.56 | 0.887 | -3.350 | 4.277 | 0.27 |
2022-03-28 | 13.4 | 0.909 | -1.180 | 1.991 | 0.27 |
2022-03-29 | 13.22 | 0.941 | -1.343 | 2.910 | 0.28 |
2022-03-30 | 13.4 | 0.967 | 1.362 | 2.345 | 0.29 |
2022-03-31 | 13.45 | 1.012 | 0.373 | 4.030 | 0.30 |
2022-04-01 | 13.26 | 1.041 | -1.413 | 2.602 | 0.31 |
2022-04-06 | 13.29 | 1.062 | 0.226 | 1.885 | 0.32 |
2022-04-07 | 12.79 | 1.107 | -3.762 | 4.214 | 0.33 |
2022-04-08 | 12.31 | 1.154 | -3.753 | 4.613 | 0.35 |
2022-04-11 | 12.21 | 1.192 | -0.812 | 3.737 | 0.36 |
2022-04-12 | 12.26 | 1.221 | 0.410 | 2.867 | 0.37 |
2022-04-13 | 12.43 | 1.297 | 1.387 | 7.259 | 0.39 |
2022-04-14 | 12.33 | 1.314 | -0.805 | 1.689 | 0.39 |
2022-04-15 | 11.82 | 1.360 | -4.136 | 4.704 | 0.41 |
2022-04-18 | 12.23 | 1.409 | 3.469 | 4.738 | 0.42 |
2022-04-19 | 12.33 | 1.426 | 0.818 | 1.717 | 0.43 |
2022-04-20 | 12.3 | 1.459 | -0.243 | 3.163 | 0.44 |
2022-04-21 | 11.63 | 1.519 | -5.447 | 6.179 | 0.46 |
2022-04-22 | 11.91 | 1.561 | 2.408 | 4.299 | 0.47 |
2022-04-25 | 10.77 | 1.640 | -9.572 | 8.732 | 0.49 |
2022-04-26 | 10.08 | 1.703 | -6.407 | 7.521 | 0.51 |
2022-04-27 | 10.34 | 1.759 | 2.579 | 6.548 | 0.53 |
2022-04-28 | 10.38 | 1.784 | 0.387 | 2.901 | 0.54 |
2022-04-29 | 10.89 | 1.836 | 4.913 | 5.684 | 0.55 |
2022-05-05 | 11.18 | 1.883 | 2.663 | 5.051 | 0.56 |
2022-05-06 | 11.06 | 1.920 | -1.073 | 4.025 | 0.58 |
2022-05-09 | 11.21 | 1.944 | 1.356 | 2.622 | 0.58 |
2022-05-10 | 11.3 | 1.971 | 0.803 | 2.765 | 0.59 |
2022-05-11 | 11.5 | 2.016 | 1.770 | 4.779 | 0.60 |
2022-05-12 | 11.43 | 2.042 | -0.609 | 2.696 | 0.61 |
2022-05-13 | 11.38 | 2.071 | -0.437 | 3.062 | 0.62 |
2022-05-16 | 11.52 | 2.091 | 1.230 | 2.109 | 0.63 |
2022-05-17 | 11.41 | 2.108 | -0.955 | 1.736 | 0.63 |
2022-05-18 | 11.6 | 2.135 | 1.665 | 2.805 | 0.64 |
2022-05-19 | 11.52 | 2.148 | -0.690 | 1.379 | 0.64 |
2022-05-20 | 11.6 | 2.191 | 0.694 | 4.427 | 0.66 |
2022-05-23 | 11.99 | 2.225 | 3.362 | 3.362 | 0.67 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考